DJMAX TECHNIKA 클럽 믹싱 디스크 세트 | ||
---|---|---|
TECHNIKA 1 | TECHNIKA 2 | TECHNIKA 3 |
First Step | Idol | Boy Meets Girl |
Cotton Candy | Sweet Sound | Rainbow Voyage |
Electro EP | Unplugged | Saturday Night |
Golden Disc | Radio Wave | |
HeartBeat | Electro Beat | Orientalism |
Customizer | Black & White | Brutalizer |
Futurist | RemiXound | Detonate |
Challenger | Super Speed | Sound Lab |
Specialist | Maximum | Hyper Speed |
Specialist II | Fatality | |
Conqueror | Randomizer | |
Randomizer | ||
Nonstop Performance | ||
NB Ranger | Y | SON OF SUN |
Thor | Step | Pretty Girl |
Jumping | EGG | AD2222 |
SuperSonic (Mr.Funky Remix) |
개요
DJMAX TECHNIKA의 디스크 세트이며, DJMAX TECHNIKA에서 처음 등장했다. 난이도는 Maniac Performance.
DJMAX TECHNIKA
곡명 | 패턴 | 레벨 | 비고 |
---|---|---|---|
Electronics | TP | 6 | |
내게로 와 | TP2 | 8 | |
Colours of Sorrow | TP | 8 | |
SIN | TP | 9 | |
SON OF SUN | TP | 9 | |
End of the Moonlight | TP | 9 | |
Fermion | PP | 9 | |
Landscape | TP2 | # | 하위 보스곡 1~3 스테이지 평균 MAX 95% 미만 |
Blythe | TP | # | 상위 보스곡 1~3 스테이지 평균 MAX 95% 이상 |
Thor | TP | # | 특별 보스곡 출현 조건 불명 |
DJMAX TECHNIKA 2, 3
번호 | 곡명 | 패턴 | 레벨 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | Electronics | NM | 6 | |
2 | 내게로 와 | MX | 8 | 주의 필요 |
3 | SIN | HD | 8 | |
4 | SON OF SUN | HD | 8 | |
5 | End of the Moonlight | MX | 8 | 불렙곡 상위 보스곡 소환 시 필수 선택 |
6 | Fermion | NM | 8 | 상위 보스곡 소환 시 필수 선택 |
B1 | Blythe | HD | 9 | 선택곡 3곡 번호 합 14 미만 |
B2 | Thor | HD | 10 | 선택곡 3곡 번호 합 14 이상 |
'Colours of Sorrow'가 선택곡에서 제외되었고, 'Landscape'가 보스곡에서 제외되었다. '내게로 와'는 느리게 이동하는 타임라인과 이중, 3중 연타 노트로 구성되어 클리어 난이도에 대한 개인차가 존재한다. 'End of the Moonlight'는 분홍 노트와 16비트 연타의 혼합 구간, 16비트 연결형 노트 구간, 3중 연타 노트 구간 등 당황스러운 구간이 많은 불렙곡이다.
- 첫 클리어 추천 코스 : Electronics / SIN / SON OF SUN → Blythe