DJMAX TECHNIKA 클럽 믹싱 디스크 세트 | ||
---|---|---|
TECHNIKA 1 | TECHNIKA 2 | TECHNIKA 3 |
First Step | Idol | Boy Meets Girl |
Cotton Candy | Sweet Sound | Rainbow Voyage |
Electro EP | Unplugged | Saturday Night |
Golden Disc | Radio Wave | |
HeartBeat | Electro Beat | Orientalism |
Customizer | Black & White | Brutalizer |
Futurist | RemiXound | Detonate |
Challenger | Super Speed | Sound Lab |
Specialist | Maximum | Hyper Speed |
Specialist II | Fatality | |
Conqueror | Randomizer | |
Randomizer | ||
Nonstop Performance | ||
NB Ranger | Y | SON OF SUN |
Thor | Step | Pretty Girl |
Jumping | EGG | AD2222 |
SuperSonic (Mr.Funky Remix) |
개요
DJMAX TECHNIKA의 디스크 세트이며, DJMAX TECHNIKA에서 처음 등장했다. 난이도는 Maniac Performance.
DJMAX TECHNIKA
곡명 | 패턴 | 레벨 | 비고 |
---|---|---|---|
Coastal Tempo | SP | 7 | |
Miles | SP | 7 | |
SuperSonic | SP | 7 | |
Electronics | SP | 8 | |
HEXAD | SP | 8 | |
Keys to the World | SP | 8 | |
OBLIVION | SP | 8 | |
Enemy Storm | SP | # | 하위 보스곡 1~3 스테이지 평균 MAX 95% 미만 |
SON OF SUN | SP | 9 | 상위 보스곡 1~3 스테이지 평균 MAX 95% 이상 |
Fermion | SP | 9 | 특별 보스곡 1~3 스테이지 평균 MAX 75% 미만 |
DJMAX TECHNIKA 2
번호 | 곡명 | 패턴 | 레벨 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | HEXAD | HD | 6 | |
2 | Miles | MX | 7 | |
3 | SuperSonic | MX | 7 | 불렙곡 |
4 | Electronics | HD | 8 | |
5 | Keys to the World | MX | 8 | 상위 보스곡 소환 시 필수 선택 |
6 | OBLIVION | MX | 8 | 상위 보스곡 소환 시 필수 선택 |
B1 | Enemy Storm | MX | 9 | 선택곡 3곡 번호 합 14 미만 |
B2 | SON OF SUN | MX | 10 | 선택곡 3곡 번호 합 14 이상 |
선택곡 중에서 'Coastal Tempo'가 제외되었고, 'Fermion'의 스페셜 패턴은 삭제되었다. 'SuperSonic'은 연타 노트가 이중으로 배치되어 있는 구간에서 당황하기 쉬운 불렙곡이다.
DJMAX TECHNIKA 3
번호 | 곡명 | 패턴 | 레벨 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | HEXAD | HD | 6 | |
2 | Miles | MX | 7 | |
3 | SuperSonic | MX | 7 | 불렙곡 |
4 | Electronics | HD | 8 | |
5 | Keys to the World | MX | 8 | 상위 보스곡 소환 시 필수 선택 |
6 | OBLIVION | MX | 8 | 상위 보스곡 소환 시 필수 선택 |
B1 | Enemy Storm | MX | 10 | 선택곡 3곡 번호 합 14 미만 |
B2 | SON OF SUN | MX | 11 | 선택곡 3곡 번호 합 14 이상 |
두 보스곡의 레벨이 상향되었다.
- 첫 클리어 추천 코스 : HEXAD / Miles / SuperSonic → Enemy Storm