DJMAX TECHNIKA 클럽 믹싱 디스크 세트 | ||
---|---|---|
TECHNIKA 1 | TECHNIKA 2 | TECHNIKA 3 |
First Step | Idol | Boy Meets Girl |
Cotton Candy | Sweet Sound | Rainbow Voyage |
Electro EP | Unplugged | Saturday Night |
Golden Disc | Radio Wave | |
HeartBeat | Electro Beat | Orientalism |
Customizer | Black & White | Brutalizer |
Futurist | RemiXound | Detonate |
Challenger | Super Speed | Sound Lab |
Specialist | Maximum | Hyper Speed |
Specialist II | Fatality | |
Conqueror | Randomizer | |
Randomizer | ||
Nonstop Performance | ||
NB Ranger | Y | SON OF SUN |
Thor | Step | Pretty Girl |
Jumping | EGG | AD2222 |
SuperSonic (Mr.Funky Remix) |
개요
DJMAX TECHNIKA의 디스크 세트이며, DJMAX TECHNIKA에서 처음 등장했다. 난이도는 Maniac Performance.
DJMAX TECHNIKA
곡명 | 패턴 | 레벨 | 비고 |
---|---|---|---|
Shoreline | SP | 8 | |
Y | SP | 8 | |
Fury | SP | 8 | |
Cherokee | SP | 8 | |
The Clear Blue Sky | SP | 9 | |
Your Own Miracle | SP | 9 | |
White Blue | SP | 9 | |
SIN | SP | # | 하위 보스곡 1~3 스테이지 평균 MAX 98% 미만 |
Cypher Gate | SP | # | 상위 보스곡 1~3 스테이지 평균 MAX 98% 이상 |
DJMAX TECHNIKA 2, 3
번호 | 곡명 | 패턴 | 레벨 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | Y | MX | 7 | |
2 | Cherokee | MX | 7 | |
3 | Fury | MX | 8 | |
4 | The Clear Blue Sky | MX | 8 | |
5 | Your Own Miracle | MX | 8 | 불렙곡 상위 보스곡 소환 시 필수 선택 |
6 | White Blue | MX | 8 | 주의 필요 상위 보스곡 소환 시 필수 선택 |
B1 | SIN | MX | 9 | 선택곡 3곡 번호 합 14 미만 |
B2 | Cypher Gate | HD | 9 | 선택곡 3곡 번호 합 14 이상 |
선택곡 중에서 'Shoreline'이 제외되었다. 'Your Own Miracle'은 16비트 연타 노트 구간, 4중 연타 노트 구간, 연결형 노트와 난해한 연타 노트로 구성된 구간 등 난이도가 급격히 올라가는 구간이 곳곳에 존재하는 불렙곡이다. 'White Blue'는 노트를 처리하는 위치에 대한 사전 지식을 요구하는 패턴이므로 주의가 필요하다.
- 첫 클리어 추천 코스 : Y / Cherokee / Fury (또는 The Clear Blue Sky) → SIN