DJMAX TECHNIKA 클럽 믹싱 디스크 세트 | ||
---|---|---|
TECHNIKA 1 | TECHNIKA 2 | TECHNIKA 3 |
First Step | Idol | Boy Meets Girl |
Cotton Candy | Sweet Sound | Rainbow Voyage |
Electro EP | Unplugged | Saturday Night |
Golden Disc | Radio Wave | |
HeartBeat | Electro Beat | Orientalism |
Customizer | Black & White | Brutalizer |
Futurist | RemiXound | Detonate |
Challenger | Super Speed | Sound Lab |
Specialist | Maximum | Hyper Speed |
Specialist II | Fatality | |
Conqueror | Randomizer | |
Randomizer | ||
Nonstop Performance | ||
NB Ranger | Y | SON OF SUN |
Thor | Step | Pretty Girl |
Jumping | EGG | AD2222 |
SuperSonic (Mr.Funky Remix) |
개요
DJMAX TECHNIKA 시리즈의 디스크 세트이며, DJMAX TECHNIKA 2에서 처음 등장했다. 난이도는 Normal Performance.
DJMAX TECHNIKA 2, 3
번호 | 곡명 | 패턴 | 레벨 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 고백, 꽃, 늑대 Part 1 | HD | 4 | |
2 | 바람에게 부탁해 | HD | 5 | |
3 | Eternal Memory - 소녀의 꿈 | HD | 5 | |
4 | Eternal Fantasy | HD | 5 | |
5 | Fate | HD | 5 | |
6 | Brand NEW Days | HD | 6 | |
B1 | Heart of Witch | HD | 7 | 선택곡 3곡 번호 합 11 미만 |
B2 | 피아노 협주곡 1번 | HD | 8 | 주의 필요 선택곡 3곡 번호 합 11 이상 |
선택곡과 보스곡의 난이도 차이가 꽤 크다. 상위 보스곡은 전체적으로 기교를 요구하는 패턴이기 때문에 하위 보스곡보다 꽤 어렵다.
- 첫 클리어 추천 코스 : 바람에게 부탁해 / Eternal Memory - 소녀의 꿈 / Eternal Fantasy → Heart of Witch