DJMAX TECHNIKA 클럽 믹싱 디스크 세트 | ||
---|---|---|
TECHNIKA 1 | TECHNIKA 2 | TECHNIKA 3 |
First Step | Idol | Boy Meets Girl |
Cotton Candy | Sweet Sound | Rainbow Voyage |
Electro EP | Unplugged | Saturday Night |
Golden Disc | Radio Wave | |
HeartBeat | Electro Beat | Orientalism |
Customizer | Black & White | Brutalizer |
Futurist | RemiXound | Detonate |
Challenger | Super Speed | Sound Lab |
Specialist | Maximum | Hyper Speed |
Specialist II | Fatality | |
Conqueror | Randomizer | |
Randomizer | ||
Nonstop Performance | ||
NB Ranger | Y | SON OF SUN |
Thor | Step | Pretty Girl |
Jumping | EGG | AD2222 |
SuperSonic (Mr.Funky Remix) |
개요
DJMAX TECHNIKA의 디스크 세트이며, DJMAX TECHNIKA에서 처음 등장했다. 난이도는 Hard Performance.
DJMAX TECHNIKA
곡명 | 패턴 | 레벨 | 비고 |
---|---|---|---|
DIVINE SERVICE | TP | 5 | |
Play The Future | TP | 6 | |
STOP | TP | 6 | |
Remember | TP | 6 | |
Melody | TP | 7 | |
The Last Dance | TP | 7 | |
Blythe | PP | 7 | |
Colours of Sorrow | TP | 8 | 하위 보스곡 1~3 스테이지 평균 MAX 95% 미만 |
Area 7 | TP | # | 상위 보스곡 1~3 스테이지 평균 MAX 95% 이상 |
DJMAX TECHNIKA 2, 3
번호 | 곡명 | 패턴 | 레벨 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | DIVINE SERVICE | HD | 5 | |
2 | The Last Dance | HD | 5 | |
3 | STOP | HD | 6 | |
4 | Remember | HD | 6 | |
5 | Melody | HD | 6 | |
6 | Blythe | NM | 6 | |
B1 | Colours of Sorrow | HD | 7 | 선택곡 3곡 번호 합 12 미만 |
B2 | Area 7 | HD | 7 | 선택곡 3곡 번호 합 12 이상 |
선택곡 중에서 'Play The Future'가 제외되었다.
- 첫 클리어 추천 코스 : DIVINE SERVICE / STOP (또는 The Last Dance) / Remember → Colours of Sorrow