DJMAX TECHNIKA 클럽 믹싱 디스크 세트 | ||
---|---|---|
TECHNIKA 1 | TECHNIKA 2 | TECHNIKA 3 |
First Step | Idol | Boy Meets Girl |
Cotton Candy | Sweet Sound | Rainbow Voyage |
Electro EP | Unplugged | Saturday Night |
Golden Disc | Radio Wave | |
HeartBeat | Electro Beat | Orientalism |
Customizer | Black & White | Brutalizer |
Futurist | RemiXound | Detonate |
Challenger | Super Speed | Sound Lab |
Specialist | Maximum | Hyper Speed |
Specialist II | Fatality | |
Conqueror | Randomizer | |
Randomizer | ||
Nonstop Performance | ||
NB Ranger | Y | SON OF SUN |
Thor | Step | Pretty Girl |
Jumping | EGG | AD2222 |
SuperSonic (Mr.Funky Remix) |
개요
DJMAX TECHNIKA의 디스크 세트이며, DJMAX TECHNIKA에서 처음 등장했다. 난이도는 Very Hard Performance.
DJMAX TECHNIKA
곡명 | 패턴 | 레벨 | 비고 |
---|---|---|---|
Fate | TP | 6 | |
PDM | TP | 6 | |
Enemy Storm | TP | 7 | |
Jupiter Driving | TP | 7 | 불렙곡 |
A.I | TP | 7 | 불렙곡 |
HEXAD | TP | 8 | |
고백, 꽃, 늑대 Part 2 | TP | 8 | |
End of the Moonlight | TP | 9 | 하위 보스곡 1~3 스테이지 평균 MAX 95% 미만 |
Fermion | PP | 9 | 상위 보스곡 1~3 스테이지 평균 MAX 95% 이상 |
선택곡 중에서 'Jupiter Driving'과 'A.I'는 표기된 레벨에 알맞지 않게 어려운 편이다.
DJMAX TECHNIKA 2, 3
번호 | 곡명 | 패턴 | 레벨 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | PDM | HD | 6 | |
2 | Enemy Storm | HD | 6 | |
3 | Jupiter Driving | MX | 7 | 주의 필요 |
4 | A.I | HD | 7 | |
5 | HEXAD | MX | 7 | |
6 | 고백, 꽃, 늑대 Part 2 | HD | 7 | 상위 보스곡 소환 시 필수 선택 |
B1 | End of the Moonlight | MX | 8 | 불렙곡 선택곡 3곡 번호 합 13 미만 |
B2 | Fermion | NM | 8 | 선택곡 3곡 번호 합 13 이상 |
선택곡 중에서 'Fate'가 제외되었다. 'Jupiter Driving'은 4비트 연타 노트와 16비트 연타 노트의 혼합 구간에서 인식 오류가 발생하기 쉬우므로 주의가 필요하다. 하위 보스곡은 분홍 노트와 16비트 연타의 혼합 구간, 16비트 연결형 노트 구간, 3중 연타 노트 구간 등 당황스러운 구간이 많은 불렙곡이다.
- 첫 클리어 추천 코스 : PDM / Enemy Storm / HEXAD → End of the Moonlight