상위 문서 : DJMAX TECHNIKA
표기 규칙
- BPM의 변화가 있는 곡은 BPM을 V로 표기한다.
- 레벨 표기를 알 수 없는 곡은 레벨을 # 문자로 표기한다.
수록곡 레벨 데이터
곡명 | 장르 | 아티스트 | BPM | LP | PP | TP | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
고백, 꽃, 늑대 Part 1 | Piano Ballad | ReX | 80 | 1 | 1 | 2 | - |
고백, 꽃, 늑대 Part 2 | Violin Trance | ReX | V[1] | - | 5 | 8 | # |
내게로 와 | Electro Pop | Clazziquai | 125 | 3 | 5 | 6,8[2] | - |
너에게 | 80's Pop | Sweetune | 130 | 2 | 2 | 3 | # |
무투(武鬪) | HipHop | 가리온 | 100 | - | 4 | 5 | - |
영원 | Modern Rock | BEXTER | 114 | 2 | 4 | - | - |
처음만 힘들지 | Chip Tune | 015B | 140 | - | 4 | - | # |
A.I | Techno | Forte Escape | 138 | 4 | 4 | 7 | # |
ACCESS | Techno | SPHAZER | 135 | 2 | 2 | 3 | # |
Area 7 | Techno | SPHAZER | 130 | 3 | 4 | # | # |
Beyond The Future | Technical House | 7 Sequence | 130 | # | # | # | # |
Blythe | Synth DnB | M2U | 180 | 6 | 7 | # | - |
Cherokee | Trance Fusion | xxdbxx | 136 | 4 | 5 | 6 | 8 |
CLOSER | Pure House | 3rd Coast | 120 | 2 | 3 | 3 | - |
Coastal Tempo | Up Tempo | 3rd Coast | 135 | 4 | 6 | 7 | 7 |
Color | Electronica | Clazziquai | 120 | 3 | 6 | 6 | # |
Colours of Sorrow | Colour Pop | Tsukasa | 143 | 5 | 6 | 8 | # |
Creator | Electronica | Clazziquai | 117 | 4 | 6 | - | # |
Cypher Gate | Hi-Break Core | 7 Sequence | 150 | 6 | 7 | - | # |
Dear my lady | Hi-NRG | Oriental ST8 | 128 | 2 | 3 | # | # |
Desperado | Electronic Funk | CROOVE | 130 | 5 | 6 | - | - |
DIVINE SERVICE | Ethnic Techno | CROOVE | 152 | 4 | 4 | 5 | # |
Electronics | Electro House | Clazziquai | 128 | - | - | 6 | 8 |
End of the Moonlight | Techno Pop | Forte Escape | 155 | - | 4 | 9 | 7 |
Enemy Storm | Hard Core | CROOVE | 133 | 3 | 3 | 7 | # |
Fate | Fusion Hiphop | STi | 110 | 2 | 5 | 6 | # |
Fermion | Psychedelic Trance | Makou | 156 | - | 9 | - | 9 |
First Kiss | Dance Pop | BJJ | 107 | 1 | 1 | 2 | # |
Flea | New Wave | Clazziquai | 126 | 4 | 5 | 7 | 8 |
Freedom | Electronica | Clazziquai | 126 | 2 | 4 | 5 | # |
Fury | Punk Rock | Sugar Donut | 135 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Get Down | Dance Rock | BJJ | 111 | 4 | 5 | - | - |
Grave Consequence | DnB Trance | Tsukasa | 180 | 6 | 7 | # | - |
Here in the Moment | Bossa Nova | Ruby Tuesday | 115 | 3 | 5 | 5 | - |
HEXAD | Electro House | Electronic Boutique | 135 | - | 5 | 8 | 8 |
Honeymoon | Acid Pop | Humming Urban Stereo | 150 | 2 | 2 | 3 | # |
I want You | House Dance | Lin-G | 140 | 3 | 3 | 5 | 6 |
In my Dream | Mental Metal | ND Lee | 140 | 5 | 6 | - | - |
In My Heart | House Pop | Tsukasa | 123 | 2 | 4 | 5 | 6 |
JBG | Yellow Hiphop | CROOVE | 102 | 3 | 4 | 6 | - |
Jealousy | Marble House | 3rd Coast | 125 | 2 | 3 | - | # |
Jupiter Driving | Techno Stock | xxdbxx | 144 | 3 | 4 | 7 | # |
Keys to the World | Planet Core | PlanetBoom | 160 | 5 | 6 | 8 | 8 |
Ladymade Star | Space Idol Pop | ESTi | 136 | 1 | 2 | 4 | # |
Landscape | Melodic Trance | Tsukasa | 140 | 5 | 6 | 7, #[3] | - |
Love Mode | Electronica | Clazziquai | 120 | 1 | 3 | 5 | 7 |
Lovely Hands | Space Pop | PlanetBoom | 132 | 3 | 4 | - | 7 |
Lover | Barbie House | ND Lee | 145 | 4 | 6 | 7 | # |
Melody | Cute Pop | bermei.inazawa | 188 | 3 | 6 | 7 | - |
Miles | Electro Fusion | Electronic Boutique | 130 | 6 | 5 | 5 | 7 |
Motion | Acid Jazz | Cooly's Hot Box | 116 | - | 4 | 4 | - |
OBLIVION | Dramatic Trance | ESTi | 141 | 2 | 3 | 4 | 8 |
Para Q | Drum'n Bass | Forte Escape | 160 | - | 5 | - | - |
PDM | Acid Jazz | Trish | 120 | 4 | 5 | 6 | # |
Play The Future | Electro House | Urbatronic Chopsticks | 128 | 3 | 5 | 6 | 8 |
Ready Now | Euro Dance | Ruby Tuesday | 135 | 3 | 4 | 6 | - |
Remember | K-POP | Lin-G | 150 | 3 | 5 | 6 | # |
Ruti'n | Urban Pop | BEXTER | 120 | 4 | 5 | 6 | - |
Secret World | Teen Pop | Sweetune | 110 | 4 | 5 | 6 | - |
Shoreline | Balearic House | Oriental ST8 | 135 | - | # | 7 | 8 |
SIN | Drum'n Bass | ESTi | 190 | 6 | 7 | 9 | # |
SON OF SUN | Gabber | Hosoe Shinji | 200 | 6 | 7 | 9 | 9 |
STOP | Big Band House | 3rd Coast | 162 | 4 | 5 | 6 | # |
SuperSonic | Speed Core | PlanetBoom | 156 | 3 | 5 | 6 | 7 |
Sweet Shining Shooting Star | Acid House | CROOVE | 140 | 5 | 7 | - | # |
The Clear Blue Sky | Artcore | Tsukasa | 178 | 4 | 6 | 8 | 9 |
The Last Dance | India Hiphop | Urbatronic Chopsticks | 102 | 5 | 6 | 7 | - |
The Night Stage | Electro Pop | Clazziquai | 120 | - | # | # | - |
Thor | Melodic Trance | XeoN | 147 | - | # | # | - |
Voyage | Broken Beat | Makou | 125 | 4 | 4 | 4 | - |
White Blue | Trance | zts | 144 | 5 | 6 | 8 | 9 |
Y | Acid House | ND Lee | 130 | 3 | 5 | 6 | 8 |
Your Own Miracle | Miracle Pop | Ruby Tuesday | 136 | 4 | 4 | 5 | 9 |
디스크 세트 데이터
디스크 세트 목록
디스크 세트 | 표기 난이도 | 비고 |
---|---|---|
First Step Set | Easy Performance | 불렙 코스 |
Cotton Candy Set | Easy Performance | 불렙 코스 |
Electro EP Set | Normal Performance | |
Core Sound Set | Hard Performance | 불렙 코스 |
HeartBeat Set | Hard Performance | |
Customizer Set | Very Hard Performance | |
Futurist Set | Very Hard Performance | |
Challenger Set | Very Hard Performance | |
Specialist Set | Maniac Performance | |
Specialist II Set | Maniac Performance | |
Conqueror Set | Maniac Performance | |
Randomizer Set | Various Performance | 랜덤 코스 (보스곡 제외) |