편집 요약 없음 태그: 수동 되돌리기 |
(차이 없음)
|
2024년 10월 2일 (수) 14:18 기준 최신판
상위 문서 : DJMAX TECHNIKA 3
표기 규칙
- BPM의 변화가 있는 곡은 BPM을 V로 표기한다.
- 레벨 표기를 알 수 없는 곡은 레벨을 # 문자로 표기한다.
- 난이도 표기가 전작에 비해 상향 조정된 패턴은 빨간색, 난이도 표기가 전작에 비해 하향 조정된 패턴은 파란색으로 표기한다.
수록곡 레벨 데이터
곡명 | 장르 | 아티스트 | BPM | ST | NM | HD | MX | EX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신곡 | ||||||||
루팡 (Lupin) | K-POP | Kara | 136 | 3 | 4 | 6 | 7 | - |
미스터 (Mister) | K-POP | Kara | 126 | 5 | 4 | 6 | 7 | - |
설레임 Part.2 | Cute Pop | ND Lee | 156 | 4 | 4 | 6 | 8 | - |
스텝 (Step) | K-POP | Kara | 123 | 3 | 4 | 5 | 7 | - |
유령 | Fusion Hiphop | STi | 125 | 4 | 3 | 5 | 7 | - |
점핑 (Jumping) | K-POP | Kara | 126 | 4 | 5 | 6 | 8 | - |
프리티걸 (Pretty Girl) | K-POP | Kara | 134 | 4 | 4 | 6 | 8 | - |
A life with You | Broken Beat | Makou | 122 | 5 | 5 | 6 | 7 | - |
AD2222 | Junkno | CROOVE | 140 | 7 | 6 | 7 | 10 | - |
Angel | Euro Dance | Laurent Newfield & Ravenant | 170 | 5 | 5 | 8 | 11 | - |
Bamboo on Bamboo | Gabba | Sampling Masters MEGA | 200 | 10 | 7 | 9 | 12 | - |
Beautiful Girl | Electro House | DJ Keri | 128 | 4 | 4 | 5 | 8 | - |
Become Myself | Hard Core | PIA | 95 | 2 | 4 | 6 | 8 | - |
Black Swan | Electronic Waltz | TAK | 174 | 8 | 7 | 8 | 10 | - |
Break! | Synth Pop Rock | Mr.Funky | 167 | 4 | 4 | 6 | 8 | - |
Chemical Slave | Euro Dance | XeoN | 150 | 7 | 5 | 7 | 9 | - |
Dark Prism | Melodic Trance | Tsukasa | 150 | 8 | 6 | 7 | 11 | - |
Dream Again | Ani Pop | DINY | 140 | 4 | 4 | 5 | 7 | - |
Drum Town | Core Electronic | Myagi | 128 | 4 | 4 | 6 | 7 | - |
EGG | Light Pop | Nauts | 176 | 4 | 5 | 6 | 8 | - |
Emblem | Irish Dance | Makou | 240 | 6 | 6 | 7 | 9 | - |
Everything | House Dance | 3rd Coast | 130 | 4 | 2 | 6 | 8 | - |
Fallin' in Luv | Luv Pop | 3rd Coast | 132 | 3 | 3 | 5 | 8 | - |
Feel ma Beat | Rap Metal | NieN | 100 | 6 | 7 | 8 | 9 | - |
Funky People | Nu Breakz | Vespers vs Myagi | 132 | 5 | 5 | 6 | 8 | - |
Give Me 5 | Soulful House | ND Lee | 121 | 6 | 5 | 7 | 8 | - |
Gone Astray | Progressive House | Makou | 140 | 5 | 6 | 7 | 8 | - |
Hanzup! | Hip House | Mr.Funky | 130 | 6 | 5 | 7 | 9 | - |
IF | Rock | Vanilla Unity | 134 | 3 | 3 | 7 | 8 | - |
In the Tdot | Electro Hiphop | Mr.Thoro | 102 | 1 | 1 | 4 | 6 | - |
Just for Today | Modern Rock | J Minus | V[1] | 2 | 2 | 6 | 8 | - |
Kung-Fu Rider | Oriental Funk | AstroKid | 133 | 5 | 6 | 7 | 8 | - |
Leave me Alone | Hard Core | NieN | 236[2] | 8 | 6 | 7 | 10 | - |
Luv is True | Luv Pop | 3rd Coast | 128 | 4 | 2 | 5 | 7 | - |
Mellow D Fantasy | K-POP | NieN | 132 | 2 | 3 | 5 | 7 | - |
My Heart, My Soul | R&B Slow | 3rd Coast | 123 | 4 | 1 | 6 | 7 | - |
Now a New Day | Electric Pop | Sui.Jay | 158 | 2 | 5 | 7 | 9 | - |
Ooh La La | Soulful R&B | Julie C | 120 | 2 | 3 | 6 | 8 | - |
Out of CTRL | Drum & Bass | Mr.Funky | 176 | 7 | 7 | 9 | 10 | - |
Over the Rainbow | Ani Pop | Tsukasa | 190 | 6 | 6 | 8 | 11 | - |
Raise me up | Rock'n Pop | PlanetBoom | 130 | 1 | 2 | 4 | 8 | - |
Right Back | UK Hardcore | TANUKI | 175 | 7 | 6 | 7 | 10 | - |
RockSTAR | Electro House | Mr.Funky | 126 | 6 | 4 | 6 | 8 | - |
Season (Warm Mix) | Electronic Soul | Makou | 105 | 1 | 1 | 3 | 9 | - |
ShowDown | Brass Funk | LeeZu | 145 | 6 | 6 | 7 | 9 | - |
SigNalize | Electro Trance | Paul Bazooka | 132 | 9 | 6 | 8 | 10 | # |
SuperNova | Rave | Cranky | 165 | 5 | 7 | 8 | 11 | - |
SuperSonic 2011 | Rock Band | Sound LAB | 148 | - | - | - | 9 | - |
The Rain Maker | Epic Trance | Paul Bazooka | 138 | 4 | 5 | 6 | 8 | - |
Victim of Love | R&B Pop | Jade | 113 | 4 | 3 | 6 | 9 | - |
Wanna Be Your Lover | 80's Dance | Laurent Newfield & Ravenant | 128 | 4 | 3 | 5 | 7 | - |
Watch Your Step | 90's Dance | XeoN | 130 | 3 | 4 | 6 | 8 | - |
Xeus | Melodic Trance | XeoN | 148 | 8 | 7 | 11 | 12 | - |
You & Me | K-POP | NieN | 136 | 3 | 2 | 5 | 7 | - |
You should get over me | 90's Rock | Jessica Wolff | 150 | 5 | 5 | 6 | 8 | - |
구곡 | ||||||||
고백, 꽃, 늑대 Part 1 | Piano Ballad | ReX | 80 | 1 | 2 | 4 | - | - |
고백, 꽃, 늑대 Part 2 | Progressive | ReX | V[3] | 5 | 5 | 7 | 8 | - |
내게로 와 | Electro Pop | Clazziquai | 125 | 3 | 4 | 6 | 8 | - |
너에게 | 80's Pop | Sweetune | 130 | 2 | 4 | 5 | 7 | - |
바람에게 부탁해 | Fantasy R&B | Forte Escape | 108 | 1 | 1 | 5 | - | - |
바람에게 부탁해 Live Mix | Live Pop | Forte Escape | 210 | 4 | 6 | 8 | - | - |
영원 | Modern Rock | BEXTER | 114 | 2 | 4 | 6 | - | - |
피아노 협주곡 1번 | Classic Remix | Wavfactory | 156 | 5 | 6 | 8 | 9 | - |
A.I | Techno | Forte Escape | 138 | 4 | 5 | 7 | 8 | - |
ACCESS | Trance | SPHAZER | 135 | 2 | 2 | 3 | 6 | - |
Airwave | Melodic Trance | ReX | 150 | 5 | 5 | 9 | - | - |
Area 7 | Trance | SPHAZER | 130 | 3 | 3 | 7 | 8 | - |
Beat U Down | Euro Dance | Makou | 155 | 5 | 6 | 7 | - | - |
BEE-U-TIFUL | Drum'n Bass | FIRST AID | 170 | 5 | 7 | 9 | - | - |
Beyond The Future | Technical House | 7 Sequence | 130 | 4 | 6 | 7 | 8 | - |
Blythe | Synth DnB | M2U | 180 | 8 | 6 | 9 | - | - |
Brand NEW Days | Pop Rock | PlanetBoom | 124 | 1 | 2 | 6 | 7 | - |
Burn It Down | Industrial | P'sycho-Remi | 150 | 4 | 5 | 6 | 7 | - |
Cherokee | Trance Fusion | xxdbxx | 136 | 4 | 5 | 6 | 7 | - |
CLOSER | Pure House | 3rd Coast | 120 | 2 | 3 | 5 | - | - |
Coastal Tempo | Up Tempo | 3rd Coast | 135 | 4 | 5 | 6 | 7 | - |
Color | Electronica | Clazziquai | 120 | 3 | 5 | 6 | 7 | - |
Colours of Sorrow | Colour Pop | Tsukasa | 143 | 5 | 6 | 7 | 8 | - |
Cosmic Fantastic Lovesong | Ani Pop | DINY | 136 | 2 | 3 | 5 | 6 | - |
Cozy Quilt | Jazz House | bermei.inazawa | 141 | 4 | 5 | 8 | - | - |
Creator | Electronica | Clazziquai | 117 | 4 | 6 | 7 | - | - |
Cypher Gate | Hi-Break Core | 7 Sequence | 150 | 6 | 6 | 9 | 12 | - |
D2 | Progressive | FIRST AID | 178 | 5 | 8 | 10 | 11 | - |
DARK ENVY | NB Rock | Sugar Donut | 195 | 4 | 6 | 7 | - | - |
Dear my lady | Hi-NRG | Oriental ST8 | 128 | 2 | 4 | 6 | 7 | - |
Desperado | Electronic Funk | CROOVE | 130 | 5 | 5 | - | - | - |
Desperado (Nu skool Mix) | Nu Skool | Paul Bazooka | 135 | 5 | 5 | 6 | 7 | - |
DIVINE SERVICE | Ethnic Techno | CROOVE | 152 | 4 | 4 | 5 | 6 | - |
DJMAX | MAX House | Humming Urban Stereo | 128 | 2 | 3 | 4 | - | - |
Dream of Winds | Melodic Trance | XeoN | 150 | 5 | 6 | 8 | 10 | - |
Dual Strikers | Techno Trance | 7 Sequence | 152 | 4 | 6 | 8 | - | - |
Electronics | Electro House | Clazziquai | 128 | 6 | 6 | 8 | - | - |
End of the Moonlight | Techno Pop | Forte Escape | 155 | 5 | 4 | 7 | 8 | - |
Enemy Storm | Hard Core | CROOVE | 133 | 3 | 3 | 6 | 10 | - |
Enemy Storm (Dark Jungle Mix) | Dark Jungle | Paul Bazooka | 170 | 6 | 6 | 8 | 9 | - |
Eternal Fantasy | Fantasy Pop | XeoN | 127 | 3 | 4 | 5 | 6 | - |
Eternal Memory - 소녀의 꿈 | Fantasy Pop | M2U | 125 | 1 | 3 | 5 | 7 | - |
Fate | Fusion Hiphop | STi | 110 | 2 | 4 | 5 | 6 | - |
Fermion | Psychedelic Trance | Makou | 156 | 9 | 8 | 10 | - | - |
First Kiss | Dance Pop | BJJ | 107 | 2 | 2 | 4 | 5 | - |
Flea | New Wave | Clazziquai | 126 | 4 | 5 | 6 | 7 | - |
Freedom | Electronica | Clazziquai | 126 | 2 | 4 | 5 | 7 | - |
Fury | Punk Rock | Sugar Donut | 135 | 6 | 6 | 7 | 8 | - |
Get Down | Dance Rock | BJJ | 111 | 4 | 4 | - | - | - |
Grave Consequence | DnB Trance | Tsukasa | 180 | 7 | 7 | 8 | - | - |
Heart of Witch | Classical Trance | ReX | 170 | 4 | 5 | 7 | 8 | - |
Here in the Moment | Latin House | Ruby Tuesday | 115 | 3 | 5 | 6 | - | - |
HEXAD | Electro House | Electronic Boutique | 135 | 5 | 5 | 6 | 7 | - |
Honeymoon | Acid Pop | Humming Urban Stereo | 150 | 2 | 3 | 4 | 8 | - |
I want You | House Dance | Lin-G | 140 | 3 | 4 | 6 | 7 | - |
In my Dream | Mental Metal | ND Lee | 140 | 5 | 6 | - | - | # |
In My Heart | House Pop | Tsukasa | 123 | 2 | 3 | 4 | 5 | - |
Jealousy | Marble House | 3rd Coast | 125 | 2 | 5 | 6 | - | - |
Jupiter Driving | Techno Stock | xxdbxx | 144 | 3 | 5 | 6 | 7 | - |
Keys to the World | Planet Core | PlanetBoom | 160 | 5 | 6 | 7 | 8 | - |
La Campanella : Nu Rave | Symphonic Rave | Cranky | V[4] | 5 | 6 | 7 | - | - |
Ladymade Star | Space Idol Pop | ESTi | 136 | 2 | 4 | 5 | 6 | - |
Landscape | Melodic Trance | Tsukasa | 140 | 5 | 5 | 6 | 9 | - |
Love is Beautiful | Flipper's Rock | Electronic Boutique | 152 | 2 | 4 | 5 | 6 | - |
Love Mode | Electronica | Clazziquai | 120 | 1 | 3 | 6 | 7 | - |
Lovely Hands | Space Pop | PlanetBoom | 132 | 3 | 5 | 6 | - | - |
Lover | Barbie House | ND Lee | 145 | 4 | 5 | 6 | 7 | - |
Luv Flow (Funky House Mix) | Funky House | Paul Bazooka | 127 | 3 | 5 | 6 | 7 | - |
MASAI (Electro House Mix) | Electro House | Paul Bazooka | 128 | 4 | 5 | 6 | 7 | - |
Melody | Cute Pop | bermei.inazawa | 188 | 3 | 5 | 6 | 8 | - |
Miles | Electro Fusion | Electronic Boutique | 130 | 7 | 5 | 6 | 7 | - |
MonoXide | Planet Core | PlanetBoom | 135 | 4 | 6 | 7 | 8 | - |
Nova (Mr.Funky Remix) | Nu Skool Breakz | Mr.Funky | 136 | 4 | 4 | 6 | - | - |
OBLIVION | Dramatic Trance | ESTi | 141 | 2 | 3 | 6 | 8 | - |
OUT LAW - Reborn | Nu Skool Breakz | Mr.Funky | 130 | 4 | 5 | 7 | 8 | - |
PDM | Acid Jazz | Trish | 120 | 4 | 5 | 6 | 8 | - |
Play The Future | Electro House | Urbatronic Chopsticks | 128 | 3 | 4 | 5 | 7 | - |
Put Em Up | Raggaeton-Like | Makou | 100 | 3 | 4 | 5 | - | - |
Puzzler | Toy Pop | Electronic Boutique | 130 | 3 | 4 | 7 | - | - |
Rage Of Demon | Nu Metal | NieN | 196 | 6 | 6 | 8 | 9 | - |
Ray of Illuminati | Euro Dance | ESTi | 150 | 5 | 5 | 7 | 8 | - |
Ready Now | Euro Dance | Ruby Tuesday | 135 | 3 | 5 | 6 | 8 | - |
Remember | K-POP | Lin-G | 150 | 3 | 5 | 6 | 7 | - |
Ruti'n | Urban Pop | BEXTER | 120 | 4 | 5 | 6 | - | - |
Say It From Your Heart | Classic Handbag | Makou | 130 | 4 | 4 | 6 | - | - |
Secret World | Teen Pop | Sweetune | 110 | 4 | 5 | 6 | - | - |
Shoreline | Balearic House | Oriental ST8 | 135 | 5 | 6 | 7 | 8 | - |
SIN | Drum'n Bass | ESTi | 190 | 6 | 6 | 8 | 9 | - |
Someday | 90's Pop | NieN | 136 | 3 | 3 | 5 | 6 | - |
SON OF SUN | Gabber | Hosoe Shinji | 200 | 7 | 6 | 8 | 11 | - |
Space of Soul | Symphonic House | M2U | 160 | 5 | 8 | 9 | - | - |
STOP | Big Band House | 3rd Coast | 162 | 4 | 5 | 6 | 7 | # |
SuperSonic | Speed Core | PlanetBoom | 156 | 3 | 4 | 5 | 7 | - |
SuperSonic (Mr.Funky Remix) | Nu Disco | Mr.Funky | 130 | 4 | 6 | 7 | 9 | - |
Sweet Dream | House Dance | Lin-G | 140 | 3 | 4 | 6 | - | - |
Sweet Shining Shooting Star | Acid House | CROOVE | 140 | 5 | 5 | 7 | 8 | - |
The Clear Blue Sky | Artcore | Tsukasa | 178 | 4 | 4 | 7 | 8 | - |
The Guilty | Speed Funk | P'sycho-Remi | 155 | 3 | 5 | 6 | 7 | - |
The Last Dance | India Hiphop | Urbatronic Chopsticks | 102 | 5 | 4 | 5 | 7 | - |
The Night Stage | Electro Pop | Clazziquai | 120 | 2 | 4 | 6 | - | - |
Thor | Melodic Trance | XeoN | 147 | 5 | 6 | 10 | - | - |
Trip | Dance Pop | NieN | 114 | 2 | 4 | 6 | - | - |
Voyage | Broken Beat | Makou | 125 | 4 | 5 | 6 | - | - |
White Blue | Trance | zts | 144 | 5 | 6 | 7 | 8 | - |
XLASHER | Slash Core | Hosoe Shinji | 160 | 5 | 6 | 7 | - | - |
Y | Acid House | ND Lee | 130 | 3 | 5 | 6 | 7 | - |
Your Own Miracle | Miracle Pop | Ruby Tuesday | 136 | 4 | 4 | 6 | 8 | - |
Zet (Mr.Funky Remix) | Indie Dance | Mr.Funky | 128 | 4 | 5 | 6 | 7 | - |
디스크 세트 데이터
디스크 세트 목록
디스크 세트 | 표기 난이도 | 비고 |
---|---|---|
신규 디스크 세트 | ||
Boy Meets Girl Set | Easy Performance | |
Rainbow Voyage Set | Easy Performance | 불렙 코스 |
Saturday Night Set | Normal Performance | 불렙 코스 |
Radio Wave Set | Normal Performance | 맥스포인트 샵 해금 필요 |
Orientalism Set | Hard Performance | |
Brutalizer Set | Hard Performance | 불렙 코스 |
Detonate Set | Hard Performance | 불렙 코스 맥스포인트 샵 해금 필요 |
Sound Lab Set | Very Hard Performance | 맥스포인트 샵 해금 필요 |
Hyper Speed Set | Maniac Performance | 맥스포인트 샵 해금 필요 |
Fatality Set | Maniac Performance | 맥스포인트 샵 해금 필요 |
Randomizer Set | Variation Performance | |
프리티걸 (Pretty Girl) (Original Ver.) | Nonstop Performance | |
점핑 (Jumping) (Original Ver.) | Nonstop Performance | |
스텝 (Step) (Original Ver.) | Nonstop Performance | 맥스포인트 샵 해금 필요 |
SuperSonic (Mr.Funky Extended Remix) | Nonstop Performance | 맥스포인트 샵 해금 필요 |
EGG (Extended Mix) | Nonstop Performance | 맥스포인트 샵 해금 필요 |
AD2222 (Extended Mix) | Nonstop Performance | 맥스포인트 샵 해금 필요 |
기존 디스크 세트 | ||
First Step Set | Easy Performance | |
Cotton Candy Set | Easy Performance | 불렙 코스 |
Idol Set | Easy Performance | |
Sweet Sound Set | Easy Performance | |
Electro EP Set | Normal Performance | |
Unplugged Set | Normal Performance | 보스곡 주의 필요 |
Golden Disc Set | Normal Performance | |
HeartBeat Set | Hard Performance | |
Electro Beat Set | Hard Performance | |
Black & White Set | Hard Performance | 물렙 코스 |
RemiXound Set | Hard Performance | |
Customizer Set | Very Hard Performance | |
Futurist Set | Very Hard Performance | 물렙 코스 |
Challenger Set | Very Hard Performance | |
Super Speed Set | Very Hard Performance | 불렙 코스 |
Specialist Set | Maniac Performance | |
Specialist II Set | Maniac Performance | |
Conqueror Set | Maniac Performance | |
Maximum Set | Maniac Performance | |
NB Ranger : NonStop Remix | Nonstop Performance | |
Y ~Extended Mix~ | Nonstop Performance | |
SON OF SUN ~Extended Mix~ | Nonstop Performance | |
Thor ~Extended Mix~ | Nonstop Performance |
Nonstop Performance 수록 패턴
번호 | 곡명 | 패턴 | 레벨 | 비고 |
---|---|---|---|---|
프리티걸 (Pretty Girl) (Original Ver.) | ||||
1 | 프리티걸 (Pretty Girl) (Original Ver.) | NM | 5 | |
2 | 프리티걸 (Pretty Girl) (Original Ver.) | HD | 7 | |
3 | 프리티걸 (Pretty Girl) (Original Ver.) | MX | 8 | |
점핑 (Jumping) (Original Ver.) | ||||
1 | 점핑 (Jumping) (Original Ver.) | NM | 5 | |
2 | 점핑 (Jumping) (Original Ver.) | HD | 7 | |
3 | 점핑 (Jumping) (Original Ver.) | MX | 8 | |
스텝 (Step) (Original Ver.) | ||||
1 | 스텝 (Step) (Original Ver.) | NM | 5 | |
2 | 스텝 (Step) (Original Ver.) | HD | 7 | |
3 | 스텝 (Step) (Original Ver.) | MX | 9 | |
SuperSonic (Mr.Funky Extended Remix) | ||||
1 | SuperSonic (Mr.Funky Extended Remix) | NM | 6 | |
2 | SuperSonic (Mr.Funky Extended Remix) | HD | 7 | |
3 | SuperSonic (Mr.Funky Extended Remix) | MX | 9 | |
EGG (Extended Mix) | ||||
1 | EGG (Extended Mix) | NM | 6 | |
2 | EGG (Extended Mix) | HD | 8 | |
3 | EGG (Extended Mix) | MX | 9 | |
AD2222 (Extended Mix) | ||||
1 | AD2222 (Extended Mix) | NM | 7 | |
2 | AD2222 (Extended Mix) | HD | 9 | |
3 | AD2222 (Extended Mix) | MX | 11 | |
NB Ranger : NonStop Remix | ||||
1 | NB Ranger : NonStop Remix | NM | 8 | |
2 | NB Ranger : NonStop Remix | HD | 9 | |
Y ~Extended Mix~ | ||||
1 | Y ~Extended Mix~ | NM | 6 | |
2 | Y ~Extended Mix~ | HD | 7 | |
3 | Y ~Extended Mix~ | MX | 8 | |
SON OF SUN ~Extended Mix~ | ||||
1 | SON OF SUN ~Extended Mix~ | NM | 7 | |
2 | SON OF SUN ~Extended Mix~ | HD | 8 | |
3 | SON OF SUN ~Extended Mix~ | MX | 11 | |
Thor ~Extended Mix~ | ||||
1 | Thor ~Extended Mix~ | NM | 6 | |
2 | Thor ~Extended Mix~ | HD | 9 | 불렙곡 |
3 | Thor ~Extended Mix~ | MX | 11 |