편집 요약 없음 |
(차이 없음)
|
2023년 12월 19일 (화) 19:14 기준 최신판
상위 문서 : DJMAX TECHNIKA 2
표기 규칙
- BPM의 변화가 있는 곡은 BPM을 V로 표기한다.
수록곡 레벨 데이터
곡명 | 장르 | 아티스트 | BPM | DU | ST | NM | HD | MX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신곡 | ||||||||
바람에게 부탁해 | Fantasy R&B | Forte Escape | 108 | 1 | 1 | 1 | 5 | - |
바람에게 부탁해 Live Mix | Live Pop | Forte Escape | 210 | - | 5 | 6 | 8 | - |
피아노 협주곡 1번 | Classic Remix | Wavfactory | 156 | - | 5 | 6 | 8 | 9 |
Airwave | Melodic Trance | ReX | 150 | - | 5 | 5 | 9 | - |
Beat U Down | Euro Dance | Makou | 155 | - | 5 | 6 | 7 | - |
BEE-U-TIFUL | Drum'n Bass | FIRST AID | 170 | - | 5 | 7 | 9 | - |
Brand NEW Days | Pop Rock | PlanetBoom | 124 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 |
Burn It Down | Industrial | P'sycho-Remi | 150 | - | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cosmic Fantastic Lovesong | Ani Pop | DINY | 136 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 |
Cozy Quilt | Jazz House | bermei.inazawa | 141 | - | 4 | 5 | 8 | - |
D2 | Progressive | FIRST AID | 178 | - | 5 | 8 | 9 | 10 |
DARK ENVY | NB Rock | Sugar Donut | 195 | - | 4 | 6 | 7 | - |
Desperado (Nu skool Mix) | Nu Skool | Paul Bazooka | 135 | - | 5 | 5 | 6 | 7 |
DJMAX | MAX House | Humming Urban Stereo | 128 | - | 2 | 3 | 4 | - |
Dream of Winds | Melodic Trance | XeoN | 150 | - | 5 | 6 | 8 | 9 |
Dual Strikers | Techno Trance | 7 Sequence | 152 | - | 4 | 6 | 8 | - |
Enemy Storm (Dark Jungle Mix) | Dark Jungle | Paul Bazooka | 170 | - | 5 | 6 | 8 | 9 |
Eternal Fantasy | Fantasy Pop | XeoN | 127 | - | 3 | 4 | 5 | 6 |
Eternal Memory - 소녀의 꿈 | Fantasy Pop | M2U | 125 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 |
Heart of Witch | Classical Trance | ReX | 170 | - | 4 | 5 | 7 | 8 |
La Campanella : Nu Rave | Symphonic Rave | Cranky | V[1] | - | 5 | 6 | 7 | - |
Love is Beautiful | Flipper's Rock | Electronic Boutique | 152 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 |
Luv Flow (Funky House Mix) | Funky House | Paul Bazooka | 127 | - | 4 | 5 | 6 | 7 |
MASAI (Electro House Mix) | Electro House | Paul Bazooka | 128 | - | 4 | 5 | 6 | 7 |
MonoXide | Planet Core | PlanetBoom | 135 | - | 4 | 6 | 7 | 8 |
Nova (Mr.Funky Remix) | Nu Skool Breakz | Mr.Funky | 136 | - | 4 | 4 | 6 | - |
OUT LAW - Reborn | Nu Skool Breakz | Mr.Funky | 130 | - | 4 | 5 | 7 | 8 |
Put Em Up | Raggaeton-Like | Makou | 100 | - | 3 | 4 | 5 | - |
Puzzler | Toy Pop | Electronic Boutique | 130 | - | 3 | 4 | 7 | - |
Rage Of Demon | Nu Metal | NieN | 196 | - | 6 | 6 | 8 | 9 |
Ray of Illuminati | Euro Dance | ESTi | 150 | - | 5 | 5 | 7 | 8 |
Say It From Your Heart | Classic Handbag | Makou | 130 | - | 4 | 4 | 6 | - |
Someday | 90's Pop | NieN | 136 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 |
Space of Soul | Symphonic House | M2U | 160 | - | 5 | 8 | 9 | - |
SuperSonic (Mr.Funky Remix) | Nu Disco | Mr.Funky | 130 | - | 4 | 6 | 7 | 9 |
Sweet Dream | House Dance | Lin-G | 140 | - | 3 | 4 | 6 | - |
The Guilty | Speed Funk | P'sycho-Remi | 155 | - | 3 | 5 | 6 | 7 |
Trip | Dance Pop | NieN | 114 | 3 | 2 | 4 | 6 | - |
XLASHER | Slash Core | Hosoe Shinji | 160 | - | 5 | 6 | 7 | - |
Zet (Mr.Funky Remix) | Indie Dance | Mr.Funky | 128 | - | 4 | 5 | 6 | 7 |
구곡 | ||||||||
고백, 꽃, 늑대 Part 1 | Piano Ballad | ReX | 80 | 1 | 1 | 2 | 4 | - |
고백, 꽃, 늑대 Part 2 | Progressive | ReX | V[2] | - | 5 | 5 | 7 | 8 |
내게로 와 | Electro Pop | Clazziquai | 125 | - | 3 | 4 | 6 | 8 |
너에게 | 80's Pop | Sweetune | 130 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 |
영원 | Modern Rock | BEXTER | 114 | 2 | 2 | 4 | 6 | - |
A.I | Techno | Forte Escape | 138 | - | 4 | 5 | 7 | 8 |
ACCESS | Trance | SPHAZER | 135 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 |
Area 7 | Trance | SPHAZER | 130 | - | 3 | 3 | 7 | 8 |
Beyond The Future | Technical House | 7 Sequence | 130 | - | 4 | 6 | 7 | 8 |
Blythe | Synth DnB | M2U | 180 | - | 6 | 6 | 9 | - |
Cherokee | Trance Fusion | xxdbxx | 136 | - | 4 | 5 | 6 | 7 |
CLOSER | Pure House | 3rd Coast | 120 | - | 2 | 3 | 5 | - |
Coastal Tempo | Up Tempo | 3rd Coast | 135 | - | 4 | 5 | 6 | 7 |
Color | Electronica | Clazziquai | 120 | - | 3 | 5 | 6 | 7 |
Colours of Sorrow | Colour Pop | Tsukasa | 143 | - | 5 | 6 | 7 | 8 |
Creator | Electronica | Clazziquai | 117 | - | 4 | 6 | 7 | - |
Cypher Gate | Hi-Break Core | 7 Sequence | 150 | - | 6 | 6 | 9 | 10 |
Dear my lady | Hi-NRG | Oriental ST8 | 128 | - | 2 | 4 | 6 | 7 |
Desperado | Electronic Funk | CROOVE | 130 | - | 5 | 5 | - | - |
DIVINE SERVICE | Ethnic Techno | CROOVE | 152 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Electronics | Electro House | Clazziquai | 128 | - | 6 | 6 | 8 | - |
End of the Moonlight | Techno Pop | Forte Escape | 155 | - | 5 | 4 | 7 | 8 |
Enemy Storm | Hard Core | CROOVE | 133 | - | 3 | 3 | 6 | 9 |
Fate | Fusion Hiphop | STi | 110 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 |
Fermion | Psychedelic Trance | Makou | 156 | - | 6 | 8 | 10 | - |
First Kiss | Dance Pop | BJJ | 107 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Flea | New Wave | Clazziquai | 126 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Freedom | Electronica | Clazziquai | 126 | - | 2 | 4 | 5 | 7 |
Fury | Punk Rock | Sugar Donut | 135 | - | 5 | 6 | 7 | 8 |
Get Down | Dance Rock | BJJ | 111 | - | 4 | 4 | - | - |
Grave Consequence | DnB Trance | Tsukasa | 180 | - | 6 | 7 | 8 | - |
Here in the Moment | Latin House | Ruby Tuesday | 115 | - | 3 | 5 | 6 | - |
HEXAD | Electro House | Electronic Boutique | 135 | - | 5 | 5 | 6 | 7 |
Honeymoon | Acid Pop | Humming Urban Stereo | 150 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 |
I want You | House Dance | Lin-G | 140 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
In my Dream | Mental Metal | ND Lee | 140 | - | 5 | 5 | - | - |
In My Heart | House Pop | Tsukasa | 123 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Jealousy | Marble House | 3rd Coast | 125 | 2 | 2 | 5 | 6 | - |
Jupiter Driving | Techno Stock | xxdbxx | 144 | - | 3 | 5 | 6 | 7 |
Keys to the World | Planet Core | PlanetBoom | 160 | - | 5 | 6 | 7 | 8 |
Ladymade Star | Space Idol Pop | ESTi | 136 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 |
Landscape | Melodic Trance | Tsukasa | 140 | - | 5 | 5 | 6 | 9 |
Love Mode | Electronica | Clazziquai | 120 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 |
Lovely Hands | Space Pop | PlanetBoom | 132 | - | 3 | 5 | 6 | - |
Lover | Barbie House | ND Lee | 145 | - | 4 | 5 | 6 | 7 |
Melody | Cute Pop | bermei.inazawa | 188 | - | 3 | 5 | 6 | 8 |
Miles | Electro Fusion | Electronic Boutique | 130 | - | 6 | 5 | 6 | 7 |
OBLIVION | Dramatic Trance | ESTi | 141 | - | 2 | 3 | 6 | 8 |
PDM | Acid Jazz | Trish | 120 | - | 4 | 5 | 6 | 8 |
Play The Future | Electro House | Urbatronic Chopsticks | 128 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 |
Ready Now | Euro Dance | Ruby Tuesday | 135 | - | 3 | 5 | 6 | 8 |
Remember | K-POP | Lin-G | 150 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 |
Ruti'n | Urban Pop | BEXTER | 120 | - | 4 | 5 | 6 | - |
Secret World | Teen Pop | Sweetune | 110 | 3 | 4 | 5 | 6 | - |
Shoreline | Balearic House | Oriental ST8 | 135 | - | 5 | 6 | 7 | 8 |
SIN | Drum'n Bass | ESTi | 190 | - | 6 | 6 | 8 | 9 |
SON OF SUN | Gabber | Hosoe Shinji | 200 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 |
STOP | Big Band House | 3rd Coast | 162 | - | 4 | 5 | 6 | 7 |
SuperSonic | Speed Core | PlanetBoom | 156 | - | 3 | 4 | 5 | 7 |
Sweet Shining Shooting Star | Acid House | CROOVE | 140 | - | 5 | 5 | 7 | 8 |
The Clear Blue Sky | Artcore | Tsukasa | 178 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 |
The Last Dance | India Hiphop | Urbatronic Chopsticks | 102 | - | 5 | 4 | 5 | 7 |
The Night Stage | Electro Pop | Clazziquai | 120 | - | 2 | 4 | 6 | - |
Thor | Melodic Trance | XeoN | 147 | - | 5 | 6 | 10 | - |
Voyage | Broken Beat | Makou | 125 | - | 4 | 5 | 6 | - |
White Blue | Trance | zts | 144 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Y | Acid House | ND Lee | 130 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 |
Your Own Miracle | Miracle Pop | Ruby Tuesday | 136 | - | 4 | 4 | 6 | 8 |
디스크 세트 데이터
디스크 세트 목록
디스크 세트 | 표기 난이도 | 비고 |
---|---|---|
신규 디스크 세트 | ||
Idol Set | Easy Performance | |
Sweet Sound Set | Easy Performance | 맥스포인트 샵 해금 필요 |
Unplugged Set | Normal Performance | 보스곡 주의 필요 |
Golden Disc Set | Normal Performance | 불렙 코스 |
Electro Beat Set | Hard Performance | |
Black & White Set | Hard Performance | 맥스포인트 샵 해금 필요 |
RemiXound Set | Hard Performance | 맥스포인트 샵 해금 필요 |
Super Speed Set | Very Hard Performance | 불렙 코스 |
Maximum Set | Maniac Performance | 맥스포인트 샵 해금 필요 |
NB Ranger : NonStop Remix | Nonstop Performance | |
Y ~Extended Mix~ | Nonstop Performance | 맥스포인트 샵 해금 필요 |
SON OF SUN ~Extended Mix~ | Nonstop Performance | 맥스포인트 샵 해금 필요 |
Thor ~Extended Mix~ | Nonstop Performance | 맥스포인트 샵 해금 필요 |
기존 디스크 세트 | ||
First Step Set | Easy Performance | |
Cotton Candy Set | Easy Performance | 불렙 코스 |
Electro EP Set | Normal Performance | |
HeartBeat Set | Hard Performance | |
Customizer Set | Very Hard Performance | |
Futurist Set | Very Hard Performance | |
Challenger Set | Very Hard Performance | |
Specialist Set | Maniac Performance | |
Specialist II Set | Maniac Performance | |
Conqueror Set | Maniac Performance |
Nonstop Performance 수록 패턴
번호 | 곡명 | 패턴 | 레벨 | 비고 |
---|---|---|---|---|
NB Ranger : NonStop Remix | ||||
1 | NB Ranger : NonStop Remix | NM | 8 | |
2 | NB Ranger : NonStop Remix | HD | 9 | |
Y ~Extended Mix~ | ||||
1 | Y ~Extended Mix~ | NM | 6 | |
2 | Y ~Extended Mix~ | HD | 7 | |
3 | Y ~Extended Mix~ | MX | 8 | |
SON OF SUN ~Extended Mix~ | ||||
1 | SON OF SUN ~Extended Mix~ | NM | 7 | |
2 | SON OF SUN ~Extended Mix~ | HD | 8 | |
3 | SON OF SUN ~Extended Mix~ | MX | 10 | |
Thor ~Extended Mix~ | ||||
1 | Thor ~Extended Mix~ | NM | 6 | |
2 | Thor ~Extended Mix~ | HD | 9 | 불렙곡 |
3 | Thor ~Extended Mix~ | MX | 10 |