상위 문서 : 펌프 잇 업 NX ABSOLUTE
아케이드 스테이션
곡명 | 아티스트 | N | H | C | PF | NM |
---|---|---|---|---|---|---|
The 1st Dance Floor | ||||||
영원한 사랑 | 핑클 | 1 | 13 | |||
Funky Tonight | 클론 | 4 | 12 | 4 | ||
또다른 진심 | 노바소닉 | 4 | 5 | 15 | 6 | 16 |
The 2nd Dance Floor | ||||||
Final Audition | BanYa | 3 | 7 | 17 | 3 | 17 |
Extravaganza | BanYa | 10 | 11 | 12 | 17 | |
Com'back | 젝스키스 | 6 | 15 | 16 | ||
The O.B.G. -The 3rd Dance Floor- | ||||||
Final Audition 2 | BanYa | 8 | 10 | 8 | 17 | |
태동 | BanYa | 7 | 10 | 7 | 15 | |
터키 행진곡 | BanYa | 7 | 12 | 9 | 19 | |
그녀는 피자를 좋아해 | BanYa | 8 | 9 | 9 | 16 | |
경고 | 타샤니 | 2 | 6 | 10 | 6 | |
우리는 | 듀스 | 5 | 12 | 6 | 13 | |
The O.B.G. -Season Evolution- | ||||||
무혼 | BanYa | 3 | 6 | 9 | 7 | 16 |
Mr. Larpus | BanYa | 5 | 11 | 14 | 14 | 17 |
Perfect Collection | ||||||
N | BanYa | 2 | 5 | 16 | 5 | |
Beethoven Virus | BanYa | 4 | 7 | 13 | 8 | 20 |
나를 돌아봐 | 듀스 | 2 | 5 | 11 | 6 | 13 |
SLAM | 노바소닉 | 3 | 6 | 17 | 6 | 20 |
EXTRA | ||||||
Final Audition Episode 1 | BanYa | 8 | 15 | 11 | 21 | |
Starian | 듀크 | 7 | 13 | 9 | ||
자책 | U'Two | 1 | 6 | 6 | 12 | |
Lazenca, Save Us | 넥스트 | 3 | 6 | 5 | ||
REBIRTH | ||||||
Dr. M | BanYa | 4 | 7 | 12 | 11 | 16 |
Love is a Danger Zone | BanYa | 4 | 7 | 19 | 6 | 20 |
Point Break | BanYa | 3 | 6 | 9 | 6 | 13 |
Winter | BanYa | 4 | 8 | 15 | 11 | 19 |
Will o' The Wisp | BanYa | 5 | 10 | 13 | 13 | 19 |
Vook | BanYa | 5 | 9 | 15 | 17 | 18 |
PREMIERE 3 | ||||||
Bee | BanYa | 4 | 11 | 15 | 11 | 21 |
PREX 3 | ||||||
Come To Me | BanYa | 3 | 6 | 11 | 6 | 13 |
EXCEED | ||||||
Final Audition 3 U.F | BanYa | 3 | 6 | 14 | 5 | 17 |
태동 2 | BanYa | 3 | 6 | 13 | 5 | 15 |
Monkey Fingers | BanYa | 5 | 8 | 15 | 7 | 17 |
X-Treme | BanYa | 5 | 9 | 14 | 9 | 19 |
Dignity | 크래쉬 | 5 | 12 | 20 | 13 | 23 |
니가 진짜로 원하는 게 뭐야 | 크래쉬 | 3 | 9 | 19 | 11 | 16 |
가 | 유니 | 3 | 7 | 12 | 3 | 13 |
EXCEED 2 | ||||||
Hi-Bi | BanYa | 4 | 8 | 14 | 8 | 18 |
무혼 2 | BanYa | 3 | 6 | 17 | 6 | 19 |
Canon-D | BanYa | 3 | 5 | 20 | 9 | 22 |
애송이 | 렉시 | 2 | 4 | 13 | 5 | 13 |
Hot 뜨거 | 원타임 | 2 | 5 | 10 | 4 | 12 |
만취 In Melody | 은지원 | 3 | 5 | 5 | ||
예지몽 | 솜이 | 3 | 6 | 13 | 6 | 13 |
사자후 | 이현도 | 3 | 5 | 13 | 5 | 14 |
내게 남은 사랑을 다 줄게 | 왁스 | 3 | 7 | 16 | 7 | 18 |
ZERO | ||||||
Beat of the War 2 | BanYa | 5 | 10 | 16 | 12 | 19 |
월광 | BanYa | 10 | 19 | 11 | 21 | |
Witch Doctor | BanYa | 16 | 23 | |||
Love is a Danger Zone 2 | BanYa | 7 | 15 | 21 | 17 | 23 |
Phantom | BanYa | 12 | 18 | 7 | 19 | |
소방관 아저씨 | 스푸키 바나나 | 2 | 7 | 13 | 8 | 15 |
Enter The Dragon | jtL | 2 | 5 | 14 | 5 | 17 |
Storm | 페리 | 3 | 5 | 12 | 4 | 13 |
NX | ||||||
Witch Doctor #1 | Yahpp | 3 | 7 | 14 | 5 | 19 |
Arch of Darkness | Yahpp | 3 | 7 | 14 | 4 | 16 |
Chimera | Yahpp | 7 | 16 | 23 | 21 | ? |
Final Audition Episode 2-1 | Yahpp | 3 | 7 | 20 | 9 | 22 |
Final Audition Episode 2-2 | Yahpp | 7 | 16 | 22 | 18 | 24 |
One Night | DJ DOC | 2 | 5 | 13 | 4 | 14 |
Hybs | DJ Dookie | 2 | 4 | 11 | 4 | 13 |
Haley | Sam-I-Am | 2 | 4 | 9 | 4 | 11 |
We Goin' Fly Remix | Gyfted | 3 | 5 | 15 | 6 | 19 |
NX 2 | ||||||
무혼 1.5 | Yahpp | 4 | 7 | 16 | 6 | 18 |
Caprice of Otada | BanYa Production | 3 | 8 | 17 | 10 | 18 |
Faster Z | Yahpp | 4 | 12 | 19 | 14 | 20 |
Pumptris Quattro | Yahpp | 3 | 7 | 19 | 13 | 20 |
Higgledy Piggledy | BanYa Production | 1 | 6 | 14 | 8 | 15 |
Jam O Beat | BanYa Production | 2 | 7 | 14 | 6 | 14 |
반갑습니다 | 배치기 | 2 | 5 | 14 | 5 | 14 |
아주 오래된 연인들 | 015B | 2 | 6 | 13 | 6 | 15 |
전화받아 | 미나 | 1 | 5 | 13 | 5 | 14 |
햇살 좋은 날 | 죠앤 | 3 | 5 | 13 | 4 | 14 |
A.U Ready? | 길건 | 1 | 5 | 10 | 5 | 12 |
V.I.P | 바다 | 3 | 5 | 11 | 5 | 15 |
내 맘이야 | 서태지와 아이들 | 3 | 11 | 20 | 13 | 21 |
넌 내게 반했어 | 노브레인 | 2 | 6 | 16 | 8 | 16 |
소용돌이 | 피아 | 2 | 5 | 16 | 5 | 19 |
신기한 노래 | 크라잉넛 | 3 | 7 | 15 | 8 | 17 |
좌절금지 | 뜨거운 감자 | 2 | 6 | 19 | 8 | 21 |
후회 | 메이 | 2 | 6 | 16 | 4 | 17 |
Beat # No. 4 | 헤드트립 | 2 | 6 | 15 | 5 | 17 |
Come Back Home | 서태지와 아이들 | 1 | 4 | 4 | ||
Feel The Soul | 서태지 | 2 | 7 | 17 | 4 | 18 |
Tell Me | 원더걸스 | 1 | 5 | 12 | 5 | 14 |
Chopstix | Sonic Dimension | 2 | 5 | 13 | 2 | 15 |
Dance All Night | Oscillator X | 2 | 5 | 13 | 2 | 15 |
Dance Vibrations | Elpis | 1 | 5 | 10 | 6 | 15 |
Energizer | ZiGZaG | 2 | 9 | 16 | 11 | 17 |
Groovin' Motion | Sonic Dimension | 3 | 6 | 9 | 6 | 11 |
NX ABSOLUTE | ||||||
Blaze Emotion | Yahpp | 2 | 7 | 17 | 10 | 18 |
Cannon X.1 | Yahpp | 3 | 10 | 20 | 13 | 23 |
Chopsticks Challenge | Yahpp | 1 | 6 | 17 | 3 | 16 |
사람들은 몰랐다네 | BanYa Production | 2 | 5 | 15 | 7 | 17 |
DJ Otada | BanYa Production | 4 | 8 | 19 | 14 | 22 |
K.O.A ~Alice in Wonderland~ | BanYa Production | 3 | 8 | 17 | 9 | 18 |
My Dreams | BanYa Production | 4 | 10 | 18 | 5 | 18 |
Toccata | BanYa Production | 3 | 10 | 17 | 6 | 14 |
Final Audition Episode 2-X | Yahpp | 8 | 17 | 25 | 21 | 25 |
La La La | 빅뱅 | 2 | 5 | 10 | 5 | 13 |
Adios | 은지원 | 2 | 6 | 14 | 4 | 16 |
살짝쿵 | 45RPM | 1 | 4 | 14 | 5 | 12 |
I am Your Girl | S.E.S. | 2 | 5 | 12 | 6 | 10 |
너만 볼래 | 나몰라 패밀리 | 3 | 6 | 12 | 3 | 13 |
쵸콜렛 | 바나나걸 | 2 | 5 | 9 | 3 | 9 |
Do It! | 하우스룰즈 | 2 | 6 | 15 | 4 | 18 |
Dawn Of The Apocalypse | 바세린 | 4 | 14 | 21 | 14 | 21 |
Forward | DJ Missill | 2 | 5 | 13 | 5 | 13 |
Uprock | Sam-I-Am | 2 | 5 | 17 | 4 | 14 |
Crazy | Gyfted | 2 | 5 | 15 | 6 | 19 |
Pañuelito Rojo | Big Metra | 1 | 5 | 10 | 4 | 18 |
Procedimientos Para Llegar A Un Comun Acuerdo | Pxndx | 3 | 7 | 15 | 7 | 16 |
Digan Lo Que Digan | Nina Pilots | 3 | 6 | 16 | 8 | 13 |
Pump Breakers | Tico | 2 | 5 | 17 | 4 | 15 |
Change Myself | 왕리홍 | 1 | 5 | 10 | 5 | 9 |
와 (중국어 버전) | 이정현 | 2 | 5 | 12 | 4 | 9 |
못된 성질 | 장나라 | 1 | 6 | 10 | 3 | 11 |
U (중국어 버전) | 슈퍼주니어-M | 2 | 6 | 14 | 5 | 13 |
Breakin' Love | 스티브 유 | 2 | 6 | 12 | 4 | 14 |
스페셜 존
리믹스
제목 | 곡명 | 아티스트 | H | C | PF | NM |
---|---|---|---|---|---|---|
EXCEED 2 | ||||||
Treme-Vook of the War Remix | Vook Beat of the War X-Treme |
BanYa | 12 | 18 | 15 | 22 |
BanYa Hip-Hop Remix | 싫어 Midnight Blue Free Style |
BanYa | 6 | 9 | 7 | |
ZERO | ||||||
Love is a Danger Zone Try To B.P.M | Love is a Danger Zone Love is a Danger Zone 2 |
BanYa | 15 | 19 | 15 | 22 |
NX | ||||||
Groove Party | 경고 Funky Tonight |
타샤니 클론 |
5 | 14 | 5 | 15 |
Wi-Ex-Doc-Va | Witch Doctor Extravaganza |
Yahpp | 15 | 21 | 15 | 23 |
Bemera | Bee Chimera |
Yahpp | 16 | 24 | 18 | 25 |
NX 2 | ||||||
BanYa-P Guitar Remix | Gun Rock Guitar Man Beat the Ghost Phantom |
BanYa Production | 22 | 24 | ||
NX2 K-Pop Remix 1 | 가 Starian 사자후 |
유니 듀크 이현도 |
6 | 13 | 7 | 16 |
NX2 K-Pop Remix 2 | 전화받아 반갑습니다 |
미나 배치기 |
5 | 15 | ||
NX2 Diva Remix | 햇살 좋은 날 V.I.P |
죠앤 바다 |
4 | 9 | 5 | |
FA Ep 1 & Chicken Wing Remix | Final Audition Episode 1 Chicken Wing |
BanYa | 8 | 21 | 13 | |
NX ABSOLUTE | ||||||
45RPM & 은지원 Mix | 살짝쿵 Adios |
45RPM 은지원 |
11 | 5 | 14 | |
사람들은 펌핑업을 몰랐다네 | Pumping Up 사람들은 몰랐다네 |
BanYa Production | 7 | 4 | 17 | |
미운 오리 Toccata | 미운 오리 새끼 Toccata |
BanYa Production | 12 | 15 | 16 | |
Caprice of DJ Otada | Caprice of Otada DJ Otada |
BanYa Production | 11 | 19 | 22 | |
Dr. K.O.A | Dr. M K.O.A ~Alice in Wonderland~ |
BanYa Production | 8 | 18 | 20 | |
Jam O Beat # No. 4 | Jam O Beat Beat # No. 4 |
BanYa Production 헤드트립 |
16 | 6 | 16 | |
YG Remix | Storm La La La |
페리 빅뱅 |
5 | 6 | 15 | |
Nina Pxndx Mix | Digan Lo Que Digan Procedimientos Para Llegar A Un Comun Acuerdo |
Nina Pilots Pxndx |
6 | 16 | 8 | |
Big Metra Remix | Trato De No Trabarme Pañuelito Rojo |
Big Metra | 5 | 19 | 17 | |
NXA Hip-Hop Mix | Forward Crazy |
DJ Missill Gyfted |
6 | 13 | 4 | |
Novasonic Mix ver.3 | 또다른 진심 SLAM |
노바소닉 | 6 | 17 | 19 | |
소방관 아저씨는 내게 반했어 | 소방관 아저씨 넌 내게 반했어 |
스푸키 바나나 노브레인 |
8 | 15 | 9 | |
J Knows That Old Bong | J Bong Do You Know That -Old School- |
BanYa Production | 8 | 17 | 18 | |
Turkey Virus | 터키 행진곡 Beethoven Virus |
BanYa Production | 8 | 15 | 11 | |
msgoon RMX pt.1 | Jam O Beat Beat # No. 4 |
BanYa Production 헤드트립 (리믹스 : msgoon) |
7 | 17 | 17 | |
msgoon RMX pt.2 | Storm La La La 만취 In Melody |
페리 빅뱅 은지원 (리믹스 : msgoon) |
5 | 16 | 5 | |
msgoon RMX pt.3 | Winter Beethoven Virus |
BanYa Production (리믹스 : msgoon) |
6 | 17 | 11 | 20 |
풀 송
곡명 | 아티스트 | N | H | C | PF | NM |
---|---|---|---|---|---|---|
EXCEED 2 | ||||||
Dignity | 크래쉬 | 14 | 19 | 16 | 22 | |
Canon-D | BanYa | 11 | 16 | |||
NX | ||||||
Beat of the War 2 | Yahpp | 19 | 20 | |||
Love is a Danger Zone 2 | Yahpp | 19 | 21 | |||
NX 2 | ||||||
Monkey Fingers | BanYa | 8 | 16 | 9 | 17 | |
V.I.P | 바다 | 1 | 4 | 4 | ||
Come Back Home | 서태지와 아이들 | 1 | 3 | 4 | ||
Tell Me | 원더걸스 | 2 | 3 | |||
NX ABSOLUTE | ||||||
Chopsticks Challenge | Yahpp | 15 | 3 | 19 | ||
Enter The Dragon | jtL | 17 | 3 | 18 | ||
La La La | 빅뱅 | 4 | 14 | 4 | ||
Adios | 은지원 | 4 | 15 | 4 | ||
살짝쿵 | 45RPM | 5 | 17 | 5 | ||
쵸콜렛 | 바나나걸 | 6 | 15 | 8 | ||
Beat # No. 4 | 헤드트립 | 17 | 6 | 19 | ||
Forward | DJ Missill | 4 | 15 | 5 | ||
Crazy | Gyfted | 3 | 13 | 3 | ||
Pañuelito Rojo | Big Metra | 9 | 16 | 18 | ||
Procedimientos Para Llegar A Un Comun Acuerdo | Pxndx | 6 | 17 | 7 | ||
Digan Lo Que Digan | Nina Pilots | 7 | 18 | 9 | ||
Trato De No Trabarme | Big Metra | 10 | 23 | 25 | ||
Change Myself | 왕리홍 | 3 | 14 | 3 | ||
와 (중국어 버전) | 이정현 | 6 | 6 | |||
U (중국어 버전) | 슈퍼주니어-M | 3 | 15 | 3 |
어나더 스텝
곡명 | 아티스트 | N | H | C | PF | NM |
---|---|---|---|---|---|---|
또다른 진심 | 노바소닉 | 17 | 22 | |||
Final Audition | BanYa | 15 | 16 | |||
Extravaganza | BanYa | 16 | 21 | 19 | ||
Final Audition 2 | BanYa | 16 | 19 | |||
태동 | BanYa | 20 | ||||
무혼 | BanYa | 17 | 18 | |||
Mr. Larpus | BanYa | 22 | 23 | 25 | ||
Beethoven Virus | BanYa | 10 | 17 | 11 | ||
SLAM | 노바소닉 | 18 | 19 | |||
Final Audition Episode 1 | BanYa | 13 | 19 | 23 | ||
Starian | 듀크 | 15 | 17 | |||
Dr. M | BanYa | 16 | ||||
Love is a Danger Zone | BanYa | 16 | 7 | ? | ||
Will o' The Wisp | BanYa | 19 | 21 | |||
Vook | BanYa | 17 | 20 | 12 | 19 | |
Bee | BanYa | 19 | 23 | |||
Final Audition 3 U.F | BanYa | 19 | ||||
태동 2 | BanYa | 19 | ||||
Dignity | 크래쉬 | 16 | ||||
Hi-Bi | BanYa | 18 | 7 | 20 | ||
Canon-D | BanYa | 21 | 21 | |||
월광 | BanYa | 19 | 21 | |||
Witch Doctor | BanYa | 19 | 21 | 19 | 23 | |
Love is a Danger Zone 2 | BanYa | 16 | 17 | ? | ? | |
Phantom | BanYa | 18 | 11 | 20 | ||
Witch Doctor #1 | Yahpp | 7 | 18 | 7 | 20 | |
Arch of Darkness | Yahpp | 17 | ||||
Chimera | Yahpp | 16 | 19 | 16 | ? | |
미운 오리 새끼 | BanYa Production | 11 | 15 | |||
Final Audition Episode 2-1 | Yahpp | 19 | 21 | 22 | ||
Final Audition Episode 2-2 | Yahpp | 16 | 21 | 18 | 23 | |
Caprice of Otada | BanYa Production | 17 | 19 | 19 | 21 | |
Pumptris Quattro | Yahpp | 10 | 12 | 17 | 2 | 22 |
Faster Z | Yahpp | 8 | 16 | 19 | 18 | 22 |
Higgledy Piggledy | BanYa Production | 16 | 18 | |||
A.U Ready? | 길건 | 13 | 16 | |||
내 맘이야 | 서태지와 아이들 | 14 | 17 | |||
넌 내게 반했어 | 노브레인 | 16 | 17 | |||
Blaze Emotion | Yahpp | 17 | 18 | |||
Cannon X.1 | Yahpp | 8 | 21 | 10 | ||
DJ Otada | BanYa Production | 20 | 21 | |||
My Dreams | BanYa Production | 19 | ||||
Toccata | BanYa Production | 16 | 17 | |||
Pumptris Quattro (8bit Ver.) | Yahpp | 16 | 16 | 17 | ? | ? |
쵸콜렛 | 바나나걸 | 6 | 13 | 15 |
특정 모드 전용곡
곡명 | 아티스트 | 등장 모드 |
---|---|---|
싫어 | BanYa | 월드 맥스 |
님과 함께 | BanYa | 월드 맥스 |
악몽 | BanYa | 월드 맥스 |
Free Style | BanYa | 월드 맥스 |
Pumping Up | BanYa | 이지 스테이션, 월드 맥스, 브레인 샤워 |
Oh! Rosa | BanYa | 월드 맥스, 브레인 샤워 |
First Love | BanYa | 월드 맥스 |
Pump Jump | BanYa | 월드 맥스 |
Rolling Christmas | BanYa | 이지 스테이션, 월드 맥스 |
All I Want For X-Mas | BanYa | 월드 맥스 |
Chicken Wing | BanYa | 월드 맥스 |
Maria | BanYa | 월드 맥스 |
Mission Possible | BanYa | 월드 맥스 |
My Way | BanYa | 월드 맥스 |
Street Show Down | BanYa | 월드 맥스 |
Till The End Of Time | BanYa | 월드 맥스 |
Oy Oy Oy | BanYa | 월드 맥스 |
We Will Meet Again | BanYa | 월드 맥스 |
Miss S' Story | BanYa | 월드 맥스 |
Dance With Me | BanYa | 월드 맥스 |
Csikos Post | BanYa | 이지 스테이션, 월드 맥스, 브레인 샤워 |
D Gang | BanYa | 월드 맥스 |
Hello | BanYa | 월드 맥스 |
Beat of the War | BanYa | 월드 맥스 |
Blazing | BanYa | 월드 맥스 |
Pump Me Amadeus | BanYa | 월드 맥스 |
J Bong | BanYa | 월드 맥스 |
예지몽 (Full Song) | 솜이 | 월드 맥스 |
폭풍 (Full Song) | 이현도 | 월드 맥스 |
내게 남은 사랑을 다 줄게 (Full Song) | 왁스 | 월드 맥스 |
Lexy & 1TYM Remix | 렉시, 원타임 | 월드 맥스 |
BanYa Classic Remix | BanYa | 월드 맥스 |
월광 (Original Ver.) | BanYa | 월드 맥스 |
Witch Doctor (Witch Docva version) | Yahpp | 월드 맥스 |
Phantom (Speedup Ver.) | BanYa Production | 월드 맥스 |
Papa Gonzales | BanYa | 월드 맥스 |
Jump | BanYa | 월드 맥스 |
소방관 아저씨 (Full Song) | 스푸키 바나나 | 월드 맥스 |
Beat of the War (D&G version) | Yahpp | 월드 맥스 |
Love is a Danger Zone 2 (D&G version) | Yahpp | 월드 맥스, 브레인 샤워 |
Do You Know That -Old School- | BanYa Production | 월드 맥스 |
Gun Rock | BanYa Production | 월드 맥스 |
투우사의 노래 | BanYa Production | 월드 맥스 |
미운 오리 새끼 | BanYa Production | 월드 맥스 |
그래서 | 타이푼 | 월드 맥스 |
Beat the Ghost | BanYa Production | 월드 맥스 |
Money | BanYa Production | 월드 맥스 |
Monkey Fingers 2 | BanYa Production | 월드 맥스, 브레인 샤워 |
Guitar Man | BanYa Production | 월드 맥스 |
정무문 | 나지상 | 이지 스테이션 |
화인만세 | 왕리홍 | 이지 스테이션 |
Final Audition 3 (Unfinished ver.) | Yahpp | 월드 맥스 |
아주 오래된 연인들 (Short Term Memory version) | 015B | 월드 맥스 |
Guitar Man (Full Song) | BanYa Production | 월드 맥스 |
A.U Ready? (Full Song) | 길건 | 월드 맥스 |
내 맘이야 (Full Song) | 서태지와 아이들 | 월드 맥스 |
넌 내게 반했어 (Full Song) | 노브레인 | 월드 맥스 |
소용돌이 (Full Song) | 피아 | 월드 맥스 |
신기한 노래 (Alternate version) | 크라잉넛 | 월드 맥스 |
좌절금지 (Alternate version) | 뜨거운 감자 | 월드 맥스 |
Beat # No. 4 (Alternate version) | 헤드트립 | 월드 맥스 |
Feel The Soul (Full Song) | 서태지 | 월드 맥스 |
Pro Pop Remix | Sonic Dimension, Oscillator X | 월드 맥스 |
야생마 | Yahpp | 월드 맥스 |
소방관 아저씨 & Beat of the War 2 | 스푸키 바나나, Yahpp | 월드 맥스 |
환상속의 그대 (MV Ver.) | 서태지와 아이들 | 월드 맥스 |
야생마 2 | BanYa Production | 월드 맥스 |
Scream Song | BanYa Production (리믹스 : msgoon) |
월드 맥스 |
msgoon RMX pt.4 | Yahpp, BanYa (리믹스 : msgoon) |
월드 맥스 |