상위 문서 : 펌프 잇 업 FIESTA 2
수록곡 레벨 데이터
곡명 | 아티스트 | 싱글 | 더블 | 싱글 퍼포먼스 | 더블 퍼포먼스 |
---|---|---|---|---|---|
The 1st Dance Floor ~ The O.B.G. -The 3rd Dance Floor- | |||||
Funky Tonight | 클론 | 2 / 4 / 5 / 12 | 4 / 14 | ||
증오 | 노바소닉 | 6 / 13 | 7 / 16 | 7 | |
또다른 진심 | 노바소닉 | 3 / 5 / 8 / 15 | 6 / 16 / 17 / 22 | ||
Final Audition | BanYa | 2 / 6 / 7 / 9 / 15 / 17 | 15 / 17 | 3 | |
Extravaganza | BanYa | 4 / 7 / 9 / 11 / 16 / 21 | 12 / 17 / 19 | ||
Com' Back | 젝스키스 | 4 / 6 / 8 / 15 | 7 / 16 | ||
뫼비우스의 띠 | 젝스키스 | 2 / 4 / 6 / 12 | 7 / 14 | ||
Final Audition 2 | BanYa | 4 / 7 / 8 / 10 / 16 | 8 / 17 / 19 | 3 | |
태동 | BanYa | 4 / 7 / 8 / 10 / 20 | 7 / 15 | ||
터키 행진곡 | BanYa | 3 / 7 / 12 / 15 | 9 / 19 | ||
악몽 | BanYa | 1 / 4 | 13 | 5 | |
눈을 감아 | BanYa | 4 | 2 | 3 | |
Free Style | BanYa | 13 | 15 | 1 | 3 |
Midnight Blue | BanYa | 12 | 13 | 4 | 5 |
그녀는 피자를 좋아해 | BanYa | 8 / 9 | 9 / 16 | ||
Pumping Up | BanYa | 4 / 12 | |||
경고 | 타샤니 | 4 / 5 / 10 | 5 / 13 | 2 | |
우리는 | 듀스 | 2 / 4 / 5 / 12 | 6 / 13 | 4 | |
The O.B.G. -Season Evolution- ~ EXTRA | |||||
Oh! Rosa | BanYa | 7 / 13 | 7 | ||
First Love | BanYa | 4 / 9 | 14 | 1 | 4 |
사랑가 | BanYa | 1 / 5 / 8 / 13 | 8 / 13 | 2 | |
무혼 | BanYa | 2 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 / 17 | 7 / 16 | 3 | 5 |
Mr. Larpus | BanYa | 3 / 5 / 11 / 14 / 20 / 22 | 14 / 17 / 23 | ||
뛰어봐 | 노바소닉 | 4 / 8 / 15 | 8 / 17 | ||
Run To You | DJ DOC | 2 / 4 / 5 / 7 / 10 / 13 | 6 / 14 | ||
Pump Jump | BanYa | 4 / 15 | 17 | 2 | 4 |
N | BanYa | 5 / 16 | 16 | 2 | 5 |
Rolling Christmas | BanYa | 3 / 5 / 8 / 13 | 5 / 13 | ||
All I Want For X-Mas | BanYa | 3 / 6 / 11 | 7 | ||
Beethoven Virus | BanYa | 4 / 7 / 8 / 13 / 16 / 17 | 8 / 18 / 20 | 3 | |
SLAM | 노바소닉 | 3 / 6 / 9 / 17 / 18 | 6 / 20 | ||
Chicken Wing | BanYa | 4 / 6 / 9 / 10 / 19 | 11 / 17 | ||
Final Audition Episode 1 | BanYa | 4 / 7 / 8 / 13 / 15 / 19 | 11 / 21 / 23 | ||
Starian | 듀크 | 2 / 7 / 13 / 15 | 9 / 17 | ||
자책 | U'Two | 2 / 4 / 6 / 11 | 12 | 1 | 6 |
THE REBIRTH ~ THE PREX 3 | |||||
Dr. M | BanYa | 3 / 7 / 9 / 12 / 16 | 11 / 16 | ||
Emperor | BanYa | 2 / 5 / 8 / 11 / 16 | 17 | 3 | 3 |
Get Your Groove On | BanYa | 4 / 6 / 13 | 9 | ||
Love is a Danger Zone | BanYa | 3 / 7 / 10 / 15 / 19 | 6 / 15 / 20 | ?? | |
Maria | BanYa | 6 / 11 / 15 | 15 | ||
Mission Possible | BanYa | 5 / 7 / 13 / 19 | 8 | ||
My Way | BanYa | 3 / 5 / 8 / 12 | 15 | 2 | 4 / 6 |
Point Break | BanYa | 6 | 14 | 3 | 6 |
Street Show Down | BanYa | 7 / 15 / 16 | 13 | 4 | 6 |
Top City | BanYa | 4 / 6 / 12 | 7 / 12 | ||
Winter | BanYa | 4 / 6 / 8 / 15 | 11 / 17 / 19 | ||
Will o' The Wisp | BanYa | 3 / 5 / 10 / 13 / 19 | 10 / 13 / 19 / 21 | ||
Till The End Of Time | BanYa | 4 / 9 | 3 | ||
Oy Oy Oy | BanYa | 4 / 6 / 8 / 13 | 13 | 2 | 3 |
We Will Meet Again | BanYa | 3 / 8 / 13 / 14 | 8 | ||
Miss S' Story | BanYa | 5 / 18 | 19 | 3 | 5 |
Set Me Up | BanYa | 2 / 4 / 6 / 9 / 13 | 4 | 4 / 7 | |
Dance With Me | BanYa | 2 / 4 / 6 / 12 / 14 | 15 | 4 | 4 / 6 |
Vook | BanYa | 4 / 7 / 9 / 15 / 17 / 20 | 12 / 17 / 18 / 19 | ||
Csikos Post | BanYa | 3 / 7 / 10 / 13 | 8 / 16 | ||
Bee | BanYa | 4 / 7 / 10 / 11 / 15 / 19 | 11 / 19 / 21 / 23 | ||
D Gang | BanYa | 4 / 6 / 9 / 18 | 7 / 15 | ||
Hello | BanYa | 7 / 16 | 9 / 16 | ||
Beat of the War | BanYa | 3 / 5 / 9 / 10 / 15 | 12 / 19 | ||
Come To Me | BanYa | 4 / 6 / 11 / 12 / 15 | 13 / 14 | 3 | 6 |
태양의 나라 | 노바소닉 | 6 / 11 | 13 | 1 | 4 |
EXCEED ~ ZERO | |||||
Final Audition 3 U.F | BanYa | 2 / 5 / 6 / 9 / 14 | 17 / 19 | 3 | 5 |
태동 2 | BanYa | 6 / 13 | 15 / 19 | 3 | 5 |
Monkey Fingers | BanYa | 3 / 5 / 8 / 15 | 17 | 5 | |
Blazing | BanYa | 3 / 6 / 9 / 15 | 19 | ||
Pump Me Amadeus | BanYa | 3 / 5 / 9 / 17 | 10 / 18 / 19 | ||
X-Tream | BanYa | 4 / 7 / 9 / 14 / 18 | 13 / 19 | ||
Get Up! | BanYa | 4 / 8 / 13 | 9 / 17 / 18 | ||
Dignity | 크래쉬 | 3 / 5 / 12 / 16 / 20 / 22 | 13 / 18 / 23 | ||
니가 진짜로 원하는 게 뭐야 | 크래쉬 | 9 / 14 / 19 | 16 / 20 | ||
가 | 유니 | 3 / 7 / 12 | 13 | 3 | |
J Bong | BanYa | 3 / 5 / 7 / 8 / 13 | 17 | 5 | |
Hi-Bi | BanYa | 3 / 5 / 8 / 15 / 18 | 8 / 18 / 20 | ||
무혼 2 | BanYa | 4 / 6 / 8 / 17 | 18 | 3 | 6 |
Canon-D | BanYa | 3 / 7 / 9 / 20 / 21 | 10 / 22 | ||
Hot 뜨거 | 원타임 | 2 / 4 / 6 / 10 | 12 | 4 | |
예지몽 | 솜이 | 1 / 3 / 6 / 13 | 6 / 13 | ||
사자후 | 이현도 | 3 / 6 / 13 | 14 | 3 | 5 |
내게 남은 사랑을 다 줄게 | 왁스 | 2 / 4 / 7 / 16 | 7 / 18 | ||
Beat of the War 2 | BanYa | 4 / 5 / 6 / 10 / 16 | 12 / 19 | ||
월광 | BanYa | 4 / 7 / 10 / 18 / 19 | 11 / 20 / 21 | ||
Witch Doctor | BanYa | 4 / 6 / 10 / 16 / 19 / 21 | 19 / 22 / 23 | ||
Love is a Danger Zone pt.2 | BanYa | 4 / 7 / 9 / 15 / 21 | 17 / 23 | ||
Phantom | BanYa | 2 / 7 / 12 / 17 / 18 | 12 / 19 / 20 | 7 | |
Papa Gonzales | BanYa | 4 / 6 / 8 / 14 | 7 / 18 | ||
Love is a Danger Zone pt.2 (Another) | BanYa | 16 / 17 | ?? | ?? | |
친구여 | 조PD | 1 / 3 / 6 / 12 | 14 | 3 | 5 / 6 |
중화반점 | 루이스 | 6 / 14 | 16 | 1 | 2 |
소방관 아저씨 | 스푸키 바나나 | 4 / 7 / 13 | 8 / 15 | ||
Enter The Dragon | jtL | 1 / 4 / 5 / 8 / 14 | 17 | 2 | 5 |
Storm | 페리 | 5 / 12 | 13 | 3 | 4 |
NX ~ NX 2 | |||||
Witch Doctor #1 | Yahpp | 2 / 5 / 8 / 9 / 15 / 16 / 18 | 17 / 19 / 20 | 3 | 7 |
Arch of Darkness | Yahpp | 2 / 4 / 5 / 8 / 14/ 16 | 7 / 18 | ||
Chimera | Yahpp | 4 / 7 / 11 / 16 / 18 / 23 | 16 / 25 / ?? | ?? | |
2006 사랑가 | BanYa Production | 3 / 10 / 12 / 15 | 13 | 5 | |
Do You Know That -Old School- | BanYa Production | 4 / 6 / 14 | 18 | 8 | |
Gun Rock | BanYa Production | 5 / 11 / 17 / 18 | 11 / 18 / 22 | ||
투우사의 노래 | BanYa Production | 4 / 5 / 8 / 16 | 9 / 17 / 21 | ||
미운 오리 새끼 | BanYa Production | 3 / 5 / 9 | 11 / 15 | ||
Final Audition Episode 2-1 | Yahpp | 3 / 4 / 7 / 18 / 20 / 21 | 9 / 21 / 22 | ||
Final Audition Episode 2-2 | Yahpp | 7 / 16 / 17 / 21 / 22 | 18 / 23 / 24 | ||
Fly | 에픽하이 | 1 / 3 / 6 / 14 | 16 | 3 | 4 |
One Night | DJ DOC | 5 / 13 | 14 | 2 | 4 |
Hybs | DJ Dookie | 4 / 11 | 13 | 2 | 4 |
Haley | Sam-I-Am | 4 / 9 | 11 | 2 | 4 |
We Goin' Fly Remix | Gyfted | 5 / 15 | 19 | 3 | 6 |
무혼 1.5 | Yahpp | 7 / 16 | 18 | 4 | 6 |
Beat the Ghost | BanYa Production | 3 / 9 / 18 / 20 | 7 / 20 | ||
Caprice of Otada | BanYa Production | 4 / 6 / 8 / 17 | 10 / 18 / 21 | ||
Money | BanYa Production | 10 / 14 | 12 / 16 | 4 | |
Monkey Fingers 2 | BanYa Production | 6 / 10 / 17 | 9 / 19 | ||
Faster Z | Yahpp | 6 / 8 / 12 / 16 / 19 / 20 | 14 / 20 / 23 | ||
Pumptris Quattro | Yahpp | 3 / 7 / 12 / 17 / 19 | 13 / 20 / 22 | 10 | 2 |
Guitar Man | BanYa Production | 3 / 9 / 13 / 18 | 10 / 13 / 19 | ||
Higgledy Piggledy | BanYa Production | 2 / 6 / 9 / 14 / 16 | 8 / 15 | 1 | |
Jam O Beat | BanYa Production | 7 / 14 | 14 | 2 | 6 |
아주 오래된 연인들 | 015B | 6 / 13 | 15 | 2 | 6 |
Beat # No. 4 | 헤드트립 | 6 / 15 | 17 | 2 | 5 |
Chopstix | Sonic Dimension | 5 / 13 | 15 | 2 | 2 |
Dance All Night | Oscillator X | 5 / 13 | 15 | 2 | |
Dance Vibrations | Elpis | 4 / 5 / 10 / 14 | 15 / 18 | 1 | 6 |
Energizer | ZiGZaG | 4 / 7 / 9 / 16 | 11 / 17 | 2 | |
Groovin' Motion | Sonic Dimension | 6 / 9 | 11 | 3 | 6 |
NX ABSOLUTE | |||||
Blaze Emotion | Yahpp | 2 / 3 / 6 / 7 / 9 / 16 / 17 | 10 / 17 / 18 | ||
Cannon X.1 | Yahpp | 3 / 7 / 10 / 20 / 21 | 13 / 22 | ||
Chopsticks Challenge | Yahpp | 6 / 17 | 3 / 16 | 1 | |
사람들은 몰랐다네 | BanYa Production | 2 / 5 / 15 | 7 / 17 | ||
DJ Otada | BanYa Production | 4 / 6 / 8 / 19 | 14 / 22 | ||
K.O.A : Alice in Wonderland | BanYa Production | 2 / 3 / 5 / 8 / 17 | 10 / 18 | ||
My Dreams | BanYa Production | 4 / 10 / 17 / 18 | 18 | 5 | |
Toccata | BanYa Production | 4 / 7 / 10 / 17 | 14 / 17 | 3 | 6 |
Final Audition Episode 2-X | Yahpp | 3 / 5 / 8 / 17 / 23 | 21 / 24 | 2 | |
Pumptris 8Bit ver. | Yahpp | 3 / 5 / 8 / 16 / 17 | ?? | 15 | ?? |
La La La | 빅뱅 | 1 / 3 / 5 / 10 | 13 | 2 | 5 |
Adios | 은지원 | 1 / 3 / 6 / 14 | 16 | 2 | 4 |
살짝쿵 | 45RPM | 4 / 14 | 12 / 14 | 1 | 5 |
Do It! | 하우스룰즈 | 6 / 15 | 18 | 2 | 4 |
Dawn Of The Apocalypse | 바세린 | 4 / 14 / 21 | 14 / 21 | ||
Forward | DJ Missill | 2 / 4 / 5 / 13 | 13 | 2 | 5 |
Uprock | Sam-I-Am | 5 / 17 | 14 | 2 | 4 |
Crazy | Gyfted | 2 / 4 / 5 / 8 / 15 | 19 | 2 | 3 / 6 |
Pañuelito Rojo | Big Metra | 5 / 10 | 18 | 1 | 4 |
Procedimientos Para Llegar A Un Comun Acuerdo |
Pxndx | 3 / 7 / 15 | 7 / 16 | ||
Digan Lo Que Digan | Nina Pilots | 3 / 4 / 6 / 7 / 9 / 16 | 13 / 18 | 8 | |
Pump Breakers | Tico | 5 / 17 | 15 | 2 | 4 |
Change Myself | 왕리홍 | 1 / 4 / 5 / 10 | 9 | 1 | 5 |
FIESTA | |||||
X-Tree | Yahpp | 3 / 7 / 12 / 20 | 14 / 18 / 22 | 2 | 3 |
Sourceress Elise | Yahpp | 4 / 6 / 8 / 10 / 15 / 18 / 21 / 23 | 8 / 17 / 24 | ?? | |
사랑가 -2막- | msgoon | 4 / 6 / 10 | 15 | 3 | 3 |
U Got 2 Know | MAX | 2 / 7 / 8 / 17 / 18 / 19 | 18 | 2 | 4 |
Destination | SHK | 4 / 7 / 11 / 16 / 18 / 19 | 13 / 20 | 5 | |
Vacuum | Doin | 19 / 21 / 23 | 22 / 25 | 3 | |
Do It Reggae Style | BanYa Production | 13 | 15 | 4 | 5 |
Xenesis | BanYa Production | 4 / 7 / 10 / 18 | 12 / 15 / 18 | 1 | |
아리랑 | BanYa Production | 9 / 18 / 22 | 10 / 20 | 2 | |
Tek -Club Copenhagen- | BanYa Production | 3 / 5 / 16 / 17 | 17 | 5 | 4 |
Hello William | BanYa Production | 4 / 6 / 9 / 17 / 19 | 9 / 21 | ||
Turkey March -Minimal Tunes- | BanYa Production | 3 / 6 / 8 / 17 | 10 / 18 | 1 | |
Get Up (And Go) | BanYa Production | 4 / 7 / 10 / 17 | 11 / 20 | 3 | |
Phantom -Intermezzo- | BanYa Production | 3 / 7 / 12 / 15 / 19 / 21 | 15 / 19 / 20 | 3 | |
Mission Possible -Blow Back- | BanYa Production | 18 | 17 | 3 | 5 |
Pumping Jumping | BanYa Production | 1 / 3 / 5 / 13 / 15 / 17 / 19 | 6 / 17 | 4 | 5 / 6 |
Tepris | Doin | 2 / 4 / 7 / 16 | 9 / 18 | ?? | |
Napalm | Doin | 13 / 19 / 22 | 14 / 23 | ||
Good Life | 드렁큰 타이거 | 2 / 4 / 15 | 5 / 16 | 2 | 3 |
Big Beat | 나우 | 5 / 13 / 15 | 6 / 14 | 3 | 5 |
신나 | 다이나믹 듀오 | 2 / 3 / 14 | 14 | 5 | |
우연 | 베이비복스 | 2 / 4 / 5 / 15 | 6 / 16 | 2 | 4 |
하늘위로 | 렉시 | 1 / 3 / 5 / 12 / 15 | 6 / 16 | 3 | 6 |
날개 잃은 천사 | 룰라 | 1 / 4 / 6 / 13 | 6 / 16 | 2 | 3 |
순정 | 코요태 | 3 / 5 / 11 / 14 | 6 / 15 | ||
노세 놀아보세 | 무가당 | 3 / 6 / 11 / 14 | 7 / 14 | 4 | 5 |
트위스트 킹 | 터보 | 4 / 6 / 10 / 14 | 7 / 15 | 4 | |
Fire | 2NE1 | 3 / 5 / 8 / 15 / 16 | 4 / 11 / 14 | 3 | 4 |
Wanna | 카라 | 2 / 4 / 9 / 16 | 3 / 12 / 17 | 2 | 5 |
Narcisista Por Excelencia | Pxndx | 3 / 5 / 8 / 16 | 9 / 18 | ||
No Rhyme No Reason | LTJ X-Perience | 2 / 5 / 8 / 15 | 20 | 2 | |
80's Pop | Energy presents | 2 / 5 / 8 / 12 / 16 | 6 / 17 | 3 | 4 |
Dieciseis | Nina Pilots | 2 / 4 / 6 / 13 | 5 / 15 | ||
FIESTA EX | |||||
Cleaner | Doin | 4 / 7 / 12 / 18 / 22 / 23 | 20 / 24 / 26 | ||
Interference | Doin | 11 / 18 | 12 / 19 | 2 | 3 |
Reality | SHK | 3 / 6 / 8 / 14 / 17 | 4 / 15 | 4 | 2 |
Take Out | SHK | 4 / 7 / 11 / 17 / 20 | 13 / 19 / 22 / 23 | ?? | |
Butterfly | MAX & Rorychesell | 3 / 6 / 8 / 13 / 16 | 7 / 17 | 2 | 3 |
Overblow | MAX | 4 / 7 / 10 / 16 / 18 / 20 | 12 / 18 / 20 | 2 | 3 |
We Got 2 Know | MAX | 1 / 5 / 8 / 17 / 20 | 4 / 18 | 2 | 3 / ?? |
헝가리 무곡 V | BanYa Production | 4 / 6 / 8 / 17 / 18 | 9 / 17 | 2 | |
마왕 | BanYa Production | 4 / 6 / 9 / 12 / 20 | 13 / 21 | ?? | |
Native | SHK | 3 / 5 / 9 / 17 / 20 | 10 / 18 | 2 | 3 |
Pavane | V.A. | 3 / 6 / 10 / 17 | 16 / 22 | 2 | |
잣 | Doin | 13 / 20 | 16 | ||
ㅁㄴㅇㄹ | Doin | 9 / 17 | 10 / 17 | ||
조나단의 꿈 | MAX&서량 | 8 / 16 | 10 / 15 / 18 | ||
Magic | 시크릿 | 1 / 4 / 8 / 13 | 3 / 14 | 3 | 4 |
Hot Issue | 포미닛 | 3 / 7 / 10 / 16 | 5 / 13 / 15 / 26 | 4 | 5 |
마법소녀 | 오렌지 캬라멜 | 4 / 7 / 11 / 15 | 5 / 13 / 16 / 21 | 3 | 4 |
Shock | 비스트 | 3 / 5 / 8 / 14 / 16 | 4 / 15 | 5 | |
마지막 인사 | 빅뱅 | 2 / 5 / 8 / 13 / 17 | 6 / 14 | 3 | 5 |
슈퍼맨 | 노라조 | 4 / 6 / 8 / 14 / 16 | 9 / 15 / 23 | 1 | 4 / ?? |
에너지 | 마이티 마우스 | 4 / 8 / 13 / 15 | 9 / 14 | 4 | 5 |
어머니 | 원타임 | 1 / 4 / 7 / 13 | 5 / 14 | 2 | 3 |
No.3 | 배치기 | 4 / 7 / 9 / 16 | 5 / 16 | 4 | |
남자답게 | 아웃사이더 | 4 / 6 / 8 / 18 | 10 / 18 | 3 | |
Crashday | 크래쉬 | 4 / 6 / 11 / 17 / 23 / 24 | 17 / 26 | ||
What Happened | Throwdown | 3 / 7 / 12 / 17 / 20 | 20 / 23 | ||
Gargoyle | Sanxion7 | 4 / 7 / 9 / 18 / 22 | 12 / 20 / 23 | 2 | |
Allegro Con Fuoco | DM Ashura | 4 / 7 / 11 / 17 / 22 | 9 / 18 / 23 | 1 | 6 |
X-Rave | DM Ashura | 3 / 6 / 9 / 17 | 11 / 20 | 2 | 6 |
Smells Like A Chocolate | Vospi | 4 / 6 / 9 / 16 | 12 / 17 | 1 | 3 |
Necromancy | Zircon | 4 / 7 / 10 / 18 / 20 | 13 / 19 / 24 | 2 | 3 |
Rave Until The Night Is Over | DM Ashura feat. MC Jay & Veronica | 2 / 5 / 9 / 15 | 11 / 17 | 3 | 4 |
FIESTA 2 | |||||
Pop The Track | J-Mi & Midi-D | 2 / 7 / 9 / 16 / 19 | 9 / 18 / 20 | ?? | |
Electric | The DNC | 2 / 4 / 6 / 14 | 4 / 16 | ||
Passacaglia | SynthWulf | 4 / 7 / 10 / 16 / 19 / 20 | 12 / 17 / 22 / 24 | ||
Baroque Virus | Zircon | 5 / 9 / 17 | 11 / 18 / 20 | ||
Elise | DM Ashura | 4 / 7 / 10 / 17 / 19 / 22 | 13 / 16 / 23 | ?? | |
Ignis Fatuus (DM Ashura Mix) | BanYa & DM Ashura | 9 / 15 / 19 / 23 | 15 / 17 / 19 / 23 / 24 / 25 / 26 | ?? | |
Love Is A Danger Zone (Cranky Mix) | BanYa & Cranky | 6 / 12 / 18 / 19 / 20 / 22 | 8 / 16 / 20 / 24 | ?? | |
Hypnosis (SynthWulf Mix) | BanYa & SynthWulf | 8 / 11 / 17 / 21 | 13 / 15 / 20 | ||
FFF | Doin | 10 / 17 / 23 | 12 / 22 | ?? | |
Unique | SHK | 3 / 6 / 10 / 15 / 16 / 17 | 12 / 19 | ||
Accident | MAX | 4 / 7 / 10 / 19 | 11 / 20 | ||
D | MAX | 4 / 7 / 9 / 18 | 11 / 18 / 19 | ||
U Got Me Rocking | MAX | 3 / 6 / 8 / 17 / 18 | 4 / 17 | 3 | |
Lucid (PIU Edit) | yak_won | 4 / 7 / 10 / 20 | 11 / 20 / 23 | ?? |
풀 송
곡명 | 아티스트 | 싱글 | 더블 | 싱글 퍼포먼스 | 더블 퍼포먼스 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EXCEED ~ ZERO | ||||||
Canon-D Full Mix | BanYa | 11 / 16 | 23 | |||
Dignity Full Mix | 크래쉬 | 13 / 19 | 16 / 22 | |||
NX ~ NX 2 | ||||||
Love is a Danger Zone pt. 2 | Yahpp | 19 | 21 | |||
Beat of the War 2 | Yahpp | 19 | 20 | |||
Fly | 에픽하이 | 10 / 15 | 16 / 17 | |||
NX ABSOLUTE | ||||||
Chopsticks Challenge | Yahpp | 15 | 19 | |||
Enter The Dragon | jtL | 17 | 18 | 3 | ||
La La La | 빅뱅 | 4 / 14 | ||||
살짝쿵 | 45RPM | 5 / 17 | ||||
Beat # No. 4 | 헤드트립 | 17 | 19 | 6 | ||
Pañuelito Rojo | Big Metra | 9 / 16 | 18 | |||
Procedimientos Para Llegar A Un Comun Acuerdo |
Pxndx | 6 / 17 | 7 | |||
Forward | DJ Missill | 4 / 15 | 5 | |||
Digan Lo Que Digan | Nina Pilots | 7 / 18 | ||||
Trato De No Trabarme | Big Metra | 10 / 22 | 24 | |||
FIESTA | ||||||
예지몽 | 솜이 | 7 / 16 | 16 | |||
Dawn Of The Apocalypse | 바세린 | 15 / 21 | ||||
Fire | 2NE1 | 14 | ||||
Wanna | 카라 | 16 | ||||
Narcisista Por Excelencia | Pxndx | 17 | 18 | |||
FIESTA EX | ||||||
Interference | Doin | 18 | 15 / 18 | |||
마법소녀 | 오렌지 캬라멜 | 12 | ||||
Shock | 비스트 | 17 | 15 | |||
에너지 | 마이티 마우스 | 15 | ||||
남자답게 | 아웃사이더 | 19 | 19 | |||
No.3 | 배치기 | 17 | 18 | |||
Crashday | 크래쉬 | 22 | 22 | |||
Hot Issue | 포미닛 | 9 / 14 | 16 |
리믹스
제목 | 곡명 | 아티스트 | 싱글 | 더블 | 싱글 퍼포먼스 | 더블 퍼포먼스 |
---|---|---|---|---|---|---|
The 1st Dance Floor ~ The O.B.G. -The 3rd Dance Floor- | ||||||
Repeatorment Remix | - | BanYa | 7 / 19 | 8 | ||
The O.B.G. -Season Evolution- ~ EXTRA | ||||||
EXTRA BanYa Remix | Final Audition Episode 1 Chicken Wing |
BanYa | 8 / 21 | 13 | ||
EXCEED ~ ZERO | ||||||
Tream Vook of the war | Vook Beat of the War X-Treme |
BanYa | 11 / 19 | 13 / 22 | ||
BanYa Classic Remix | Winter Beethoven Virus Pump Me Amadeus |
BanYa | 7 / 19 | 11 / 20 | ||
Love is a Danger Zone 2 Try To B.P.M | Love is a Danger Zone Love is a Danger Zone 2 |
BanYa | 12 / 20 | 14 / 23 | ||
Novarash Remix | 니가 진짜로 원하는 게 뭐야 태양의 나라 |
크래쉬 노바소닉 |
11 / 17 | 12 | ||
NX ~ NX 2 | ||||||
Wi-Ex-Doc-Va | Witch Doctor Extravaganza |
Yahpp | 15 / 21 | 15 / 23 | ||
Bemera | Bee Chimera |
Yahpp | 16 / 24 | 18 / 26 | ||
NX K-POP Dance | One Night Fly |
DJ DOC 에픽하이 |
8 / 14 | 9 / 16 | ||
Groove Party | 경고 Funky Tonight |
타샤니 클론 |
5 / 14 | 15 | 5 | |
BanYa-P Guitar Remix | Gun Rock Guitar Man Beat the Ghost Phantom |
BanYa Production | 22 | 24 | ||
Money Fingers | Money Monkey Fingers |
BanYa Production | 8 / 16 | 9 / 17 | ||
NX ABSOLUTE | ||||||
사람들은 펌핑업을 몰랐다네 | Pumping Up 사람들은 몰랐다네 |
BanYa Production | 7 | 4 / 17 | ||
Caprice of DJ Otada | Caprice of Otada DJ Otada |
BanYa Production | 11 / 19 | 22 / 25 | ||
Dr. KOA | Dr. M K.O.A : Alice in Wonderland |
BanYa Production | 8 / 18 | 20 | ||
Turkey Virus | 터키 행진곡 Beethoven Virus |
BanYa Production | 8 / 15 | 11 | ||
msgoon RMX pt.1 | Jam O Beat Beat # No. 4 |
BanYa Production 헤드트립 (리믹스 : msgoon) |
7 / 17 | 17 | ||
msgoon RMX pt.3 | Winter Beethoven Virus |
BanYa Production (리믹스 : msgoon) |
6 / 17 | 11 / 20 | ||
45RPM & 은지원 Mix | 살짝쿵 Adios |
45RPM 은지원 |
11 | 14 | 5 | |
Novasonic Mix ver.3 | 또다른 진심 SLAM |
노바소닉 | 6 / 17 | 19 | ||
Nina Pxndx Mix | Digan Lo Que Digan Procedimientos Para Llegar A Un Comun Acuerdo |
Nina Pilots Pxndx |
6 / 16 | 8 | ||
Big Metra Remix | Trato De No Trabarme Pañuelito Rojo |
Big Metra | 5 / 19 | 17 | ||
FIESTA | ||||||
B.P Classic Remix | Get Up (And Go) Xenesis Hello William |
BanYa Production | 12 / 18 | 13 / 19 | ||
K-POP Mix (Old & New) | 순정 가 Starian |
코요태 유니 듀크 |
7 / 13 | |||
PaPa helloizing | Papa Gonzales Hello Blazing |
BanYa Production | 8 / 19 | |||
B.P Classic Remix 2 | Xenesis Csikos Post 월광 |
BanYa Production | 11 / 18 | |||
Hard Core Rock Mix | Dawn Of The Apocalypse Dignity |
바세린 크래쉬 |
18 / 21 | |||
Pro POP Mix | Chopstix Energizer |
Sonic Dimension ZiGZaG |
17 | |||
Set Up Me2 Mix | Set Me Up Dance With Me |
BanYa Production | 17 | |||
msgoon RMX pt.5 | Top City Maria Pump Jump Toccata |
Top City BanYa Production (리믹스 : msgoon) |
17 | 17 | 3 | 4 |
msgoon RMX pt.6 | U Got 2 Know Destination |
MAX SHK (리믹스 : msgoon) |
20 | 19 | ||
msgoon RMX pt.7 | Do It! 쵸콜렛 |
하우스룰즈 바나나걸 (리믹스 : msgoon) |
17 | 4 | ||
히스토리 : 우리는 열정이다 | 경고 우리는 자책 Enter The Dragon |
타샤니 듀스 U'Two jtL (리믹스 : msgoon) |
6 | 5 | ||
Pump It Up With You | 3rd O.B.G. ~ NX 2 역대 오프닝 + 게임 오버 음성 |
리믹스 : msgoon | 17 | 17 | ||
FIESTA EX | ||||||
K-POP Girl Group RMX | Magic 마법소녀 Hot Issue Fire |
시크릿 오렌지 캬라멜 포미닛 2NE1 |
14 | 16 | ||
Vacuum Cleaner (진공 청소기) | Vacuum Cleaner |
Doin | 15 / 20 / 25 | 27 | ||
Everybody Got 2 Know | U Got 2 Know We Got 2 Know |
MAX | 19 | 18 |
숏 컷
곡명 | 아티스트 | 싱글 | 더블 | 싱글 퍼포먼스 | 더블 퍼포먼스 |
---|---|---|---|---|---|
FIESTA | |||||
Final Audition 2 | BanYa | 16 | 17 | ||
Final Audition 3 | BanYa | 17 | 16 | ||
Final Audition EP. 2-X | Yahpp | 20 | 19 | ||
Love is a Danger Zone | BanYa | 13 / 20 | 17 | ||
Love is a Danger Zone pt. 2 | BanYa | 8 / 19 | 21 | ||
Extravaganza | BanYa | 14 | 14 / 21 | 15 | |
Chicken Wing | BanYa | 20 | 13 | ||
Winter | BanYa | 6 / 9 / 16 | 10 / 17 | ||
무혼 2 | BanYa | 18 | 17 | ||
월광 | BanYa | 16 / 18 | 20 | ||
Witch Doctor | BanYa | 14 / 20 | 16 | ||
Exceed2 Opening | BanYa | 15 | 19 / ?? | ||
NX Opening | Yahpp | 16 | 17 | ||
