상위 문서 : 펌프 잇 업 NX 2
아케이드 스테이션
곡명 | 아티스트 | N | H | C | FS | NM |
---|---|---|---|---|---|---|
The 1st Dance Floor | ||||||
영원한 사랑 | 핑클 | 1 | 13 | |||
Funky Tonight | 클론 | 4 | 12 | 4 | ||
또다른 진심 | 노바소닉 | 3 | 5 | 15 | 6 | 16 |
The 2nd Dance Floor | ||||||
Final Audition | BanYa | 3 | 7 | 15 | 3 | 16 |
Extravaganza | BanYa | 10 | 12 | 13 | 18 | |
Com'back | 젝스키스 | 6 | 15 | 16 | ||
The O.B.G. -The 3rd Dance Floor- | ||||||
Final Audition 2 | BanYa | 8 | 10 | 8 | 17 | |
태동 | BanYa | 7 | 11 | 7 | 14 | |
터키 행진곡 | BanYa | 7 | 12 | 9 | 18 | |
그녀는 피자를 좋아해 | BanYa | 7 | 11 | 8 | 16 | |
경고 | 타샤니 | 3 | 6 | 12 | 6 | |
우리는 | 듀스 | 5 | 13 | 6 | 14 | |
The O.B.G. -Season Evolution- | ||||||
무혼 | BanYa | 3 | 5 | 9 | 7 | 16 |
Mr. Larpus | BanYa | 4 | 11 | 14 | 14 | 17 |
Perfect Collection | ||||||
N | BanYa | 2 | 5 | 16 | 5 | |
Beethoven Virus | BanYa | 3 | 7 | 13 | 8 | 20 |
나를 돌아봐 | 듀스 | 2 | 5 | 11 | 6 | 13 |
SLAM | 노바소닉 | 3 | 6 | 18 | 6 | 20 |
EXTRA | ||||||
Final Audition Episode 1 | BanYa | 8 | 15 | 11 | 21 | |
서커스 매직 유랑단 | 크라잉넛 | 3 | 8 | 14 | 9 | |
Starian | 듀크 | 7 | 13 | 9 | ||
자책 | U'Two | 1 | 6 | 6 | 13 | |
Lazenca, Save Us | 넥스트 | 2 | 5 | 5 | ||
REBIRTH | ||||||
Dr. M | BanYa | 3 | 7 | 11 | 9 | 16 |
Love is a Danger Zone | BanYa | 3 | 5 | 19 | 6 | 20 |
Point Break | BanYa | 3 | 6 | 9 | 6 | 13 |
Street Show Down | BanYa | 4 | 7 | 8 | 6 | 13 |
Winter | BanYa | 4 | 9 | 14 | 10 | 19 |
Will o' The Wisp | BanYa | 5 | 10 | 13 | 13 | 19 |
Miss S' Story | BanYa | 3 | 5 | 12 | 3 | |
Vook | BanYa | 4 | 8 | 14 | 16 | 18 |
PREMIERE 3 | ||||||
Bee | BanYa | 3 | 8 | 15 | 11 | 21 |
Beat of the War | BanYa | 5 | 10 | 15 | 12 | 19 |
PREX 3 | ||||||
Come To Me | BanYa | 3 | 6 | 11 | 6 | 13 |
EXCEED | ||||||
Final Audition 3 U.F | BanYa | 3 | 6 | 14 | 5 | 17 |
태동 2 | BanYa | 3 | 6 | 13 | 5 | 15 |
Monkey Fingers | BanYa | 3 | 7 | 15 | 7 | 17 |
X-Treme | BanYa | 4 | 7 | 14 | 9 | 19 |
Get Up! | BanYa | 4 | 7 | 15 | 7 | 18 |
Dignity | 크래쉬 | 4 | 11 | 20 | 15 | 23 |
니가 진짜로 원하는 게 뭐야 | 크래쉬 | 2 | 9 | 20 | 11 | 14 |
가 | 유니 | 3 | 6 | 12 | 3 | 13 |
Essa Maneira | Kaoma | 3 | 7 | 13 | 9 | 14 |
La Cubanita | Los Niños de Sara | 4 | 9 | 13 | 10 | 16 |
Shake It Up | Rod | 4 | 9 | 15 | 3 | 19 |
Power of Dream | Victoria | 1 | 7 | 14 | 6 | 15 |
Watch Out | Victoria | 3 | 6 | 10 | 6 | 12 |
Soca Make Yuh Ram Ram | General Grant | 3 | 5 | 10 | 5 | 12 |
EXCEED 2 | ||||||
J Bong | BanYa | 5 | 7 | 13 | 5 | 17 |
Hi-Bi | BanYa | 4 | 8 | 14 | 8 | 18 |
무혼 2 | BanYa | 3 | 6 | 17 | 6 | 19 |
Canon-D | BanYa | 3 | 5 | 20 | 9 | 22 |
애송이 | 렉시 | 2 | 4 | 13 | 5 | 15 |
Hot 뜨거 | 원타임 | 2 | 5 | 11 | 4 | 12 |
바래 | 솜이 | 2 | 4 | 9 | 4 | 11 |
만취 In Melody | 은지원 | 2 | 5 | 5 | ||
예지몽 | 솜이 | 3 | 5 | 14 | 6 | 14 |
사자후 | 이현도 | 3 | 5 | 13 | 5 | 14 |
폭풍 | 이현도 | 2 | 5 | 10 | 5 | 13 |
내게 남은 사랑을 다 줄게 | 왁스 | 3 | 7 | 16 | 7 | 18 |
Le Code de Bonne Conduite | Manresa | 4 | 5 | 12 | 8 | 15 |
ZERO | ||||||
Beat of the War 2 | BanYa | 4 | 9 | 16 | 11 | 19 |
월광 | BanYa | 8 | 19 | 11 | 21 | |
Witch Doctor | BanYa | 17 | 23 | |||
Love is a Danger Zone 2 | BanYa | 6 | 15 | 21 | 18 | 23 |
Phantom | BanYa | 10 | 18 | 7 | 19 | |
긴급상황 | 드렁큰 타이거 | 2 | 5 | 12 | 5 | 14 |
친구여 | 조PD | 3 | 4 | 12 | 5 | 14 |
폭풍의 언덕 | 유진 | 2 | 4 | 3 | ||
Do It Yourself | 레이지본 | 6 | 13 | 7 | 14 | |
왜 이래 | 거북이 | 3 | 3 | 7 | 5 | 8 |
중화반점 | 루이스 | 1 | 5 | 12 | 3 | 15 |
소방관 아저씨 | 스푸키 바나나 | 2 | 7 | 13 | 8 | 15 |
발자국 | T.O | 5 | 11 | 5 | 11 | |
어머나 | 장윤정 | 2 | 4 | 10 | 4 | 11 |
Enter The Dragon | jtL | 2 | 5 | 14 | 5 | 17 |
Storm | 페리 | 2 | 5 | 12 | 4 | 13 |
돌아 | 미나 | 2 | 4 | 13 | 5 | 14 |
NX | ||||||
Witch Doctor #1 | Yahpp | 3 | 7 | 14 | 5 | 19 |
Arch of Darkness | Yahpp | 3 | 7 | 14 | 4 | 17 |
Chimera | Yahpp | 8 | 17 | 23 | 20 | 25 |
Do You Know That -Old School- | BanYa Production | 3 | 4 | 15 | 7 | 18 |
투우사의 노래 | BanYa Production | 4 | 8 | 16 | 6 | 20 |
Final Audition Episode 2-1 | Yahpp | 3 | 7 | 20 | 9 | 22 |
Final Audition Episode 2-2 | Yahpp | 7 | 16 | 22 | 18 | 24 |
고백 | 다이나믹 듀오 | 1 | 4 | 9 | 4 | 10 |
Fly | 에픽하이 | 3 | 5 | 14 | 4 | 16 |
One Night | DJ DOC | 2 | 5 | 13 | 4 | 14 |
흐린 기억 속의 그대 | 현진영 vs Yahpp | 3 | 6 | 14 | 4 | 18 |
자유로와 | 지니 | 4 | 7 | 15 | 8 | 18 |
사랑스러워 | 김종국 | 4 | 5 | 12 | 4 | 13 |
종점 보관소 | 어어부밴드 | 3 | 6 | 13 | 5 | 16 |
그대에게 | 넥스트 | 1 | 5 | 14 | 5 | 20 |
Snow Dream | 애플잼 | 3 | 5 | 13 | 7 | 13 |
지나가던 꽃미남 캐릭터다 | 메이 | 2 | 4 | 18 | 3 | 15 |
현진영 Go 진영 Go | 현진영 | 3 | 6 | 19 | 6 | 20 |
오빠는 풍각쟁이야 | 박향림 vs Yahpp | 2 | 5 | 11 | 3 | 13 |
그래서 | 타이푼 | 1 | 6 | 12 | 2 | 12 |
Hold The Line | 조PD, 브라운 아이드 걸스 | 2 | 4 | 12 | 4 | 14 |
Hybs | DJ Dookie | 2 | 4 | 11 | 4 | 13 |
Throw 'Em Up | Andrew Kim | 2 | 5 | 14 | 5 | 15 |
Haley | Sam-I-Am | 2 | 4 | 9 | 4 | 11 |
We Goin' Fly Remix | Gyfted | 4 | 5 | 14 | 6 | 19 |
NX 2 | ||||||
무혼 1.5 | Yahpp | 3 | 7 | 16 | 6 | 18 |
Beat the Ghost | BanYa Production | 3 | 9 | 18 | 7 | 20 |
Caprice of Otada | BanYa Production | 3 | 8 | 17 | 9 | 19 |
Money | BanYa Production | 4 | 7 | 13 | 8 | 16 |
Monkey Fingers 2 | BanYa Production | 4 | 8 | 17 | 7 | 19 |
Faster Z | Yahpp | 4 | 11 | 20 | 15 | 25 |
Pumptris Quattro | Yahpp | 3 | 8 | 20 | 14 | 25 |
Guitar Man | BanYa Production | 3 | 7 | 12 | 7 | 13 |
Higgledy Piggledy | BanYa Production | 2 | 7 | 15 | 8 | 17 |
Jam O Beat | BanYa Production | 3 | 7 | 15 | 6 | 16 |
반갑습니다 | 배치기 | 2 | 5 | 14 | 5 | 14 |
아주 오래된 연인들 | 015B | 3 | 6 | 13 | 6 | 15 |
전화받아 | 미나 | 1 | 5 | 13 | 5 | 14 |
햇살 좋은 날 | 죠앤 | 3 | 5 | 13 | 4 | 14 |
A.U Ready? | 길건 | 2 | 5 | 10 | 5 | 12 |
V.I.P | 바다 | 3 | 5 | 11 | 5 | 13 |
내 맘이야 | 서태지와 아이들 | 3 | 10 | 20 | 13 | 21 |
넌 내게 반했어 | 노브레인 | 2 | 6 | 17 | 8 | 16 |
소용돌이 | 피아 | 3 | 5 | 16 | 5 | 18 |
신기한 노래 | 크라잉넛 | 4 | 9 | 15 | 9 | 17 |
좌절금지 | 뜨거운 감자 | 1 | 6 | 18 | 8 | 20 |
후회 | 메이 | 2 | 6 | 16 | 4 | 17 |
Beat # No. 4 | 헤드트립 | 2 | 6 | 16 | 5 | 17 |
Come Back Home | 서태지와 아이들 | 1 | 4 | 4 | ||
Feel The Soul | 서태지 | 3 | 9 | 18 | 4 | 20 |
Tell Me | 원더걸스 | 2 | 5 | 14 | 5 | 16 |
Chopstix | Sonic Dimension | 3 | 5 | 14 | 2 | 16 |
Dance All Night | Oscillator X | 3 | 5 | 11 | 6 | 13 |
Dance Vibrations | Elpis | 2 | 6 | 10 | 6 | 15 |
Energizer | ZiGZaG | 3 | 9 | 16 | 10 | 17 |
Groovin' Motion | Sonic Dimension | 3 | 6 | 12 | 6 | 12 |
스페셜 존
리믹스
제목 | 곡명 | 아티스트 | H | C | FS | NM |
---|---|---|---|---|---|---|
EXCEED 2 | ||||||
Novarash Remix | 니가 진짜로 원하는 게 뭐야 태양의 나라 |
크래쉬 노바소닉 |
8 | 16 | 10 | |
Treme-Vook of the War Remix | Vook Beat of the War X-Treme |
BanYa | 13 | 19 | 16 | 22 |
BanYa Classic Remix | Winter Beethoven Virus Pump Me Amadeus |
BanYa | 10 | 19 | 11 | 21 |
Deux Remix | 우리는 말하자면 나를 돌아봐 |
듀스 | 7 | 14 | 8 | |
Turbo Remix | 선택 Only Seventeen 나 어릴적 꿈 Goodbye Yesterday |
터보 | 9 | 12 | 10 | |
2nd Hidden Remix | 돌아와 Funky Tonight Road Fighter |
젝스키스 클론 |
10 | 11 | 13 | 16 |
Drunken Family Remix | 랩교 2막 난 널 원해 |
허니패밀리 드렁큰 타이거 |
6 | 7 | 6 | |
BanYa Hip-Hop Remix | 싫어 Midnight Blue Free Style |
BanYa | 7 | 8 | 7 | |
ZERO | ||||||
Love is a Danger Zone Try To B.P.M | Love is a Danger Zone Love is a Danger Zone 2 |
BanYa | 14 | 21 | 16 | 23 |
Zero K-Hip-Hop Mix | Enter The Dragon Storm 긴급상황 만취 In Melody |
jtL 페리 드렁큰 타이거 은지원 |
8 | 14 | 7 | |
NX | ||||||
K-Pop Dance | One Night Fly |
DJ DOC 에픽하이 |
8 | 15 | 9 | 17 |
Groove Party | 경고 Funky Tonight |
타샤니 클론 |
7 | 13 | 6 | 15 |
Pop House Mix | Ba Be Loo Be Ra Clap Your Hands Lay It Down |
Kristeen Scoop Fresno |
8 | 15 | 16 | |
Wi-Ex-Doc-Va | Witch Doctor Extravaganza |
Yahpp | 16 | 21 | 19 | 25 |
Bemera | Bee Chimera |
Yahpp | 15 | 24 | 18 | 25 |
BanYa-P Classic Mix | 미운 오리 새끼 투우사의 노래 월광 |
BanYa Production | 14 | 19 | 15 | 20 |
NX 2 | ||||||
BanYa-P Guitar Remix | Gun Rock Guitar Man Beat the Ghost Phantom |
BanYa Production | 25 | 25 | ||
Money Fingers | Money Monkey Fingers |
BanYa Production | 9 | 14 | 10 | 18 |
NX2 K-Pop Remix 1 | 가 Starian 사자후 |
유니 듀크 이현도 |
8 | 15 | 9 | 16 |
NX2 Hip-Hop Remix | 만취 In Melody 고백 |
은지원 다이나믹 듀오 |
7 | 14 | 15 | |
NX2 K-Pop Remix 2 | 전화받아 반갑습니다 |
미나 배치기 |
7 | 14 | ||
NX2 K-Pop Remix 3 | 폭풍 바래 |
이현도 솜이 |
7 | 13 | 13 | |
NX2 Diva Remix | 햇살 좋은 날 V.I.P |
죠앤 바다 |
4 | 12 | 5 | |
FA Ep 1 & Chicken Wing Remix | Final Audition Episode 1 Chicken Wing |
BanYa | 10 | 11 |
풀 송
곡명 | 아티스트 | N | H | C | FS | NM |
---|---|---|---|---|---|---|
EXCEED 2 | ||||||
Dignity | 크래쉬 | 13 | 20 | 16 | 22 | |
Canon-D | BanYa | 15 | 17 | |||
NX | ||||||
Beat of the War 2 | Yahpp | 19 | 21 | |||
Love is a Danger Zone 2 | Yahpp | 19 | 21 | |||
불놀이야 | Yahpp | 19 | 20 | |||
흐린 기억 속의 그대 | 현진영 vs Yahpp | 9 | 15 | 10 | 19 | |
사랑스러워 | 김종국 | 6 | 7 | |||
Hold The Line | 조PD, 브라운 아이드 걸스 | 7 | 16 | 8 | 18 | |
NX 2 | ||||||
Monkey Fingers | BanYa | 5 | 9 | 17 | 7 | 19 |
Guitar Man | BanYa Production | 8 | 9 | |||
Fly | 에픽하이 | 10 | 15 | 17 | ||
아주 오래된 연인들 | 015B | 6 | 14 | |||
V.I.P | 바다 | 2 | 6 | 6 | ||
내 맘이야 | 서태지와 아이들 | 8 | 19 | 20 | ||
신기한 노래 | 크라잉넛 | 8 | ||||
좌절금지 | 뜨거운 감자 | 7 | 18 | 20 | ||
Come Back Home | 서태지와 아이들 | 1 | 4 | 4 | ||
Feel The Soul | 서태지 | 18 | ||||
Tell Me | 원더걸스 | 5 | 5 |
어나더 스텝
곡명 | 아티스트 | N | H | C | FS | NM |
---|---|---|---|---|---|---|
또다른 진심 | 노바소닉 | 18 | 21 | |||
Final Audition | BanYa | 17 | 16 | |||
Extravaganza | BanYa | 21 | 19 | |||
Final Audition 2 | BanYa | 16 | 19 | |||
터키 행진곡 | BanYa | 15 | 18 | |||
무혼 | BanYa | 17 | 19 | |||
Mr. Larpus | BanYa | 21 | 23 | 25 | ||
Beethoven Virus | BanYa | 7 | 17 | 9 | ||
Final Audition Episode 1 | BanYa | 10 | 19 | 22 | ||
Dr. M | BanYa | 16 | ||||
Love is a Danger Zone | BanYa | 16 | 8 | ? | ||
Vook | BanYa | 16 | 18 | 12 | 19 | |
Bee | BanYa | 18 | 23 | |||
Come To Me | BanYa | 12 | 17 | 14 | ||
Final Audition 3 U.F | BanYa | 18 | ||||
태동 2 | BanYa | 20 | ||||
Hi-Bi | BanYa | 17 | 6 | 18 | ||
예지몽 | 솜이 | 17 | ||||
Witch Doctor | BanYa | 21 | 22 | |||
Love is a Danger Zone 2 | BanYa | 16 | 18 | ? | ||
Phantom | BanYa | 19 | 20 | |||
Do It Yourself | 레이지본 | 17 | ||||
Witch Doctor #1 | Yahpp | 18 | 20 | 19 | 21 | |
Chimera | Yahpp | 13 | 20 | 15 | ? | |
Gun Rock | BanYa Production | 18 | 19 | |||
미운 오리 새끼 | BanYa Production | 15 | 15 | |||
Final Audition Episode 2-1 | Yahpp | 20 | 22 | |||
불놀이야 | Yahpp | 12 | 15 | 13 | 15 | |
Final Audition Episode 2-2 | Yahpp | 16 | 21 | 18 | 25 | |
자유로와 | 지니 | 5 | ||||
그대에게 | 넥스트 | 13 | ||||
Snow Dream | 애플잼 | 6 | ||||
지나가던 꽃미남 캐릭터다 | 메이 | 13 | 14 | |||
그래서 | 타이푼 | 12 | 13 | 15 | 14 | 16 |
Caprice of Otada | BanYa Production | 16 | 19 | 18 | 21 | |
Pumptris Quattro | Yahpp | 7 | 8 | 17 | 4 | 22 |
Faster Z | Yahpp | 15 | 19 | 19 | 20 | |
Guitar Man | BanYa Production | 17 | 20 | |||
Higgledy Piggledy | BanYa Production | 16 | 18 | |||
A.U Ready? | 길건 | 12 | 15 | |||
내 맘이야 | 서태지와 아이들 | 10 | 14 | |||
넌 내게 반했어 | 노브레인 | 16 | 18 | |||
Dance Vibrations | Elpis | 14 | 18 |
특정 모드 전용곡
곡명 | 아티스트 | 등장 모드 |
---|---|---|
증오 | 노바소닉 | 월드 맥스 |
님과 함께 | BanYa | 월드 맥스 |
Free Style | BanYa | 월드 맥스 |
Rolling Christmas | BanYa | 트레이닝 스테이션 |
Mission Possible | BanYa | 월드 맥스 |
Csikos Post | BanYa | 트레이닝 스테이션 |
Blazing | BanYa | 월드 맥스 |
Pump Me Amadeus | BanYa | 월드 맥스 |
Kiss Me | Debbie Scott | 트레이닝 스테이션 |
예지몽 (Full Song) | 솜이 | 월드 맥스 |
폭풍 (Full Song) | 이현도 | 월드 맥스 |
내게 남은 사랑을 다 줄게 (Full Song) | 왁스 | 월드 맥스 |
Lexy & 1TYM Remix | 렉시, 원타임 | 월드 맥스 |
Novasonic Remix | 노바소닉 | 월드 맥스 |
월광 (Original Ver.) | BanYa | 월드 맥스 |
Witch Doctor (Witch Docva version) | Yahpp | 월드 맥스 |
Phantom (Speedup Ver.) | BanYa Production | 트레이닝 스테이션 |
Papa Gonzales | BanYa | 월드 맥스 |
Jump | BanYa | 월드 맥스 |
긴급상황 (Full Song) | 드렁큰 타이거 | 월드 맥스 |
소방관 아저씨 (Full Song) | 스푸키 바나나 | 월드 맥스 |
Beat of the War (D&G version) | Yahpp | 월드 맥스 |
Love is a Danger Zone 2 (D&G version) | Yahpp | 월드 맥스 |
Gun Rock | BanYa Production | 월드 맥스 |
미운 오리 새끼 | BanYa Production | 트레이닝 스테이션, 월드 맥스 |
불놀이야 | Yahpp | 월드 맥스 |
자유로와 (Full Song) | 지니 | 월드 맥스 |
그대에게 (Full Song) | 넥스트 | 월드 맥스 |
Bust Back | DVS | 월드 맥스 |
Chicago Club Mix | Sam-I-Am, Andrew Kim, DVS, Gyfted | 월드 맥스 |
Pumptris Quattro (8bit version) | Yahpp | 월드 맥스 |
Final Audition 3 (Unfinished ver.) | Yahpp | 월드 맥스 |
아주 오래된 연인들 (Short Term Memory version) | 015B | 월드 맥스 |
A.U Ready? (Full Song) | 길건 | 월드 맥스 |
넌 내게 반했어 (Full Song) | 노브레인 | 월드 맥스 |
소용돌이 (Full Song) | 피아 | 월드 맥스 |
신기한 노래 (Alternate version) | 크라잉넛 | 월드 맥스 |
좌절금지 (Alternate version) | 뜨거운 감자 | 월드 맥스 |
Beat # No. 4 (Alternate version) | 헤드트립 | 월드 맥스 |
Pro Pop Remix | Sonic Dimension, Oscillator X | 월드 맥스 |
May Remix | 메이 | 월드 맥스 |
Red Song | 은지원, 주다인, 하리수, 원타임, 크래쉬, BanYa | 월드 맥스 |
야생마 | Yahpp | 월드 맥스 |
소방관 아저씨 & Beat of the War 2 | 스푸키 바나나, Yahpp | 월드 맥스 |