수록곡 레벨 데이터
곡명 | 아티스트 | Normal | Hard | Crazy | Double |
---|---|---|---|---|---|
또다른 진심 | 노바소닉 | 3 | 5 | 5 | |
Extravaganza | BanYa | 8 | 8 | 8 | |
Final Audition 2 | BanYa | 6 | 6 | 6 | |
태동 | BanYa | 6 | 6 | 6 | |
터키 행진곡 | BanYa | 7 | 7 | 7 | |
님과 함께 | BanYa | 3 | |||
서울구경 | BanYa | 6 | 6 | ||
악몽 | BanYa | 1 | 4 | 3 | |
눈을 감아 | BanYa | 2 | 3 | 4 | |
Free Style | BanYa | 2 | 3 | ||
Midnight Blue | BanYa | 4 | 4 | ||
그녀는 피자를 좋아해 | BanYa | 8 | 8 | 8 | |
Pumping Up | BanYa | 4 | |||
경고 | 타샤니 | 1 | 4 | ||
연가 | 유승준 | 2 | 3 | 4 | |
애수 | god | 2 | 5 | ||
To The Top | 이주노 | 3 | 5 | ||
그녀와의 이별 | 김현정 | 5 | 5 | 6 | |
뿌요뿌요 | UP | 3 | 4 | ||
우리는 | 듀스 | 5 | 5 | ||
헤어지는 기회 | 소찬휘 | 3 | 5 | 5 | |
말해줘 | 지누션 | 4 | |||
미녀와 야수 | DJ DOC | 3 | 5 | ||
Oh! Rosa | BanYa | 5 | 6 | 7 | 7 |
First Love | BanYa | 2 | 3 | 8 | 4 |
사랑가 | BanYa | 4 | 4 | 6 | 6 |
무혼 | BanYa | 4 | 7 | 6 | 8 |
Mr. Larpus | BanYa | 7 | 10 | 10 | 10 |
Sad Salsa | 백지영 | 3 | 7 | 8 | 6 |
Summer Of Love | 룰라 | 3 | 5 | 6 | 7 |
Kiss | 컨츄리꼬꼬 | 4 | 5 | 5 | 6 |
해석남녀 | 쿨 | 5 | 4 | 4 | 5 |
초련 | 클론 | 4 | 8 | 7 | 7 |
올가미 | 베이비복스 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Disco Bus | 김현정 | 3 | 5 | 4 | |
뛰어봐 | 노바소닉 | 6 | 7 | 8 | 7 |
Run To You | DJ DOC | 3 | 3 | 4 | 4 |
리믹스
곡명 | 아티스트 | 난이도 |
---|---|---|
영원한 사랑 Tell Me Tell Me 호기심 |
핑클 샵 한스밴드 |
4 |
이브의 경고 이유 같지 않은 이유 |
박미경 | 4 |
싫어 Free Style Midnight Blue |
BanYa | 5 |
그녀는 예뻤다 Kiss Me |
박진영 | 6 |
또다른 진심 증오 |
노바소닉 | 6 |
돌아와 Funky Tonight Road Fighter |
클론 젝스키스 |
6 |
Ignition Starts Hypnosis Extravaganza |
BanYa | 6 |
뫼비우스의 띠 폼생폼사 Com' Back |
젝스키스 | 6 |