(새 문서: {{상위 문서|펌프 잇 업 FIESTA EX}} {{펌프 잇 업 수록곡}} == 수록곡 레벨 데이터 == {| class="wikitable" |- ! 곡명 !! 아티스트 ! 싱글 !! 더블 !! 싱글 퍼포먼스 !! 더블 퍼포먼스 |- ! colspan="6" | The 1st Dance Floor ~ The O.B.G. -The 3rd Dance Floor- |- | Funky Tonight || 클론 | 2 / 4 / 5 / 12 || 4 / 14 || || |- | 증오 || 노바소닉 | 6 / 13 || 7 / 16 || || 7 |- | 또다른 진심 || 노바소닉 | 3 / 5 / 8 / 15 || 6 / 16 / 1...) |
편집 요약 없음 |
||
461번째 줄: | 461번째 줄: | ||
| 5 / 10 || 18 || 1 || 4 | | 5 / 10 || 18 || 1 || 4 | ||
|- | |- | ||
| Procedimientos Para Llegar<br | | Procedimientos Para Llegar<br> A Un Comun Acuerdo || Pxndx | ||
| 3 / 7 / 15 || 7 / 16 || || | | 3 / 7 / 15 || 7 / 16 || || | ||
|- | |- | ||
733번째 줄: | 733번째 줄: | ||
| 9 / 16 || 18 || || | | 9 / 16 || 18 || || | ||
|- | |- | ||
| Procedimientos Para Llegar<br | | Procedimientos Para Llegar<br> A Un Comun Acuerdo || Pxndx | ||
| 6 / 17 || 7 || || | | 6 / 17 || 7 || || | ||
|- | |- | ||
805번째 줄: | 805번째 줄: | ||
! colspan="7" | The O.B.G. -Season Evolution- ~ EXTRA | ! colspan="7" | The O.B.G. -Season Evolution- ~ EXTRA | ||
|- | |- | ||
| EXTRA BanYa Remix || Final Audition Episode 1<br | | EXTRA BanYa Remix || Final Audition Episode 1<br>Chicken Wing || BanYa | ||
| 8 / 21 || 13 || || | | 8 / 21 || 13 || || | ||
|- | |- | ||
! colspan="7" | EXCEED ~ ZERO | ! colspan="7" | EXCEED ~ ZERO | ||
|- | |- | ||
| Tream Vook of the war || Vook<br | | Tream Vook of the war || Vook<br>Beat of the War<br>X-Treme || BanYa | ||
| 11 / 19 || 13 / 22 || || | | 11 / 19 || 13 / 22 || || | ||
|- | |- | ||
| BanYa Classic Remix || Winter<br | | BanYa Classic Remix || Winter<br>Beethoven Virus<br>Pump Me Amadeus || BanYa | ||
| 7 / 19 || 11 / 20 || || | | 7 / 19 || 11 / 20 || || | ||
|- | |- | ||
| BanYa HipHop Remix || 싫어<br | | BanYa HipHop Remix || 싫어<br>Midnight Blue<br>Free Style || BanYa | ||
| 6 / 7 || || || 6 | | 6 / 7 || || || 6 | ||
|- | |- | ||
| Novarash Remix || 니가 진짜로 원하는 게 뭐야<br | | Novarash Remix || 니가 진짜로 원하는 게 뭐야<br>태양의 나라 || 크래쉬<br>노바소닉 | ||
| 11 / 17 || 12 || || | | 11 / 17 || 12 || || | ||
|- | |- | ||
| Love is a Danger Zone 2 Try To B.P.M || Love is a Danger Zone<br | | Love is a Danger Zone 2 Try To B.P.M || Love is a Danger Zone<br>Love is a Danger Zone 2 || BanYa | ||
| 12 / 20 || 14 / 23 || || | | 12 / 20 || 14 / 23 || || | ||
|- | |- | ||
! colspan="7" | NX ~ NX 2 | ! colspan="7" | NX ~ NX 2 | ||
|- | |- | ||
| Wi-Ex-Doc-Va || Witch Doctor<br | | Wi-Ex-Doc-Va || Witch Doctor<br>Extravaganza || Yahpp | ||
| 15 / 21 || 15 / 23 || || | | 15 / 21 || 15 / 23 || || | ||
|- | |- | ||
| Bemera || Bee<br | | Bemera || Bee<br>Chimera || Yahpp | ||
| 16 / 24 || 18 / 26 || || | | 16 / 24 || 18 / 26 || || | ||
|- | |- | ||
| NX K-POP Dance || One Night<br | | NX K-POP Dance || One Night<br>Fly || DJ DOC<br>에픽하이 | ||
| 8 / 14 || 9 / 16 || || | | 8 / 14 || 9 / 16 || || | ||
|- | |- | ||
| Groove Party || 경고<br | | Groove Party || 경고<br>Funky Tonight || 타샤니<br>클론 | ||
| 5 / 14 || 15 || || 5 | | 5 / 14 || 15 || || 5 | ||
|- | |- | ||
| BanYa-P Guitar Remix || Gun Rock<br | | BanYa-P Guitar Remix || Gun Rock<br>Guitar Man<br>Beat the Ghost<br>Phantom || BanYa Production | ||
| 22 || 24 || || | | 22 || 24 || || | ||
|- | |- | ||
| Money Fingers || Money<br | | Money Fingers || Money<br>Monkey Fingers || BanYa Production | ||
| 8 / 16 || 9 / 17 || || | | 8 / 16 || 9 / 17 || || | ||
|- | |- | ||
! colspan="7" | NX ABSOLUTE | ! colspan="7" | NX ABSOLUTE | ||
|- | |- | ||
| 사람들은 펌핑업을 몰랐다네 || Pumping Up<br | | 사람들은 펌핑업을 몰랐다네 || Pumping Up<br>사람들은 몰랐다네 || BanYa Production | ||
| 7 || 4 / 17 || || | | 7 || 4 / 17 || || | ||
|- | |- | ||
| Caprice of DJ Otada || Caprice of Otada<br | | Caprice of DJ Otada || Caprice of Otada<br>DJ Otada || BanYa Production | ||
| 11 / 19 || 22 / 25 || || | | 11 / 19 || 22 / 25 || || | ||
|- | |- | ||
| Dr. KOA || Dr. M<br | | Dr. KOA || Dr. M<br>K.O.A : Alice in Wonderland || BanYa Production | ||
| 8 / 18 || 20 || || | | 8 / 18 || 20 || || | ||
|- | |- | ||
| Turkey Virus || 터키 행진곡<br | | Turkey Virus || 터키 행진곡<br>Beethoven Virus || BanYa Production | ||
| 8 / 15 || 11 || || | | 8 / 15 || 11 || || | ||
|- | |- | ||
| msgoon RMX pt.1 || Jam O Beat<br | | msgoon RMX pt.1 || Jam O Beat<br>Beat # No. 4 || BanYa Production<br>헤드트립<br>(리믹스 : msgoon) | ||
| 7 / 17 || 17 || || | | 7 / 17 || 17 || || | ||
|- | |- | ||
| msgoon RMX pt.3 || Winter<br | | msgoon RMX pt.3 || Winter<br>Beethoven Virus || BanYa Production<br>(리믹스 : msgoon) | ||
| 6 / 17 || 11 / 20 || || | | 6 / 17 || 11 / 20 || || | ||
|- | |- | ||
| 45RPM & 은지원 Mix || 살짝쿵<br | | 45RPM & 은지원 Mix || 살짝쿵<br>Adios || 45RPM<br>은지원 | ||
| 11 || 14 || || 5 | | 11 || 14 || || 5 | ||
|- | |- | ||
| Novasonic Mix ver.3 || 또다른 진심<br | | Novasonic Mix ver.3 || 또다른 진심<br>SLAM || 노바소닉 | ||
| 6 / 17 || 19 || || | | 6 / 17 || 19 || || | ||
|- | |- | ||
| Nina Pxndx Mix || Digan Lo Que Digan<br | | Nina Pxndx Mix || Digan Lo Que Digan<br>Procedimientos Para Llegar<br> A Un Comun Acuerdo || Nina Pilots<br>Pxndx | ||
| 6 / 16 || 8 || || | | 6 / 16 || 8 || || | ||
|- | |- | ||
| Big Metra Remix || Trato De No Trabarme<br | | Big Metra Remix || Trato De No Trabarme<br>Pañuelito Rojo || Big Metra | ||
| 5 / 19 || 17 || || | | 5 / 19 || 17 || || | ||
|- | |- | ||
! colspan="7" | FIESTA | ! colspan="7" | FIESTA | ||
|- | |- | ||
| B.P Classic Remix || Get Up (And Go)<br | | B.P Classic Remix || Get Up (And Go)<br>Xenesis<br>Hello William || BanYa Production | ||
| 12 / 18 || 13 / 19 || || | | 12 / 18 || 13 / 19 || || | ||
|- | |- | ||
| K-POP Mix (Old & New) || 순정<br | | K-POP Mix (Old & New) || 순정<br>가<br>Starian || 코요태<br>유니<br>듀크 | ||
| 7 / 13 || || || | | 7 / 13 || || || | ||
|- | |- | ||
| PaPa helloizing || Papa Gonzales<br | | PaPa helloizing || Papa Gonzales<br>Hello<br>Blazing || BanYa Production | ||
| 8 / 19 || || || | | 8 / 19 || || || | ||
|- | |- | ||
| B.P Classic Remix 2 || Xenesis<br | | B.P Classic Remix 2 || Xenesis<br>Csikos Post<br>월광 || BanYa Production | ||
| 11 / 18 || || || | | 11 / 18 || || || | ||
|- | |- | ||
| Hard Core Rock Mix || Dawn Of The Apocalypse<br | | Hard Core Rock Mix || Dawn Of The Apocalypse<br>Dignity || 바세린<br>크래쉬 | ||
| 18 / 21 || || || | | 18 / 21 || || || | ||
|- | |- | ||
| Pro POP Mix || Chopstix<br | | Pro POP Mix || Chopstix<br>Energizer || Sonic Dimension<br>ZiGZaG | ||
| 17 || || || | | 17 || || || | ||
|- | |- | ||
| Set Up Me2 Mix || Set Me Up<br | | Set Up Me2 Mix || Set Me Up<br>Dance With Me || BanYa Production | ||
| 17 || || || | | 17 || || || | ||
|- | |- | ||
| msgoon RMX pt.5 || Top City<br | | msgoon RMX pt.5 || Top City<br>Maria<br>Pump Jump<br>Toccata || Top City<br>BanYa Production<br>(리믹스 : msgoon) | ||
| 17 || 17 || 3 || 4 | | 17 || 17 || 3 || 4 | ||
|- | |- | ||
| msgoon RMX pt.6 || U Got 2 Know<br | | msgoon RMX pt.6 || U Got 2 Know<br>Destination || MAX<br>SHK<br>(리믹스 : msgoon) | ||
| 20 || 19 || || | | 20 || 19 || || | ||
|- | |- | ||
| msgoon RMX pt.7 || Do It!<br | | msgoon RMX pt.7 || Do It!<br>쵸콜렛 || 하우스룰즈<br>바나나걸<br>(리믹스 : msgoon) | ||
| 17 || || || 4 | | 17 || || || 4 | ||
|- | |- | ||
| 히스토리 : 우리는 열정이다 || 경고<br | | 히스토리 : 우리는 열정이다 || 경고<br>우리는<br>자책<br>Enter The Dragon || 타샤니<br>듀스<br>U'Two<br>jtL<br>(리믹스 : msgoon) | ||
| || || 6 || 5 | | || || 6 || 5 | ||
|- | |- | ||
| Pump It Up With You || 3rd O.B.G. ~ NX 2<br | | Pump It Up With You || 3rd O.B.G. ~ NX 2<br>역대 오프닝 + 게임 오버 음성 || 리믹스 : msgoon | ||
| 17 || 17 || || | | 17 || 17 || || | ||
|- | |- | ||
! colspan="7" | FIESTA EX | ! colspan="7" | FIESTA EX | ||
|- | |- | ||
| K-POP Girl Group RMX || Magic<br | | K-POP Girl Group RMX || Magic<br>마법소녀<br>Hot Issue<br>Fire || 시크릿<br>오렌지 캬라멜<br>포미닛<br>2NE1 | ||
| 14 || 15 || || | | 14 || 15 || || | ||
|- | |- | ||
| K-POP Boy Group RMX<ref>외국판 전용</ref> || Shock<br | | K-POP Boy Group RMX<ref>외국판 전용</ref> || Shock<br>마지막 인사<br>Ring Ding Dong || 비스트<br>빅뱅<br>샤이니 | ||
| || 17 || || | | || 17 || || | ||
|- | |- | ||
| Vacuum Cleaner (진공 청소기) || Vacuum<br | | Vacuum Cleaner (진공 청소기) || Vacuum<br>Cleaner || Doin | ||
| 15 / 20 / 25 || 27 || || | | 15 / 20 / 25 || 27 || || | ||
|- | |- | ||
| Everybody Got 2 Know || U Got 2 Know<br | | Everybody Got 2 Know || U Got 2 Know<br>We Got 2 Know || MAX | ||
| 19 || 18 || || | | 19 || 18 || || | ||
|} | |} | ||
989번째 줄: | 989번째 줄: | ||
| 9 / 15 || 18 / 20 || || | | 9 / 15 || 18 / 20 || || | ||
|- | |- | ||
| Procedimientos Para Llegar<br | | Procedimientos Para Llegar<br>A Un Comun Acuerdo || Pxndx | ||
| 18 || 16 || || | | 18 || 16 || || | ||
|- | |- |
2024년 12월 20일 (금) 18:50 기준 최신판
상위 문서 : 펌프 잇 업 FIESTA EX
수록곡 레벨 데이터
곡명 | 아티스트 | 싱글 | 더블 | 싱글 퍼포먼스 | 더블 퍼포먼스 |
---|---|---|---|---|---|
The 1st Dance Floor ~ The O.B.G. -The 3rd Dance Floor- | |||||
Funky Tonight | 클론 | 2 / 4 / 5 / 12 | 4 / 14 | ||
증오 | 노바소닉 | 6 / 13 | 7 / 16 | 7 | |
또다른 진심 | 노바소닉 | 3 / 5 / 8 / 15 | 6 / 16 / 17 / 22 | ||
Final Audition | BanYa | 2 / 6 / 7 / 9 / 15 / 17 | 15 / 17 | 3 | |
Extravaganza | BanYa | 4 / 7 / 9 / 11 / 16 / 21 | 12 / 17 / 19 | ||
Com' Back | 젝스키스 | 4 / 6 / 8 / 15 | 7 / 16 | ||
뫼비우스의 띠 | 젝스키스 | 2 / 4 / 6 / 12 | 7 / 14 | ||
Final Audition 2 | BanYa | 4 / 7 / 8 / 10 / 16 | 8 / 17 / 19 | 3 | |
태동 | BanYa | 4 / 7 / 8 / 10 / 20 | 7 / 15 | ||
터키 행진곡 | BanYa | 3 / 7 / 12 / 15 | 9 / 19 | ||
악몽 | BanYa | 1 / 4 | 13 | 5 | |
눈을 감아 | BanYa | 4 | 2 | 3 | |
Free Style | BanYa | 13 | 15 | 1 | 3 |
Midnight Blue | BanYa | 12 | 13 | 4 | 5 |
그녀는 피자를 좋아해 | BanYa | 8 / 9 | 9 / 16 | ||
Pumping Up | BanYa | 4 / 12 | |||
경고 | 타샤니 | 4 / 5 / 10 | 5 / 13 | 2 | |
우리는 | 듀스 | 2 / 4 / 5 / 12 | 6 / 13 | 4 | |
The O.B.G. -Season Evolution- ~ EXTRA | |||||
Oh! Rosa | BanYa | 7 / 13 | 7 | ||
First Love | BanYa | 4 / 9 | 14 | 1 | 4 |
사랑가 | BanYa | 1 / 5 / 8 / 13 | 8 / 13 | 2 | |
무혼 | BanYa | 2 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 / 17 | 7 / 16 | 3 | 5 |
Mr. Larpus | BanYa | 3 / 5 / 11 / 14 / 20 / 22 | 14 / 17 / 23 | ||
뛰어봐 | 노바소닉 | 4 / 8 / 15 | 8 / 17 | ||
Run To You | DJ DOC | 2 / 4 / 5 / 7 / 10 / 13 | 6 / 14 | ||
Pump Jump | BanYa | 4 / 15 | 17 | 2 | 4 |
N | BanYa | 5 / 16 | 16 | 2 | 5 |
Rolling Christmas | BanYa | 3 / 5 / 8 / 13 | 5 / 13 | ||
All I Want For X-Mas | BanYa | 3 / 6 / 11 | 7 | ||
Beethoven Virus | BanYa | 4 / 7 / 8 / 13 / 16 / 17 | 8 / 18 / 20 | 3 | |
SLAM | 노바소닉 | 3 / 6 / 9 / 17 / 18 | 6 / 20 | ||
Chicken Wing | BanYa | 4 / 6 / 9 / 10 / 19 | 11 / 17 | ||
Final Audition Episode 1 | BanYa | 4 / 7 / 8 / 13 / 15 / 19 | 11 / 21 / 23 | ||
Starian | 듀크 | 2 / 7 / 13 / 15 | 9 / 17 | ||
자책 | U'Two | 2 / 4 / 6 / 11 | 12 | 1 | 6 |
THE REBIRTH ~ THE PREX 3 | |||||
Dr. M | BanYa | 3 / 7 / 9 / 12 / 16 | 11 / 16 | ||
Emperor | BanYa | 2 / 5 / 8 / 11 / 16 | 17 | 3 | 3 |
Get Your Groove On | BanYa | 4 / 6 / 13 | 9 | ||
Love is a Danger Zone | BanYa | 3 / 7 / 10 / 15 / 19 | 6 / 15 / 20 | ?? | |
Maria | BanYa | 6 / 11 / 15 | 15 | ||
Mission Possible | BanYa | 5 / 7 / 13 / 19 | 8 | ||
My Way | BanYa | 3 / 5 / 8 / 12 | 15 | 2 | 4 / 6 |
Point Break | BanYa | 6 | 14 | 3 | 6 |
Street Show Down | BanYa | 7 / 15 | 13 | 4 | 6 |
Top City | BanYa | 4 / 6 / 12 | 7 / 12 | ||
Winter | BanYa | 4 / 6 / 8 / 15 | 11 / 17 / 19 | ||
Will o' The Wisp | BanYa | 3 / 5 / 10 / 13 / 19 | 10 / 13 / 19 / 21 | ||
Till The End Of Time | BanYa | 2 / 4 / 9 | 3 | ||
Oy Oy Oy | BanYa | 4 / 6 / 8 / 13 | 13 | 2 | 3 |
We Will Meet Again | BanYa | 3 / 8 / 13 / 14 | 8 | ||
Miss S' Story | BanYa | 5 / 18 | 19 | 3 | 5 |
Set Me Up | BanYa | 2 / 4 / 6 / 9 / 13 | 4 | 4 / 7 | |
Dance With Me | BanYa | 2 / 4 / 6 / 12 / 14 | 15 | 4 | 4 / 6 |
Vook | BanYa | 4 / 7 / 9 / 15 / 17 / 20 | 12 / 17 / 18 / 19 | ||
Csikos Post | BanYa | 3 / 7 / 10 / 13 | 8 / 16 | ||
Bee | BanYa | 4 / 7 / 10 / 11 / 15 / 19 | 11 / 19 / 21 / 23 | ||
D Gang | BanYa | 4 / 6 / 9 / 18 | 7 / 15 | ||
Hello | BanYa | 7 / 16 | 9 / 16 | ||
Beat of the War | BanYa | 3 / 5 / 9 / 10 / 15 | 12 / 19 | ||
Come To Me | BanYa | 4 / 6 / 11 / 12 / 15 | 13 / 14 | 3 | 6 |
태양의 나라 | 노바소닉 | 6 / 11 | 13 | 1 | 4 |
EXCEED ~ ZERO | |||||
Final Audition 3 U.F | BanYa | 2 / 5 / 6 / 9 / 14 | 17 / 19 | 3 | 5 |
태동 2 | BanYa | 6 / 13 | 15 / 19 | 3 | 5 |
Monkey Fingers | BanYa | 3 / 5 / 8 / 15 | 17 | 5 | |
Blazing | BanYa | 3 / 6 / 9 / 15 | 19 | ||
Pump Me Amadeus | BanYa | 3 / 5 / 9 / 17 | 10 / 18 / 19 | ||
X-Tream | BanYa | 4 / 7 / 9 / 14 / 18 | 13 / 19 | ||
Get Up! | BanYa | 4 / 8 / 13 | 9 / 18 | ||
Dignity | 크래쉬 | 3 / 5 / 12 / 16 / 20 | 13 / 18 / 23 | ||
니가 진짜로 원하는 게 뭐야 | 크래쉬 | 9 / 14 / 19 | 16 / 20 | ||
가 | 유니 | 3 / 7 / 12 | 13 | 3 | |
J Bong | BanYa | 3 / 5 / 7 / 8 / 13 | 17 | 5 | |
Hi-Bi | BanYa | 3 / 5 / 8 / 15 / 18 | 8 / 18 / 20 | ||
무혼 2 | BanYa | 4 / 6 / 8 / 17 | 18 | 3 | 6 |
Canon-D | BanYa | 3 / 7 / 9 / 20 / 21 | 10 / 22 | ||
Hot 뜨거 | 원타임 | 2 / 4 / 6 / 10 | 12 | 4 | |
예지몽 | 솜이 | 1 / 3 / 6 / 13 | 6 / 13 | ||
사자후 | 이현도 | 3 / 6 / 13 | 14 | 3 | 5 |
내게 남은 사랑을 다 줄게 | 왁스 | 2 / 4 / 7 / 16 | 7 / 18 | ||
Beat of the War 2 | BanYa | 4 / 5 / 6 / 10 / 16 | 12 / 19 | ||
월광 | BanYa | 4 / 7 / 10 / 18 / 19 | 11 / 20 / 21 | ||
Witch Doctor | BanYa | 4 / 6 / 10 / 16 / 19 / 21 | 19 / 22 / 23 | ||
Love is a Danger Zone pt.2 | BanYa | 4 / 7 / 9 / 15 / 21 | 17 / 23 | ||
Phantom | BanYa | 2 / 7 / 12 / 17 / 18 | 12 / 19 / 20 | 7 | |
Papa Gonzales | BanYa | 4 / 6 / 8 / 14 | 7 / 18 | ||
Love is a Danger Zone pt.2 (Another) | BanYa | 16 / 17 | ?? | ?? | |
친구여 | 조PD | 1 / 3 / 6 / 12 | 14 | 3 | 5 / 6 |
중화반점 | 루이스 | 6 / 14 | 16 | 1 | 2 |
소방관 아저씨 | 스푸키 바나나 | 4 / 7 / 13 | 8 / 15 | ||
Enter The Dragon | jtL | 1 / 4 / 5 / 8 / 14 | 17 | 2 | 5 |
Storm | 페리 | 5 / 12 | 13 | 3 | 4 |
NX ~ NX 2 | |||||
Witch Doctor #1 | Yahpp | 2 / 5 / 8 / 9 / 15 / 16 / 18 | 17 / 19 / 20 | 3 | 7 |
Arch of Darkness | Yahpp | 2 / 4 / 5 / 8 / 14/ 16 | 7 / 18 | ||
Chimera | Yahpp | 4 / 7 / 11 / 16 / 18 / 23 | 16 / 25 / ?? | ?? | |
2006 사랑가 | BanYa Production | 3 / 10 / 12 / 15 | 13 | 5 | |
Do You Know That -Old School- | BanYa Production | 4 / 6 / 14 | 18 | 8 | |
Gun Rock | BanYa Production | 5 / 11 / 17 / 18 | 11 / 18 / 22 | ||
투우사의 노래 | BanYa Production | 4 / 5 / 8 / 16 | 9 / 17 / 21 | ||
미운 오리 새끼 | BanYa Production | 3 / 5 / 9 | 11 / 15 | ||
Final Audition Episode 2-1 | Yahpp | 3 / 4 / 7 / 18 / 20 / 21 | 9 / 21 / 22 | ||
Final Audition Episode 2-2 | Yahpp | 7 / 16 / 17 / 21 / 22 | 18 / 23 / 24 | ||
Fly | 에픽하이 | 1 / 3 / 6 / 14 | 16 | 3 | 4 |
One Night | DJ DOC | 5 / 13 | 14 | 2 | 4 |
Hybs | DJ Dookie | 4 / 11 | 13 | 2 | 4 |
Haley | Sam-I-Am | 4 / 9 | 11 | 2 | 4 |
We Goin' Fly Remix | Gyfted | 5 / 15 | 19 | 3 | 6 |
무혼 1.5 | Yahpp | 7 / 16 | 18 | 4 | 6 |
Beat the Ghost | BanYa Production | 3 / 9 / 18 / 20 | 7 / 20 | ||
Caprice of Otada | BanYa Production | 4 / 6 / 8 / 17 | 10 / 18 | ||
Money | BanYa Production | 10 / 14 | 12 / 16 | 4 | |
Monkey Fingers 2 | BanYa Production | 6 / 10 / 17 | 9 / 19 | ||
Faster Z | Yahpp | 4 / 6 / 8 / 12 / 16 / 19 / 20 | 14 / 20 / 23 | ||
Pumptris Quattro | Yahpp | 3 / 7 / 12 / 17 / 19 | 13 / 20 / 22 | 10 | 2 |
Guitar Man | BanYa Production | 3 / 9 / 13 / 18 | 10 / 13 / 19 | ||
Higgledy Piggledy | BanYa Production | 2 / 6 / 9 / 14 | 8 / 15 | 1 | |
Jam O Beat | BanYa Production | 7 / 14 | 14 | 2 | 6 |
아주 오래된 연인들 | 015B | 6 / 13 | 15 | 2 | 6 |
Beat # No. 4 | 헤드트립 | 6 / 15 | 17 | 2 | 5 |
Chopstix | Sonic Dimension | 5 / 13 | 15 | 2 | 2 |
Dance All Night | Oscillator X | 5 / 13 | 15 | 2 | |
Dance Vibrations | Elpis | 4 / 5 / 10 / 14 | 15 / 18 | 1 | 6 |
Energizer | ZiGZaG | 4 / 7 / 9 / 16 | 11 / 17 | 2 | |
Groovin' Motion | Sonic Dimension | 6 / 9 | 11 | 3 | 6 |
NX ABSOLUTE | |||||
Blaze Emotion | Yahpp | 2 / 3 / 6 / 7 / 9 / 16 / 17 | 10 / 17 / 18 | ||
Cannon X.1 | Yahpp | 3 / 7 / 10 / 20 / 21 | 13 / 22 | ||
Chopsticks Challenge | Yahpp | 6 / 17 | 3 / 16 | 1 | |
사람들은 몰랐다네 | BanYa Production | 2 / 5 / 15 | 7 / 17 | ||
DJ Otada | BanYa Production | 4 / 6 / 8 / 19 | 14 / 22 | ||
K.O.A : Alice in Wonderland | BanYa Production | 2 / 3 / 5 / 8 / 17 | 10 / 18 | ||
My Dreams | BanYa Production | 4 / 10 / 17 / 18 | 18 | 5 | |
Toccata | BanYa Production | 4 / 7 / 10 / 17 | 14 / 17 | 3 | 6 |
Final Audition Episode 2-X | Yahpp | 3 / 5 / 8 / 17 / 23 | 21 / 24 | 2 | |
Pumptris 8Bit ver. | Yahpp | 3 / 5 / 8 / 16 / 17 | ?? | 15 | ?? |
La La La | 빅뱅 | 1 / 3 / 5 / 10 | 13 | 2 | 5 |
Adios | 은지원 | 1 / 3 / 6 / 14 | 16 | 2 | 4 |
살짝쿵 | 45RPM | 4 / 14 | 12 / 14 | 1 | 5 |
I am Your Girl | S.E.S. | 1 / 3 / 5 / 12 | 10 | 2 | 6 |
너만 볼래 | 나몰라 패밀리 | 3 / 6 / 12 | 3 / 13 | ||
쵸콜렛 | 바나나걸 | 5 / 6 / 9 / 13 | 9 / 15 | 2 | 3 |
Do It! | 하우스룰즈 | 6 / 15 | 18 | 2 | 4 |
Dawn Of The Apocalypse | 바세린 | 4 / 14 / 21 | 14 / 21 | ||
환상속의 그대 (MV Ver.) | 서태지와 아이들 | 2 / 4 / 6 / 14 | 7 / 16 | 3 | |
Forward | DJ Missill | 2 / 4 / 5 / 13 | 13 | 2 | 5 |
Uprock | Sam-I-Am | 5 / 17 | 14 | 2 | 4 |
Crazy | Gyfted | 2 / 4 / 5 / 8 / 15 | 19 | 2 | 3 / 6 |
Pañuelito Rojo | Big Metra | 5 / 10 | 18 | 1 | 4 |
Procedimientos Para Llegar A Un Comun Acuerdo |
Pxndx | 3 / 7 / 15 | 7 / 16 | ||
Digan Lo Que Digan | Nina Pilots | 3 / 4 / 6 / 7 / 9 / 16 | 13 / 18 | 8 | |
Pump Breakers | Tico | 5 / 17 | 15 | 2 | 4 |
Change Myself | 왕리홍 | 1 / 4 / 5 / 10 | 9 | 1 | 5 |
와 (중국어 버전) | 이정현 | 2 / 4 / 5 / 12 | 9 | 4 | |
못된 성질 | 장나라 | 3 / 6 / 10 | 11 | 1 | 3 |
U (중국어 버전) | 슈퍼주니어-M | 1 / 4 / 6 / 14 | 13 | 1 / 2 | 5 |
Breakin' Love | 스티브 유 | 6 / 12 | 14 | 2 | 4 |
FIESTA | |||||
X-Tree | Yahpp | 3 / 7 / 12 / 20 | 14 / 18 / 22 | 2 | 3 |
Sourceress Elise | Yahpp | 4 / 6 / 8 / 10 / 15 / 18 / 23 | 8 / 17 / 24 | ?? | |
사랑가 -2막- | msgoon | 4 / 6 / 10 | 15 | 3 | 3 |
U Got 2 Know | MAX | 2 / 7 / 8 / 17 / 18 / 19 | 18 | 2 | 4 |
Destination | SHK | 4 / 7 / 11 / 16 / 18 / 19 | 13 / 20 | 5 | |
Vacuum | Doin | 21 / 23 | 22 / 25 | 3 | |
Do It Reggae Style | BanYa Production | 13 | 15 | 4 | 5 |
Xenesis | BanYa Production | 4 / 7 / 10 / 18 | 12 / 15 / 18 | 1 | |
아리랑 | BanYa Production | 9 / 18 / 22 | 10 / 20 | 2 | |
Tek -Club Copenhagen- | BanYa Production | 3 / 5 / 16 / 17 | 17 | 5 | 4 |
Hello William | BanYa Production | 4 / 6 / 9 / 17 / 19 | 9 / 21 | ||
Turkey March -Minimal Tunes- | BanYa Production | 3 / 6 / 8 / 17 | 10 / 18 | 1 | |
Get Up (And Go) | BanYa Production | 4 / 7 / 10 / 17 | 11 / 20 | 3 | |
Phantom -Intermezzo- | BanYa Production | 3 / 7 / 12 / 15 / 19 / 21 | 15 / 19 / 20 | 3 | |
Mission Possible -Blow Back- | BanYa Production | 18 | 17 | 3 | 5 |
Pumping Jumping | BanYa Production | 1 / 3 / 5 / 13 / 15 / 17 / 19 | 6 / 17 | 4 | 5 / 6 |
Tepris | Doin | 2 / 4 / 7 / 16 | 9 / 18 | ?? | |
Napalm | Doin | 13 / 19 / 22 | 14 / 23 | ||
Good Life | 드렁큰 타이거 | 2 / 4 / 15 | 5 / 16 | 2 | 3 |
Big Beat | 나우 | 5 / 13 / 15 | 6 / 14 | 3 | 5 |
신나 | 다이나믹 듀오 | 2 / 3 / 14 | 14 | 5 | |
우연 | 베이비복스 | 2 / 4 / 5 / 15 | 6 / 16 | 2 | 4 |
하늘위로 | 렉시 | 1 / 3 / 5 / 12 / 15 | 6 / 16 | 3 | 6 |
날개 잃은 천사 | 룰라 | 1 / 4 / 6 / 13 | 6 / 16 | 2 | 3 |
순정 | 코요태 | 3 / 5 / 11 / 14 | 6 / 15 | ||
노세 놀아보세 | 무가당 | 3 / 6 / 11 / 14 | 7 / 14 | 4 | 5 |
트위스트 킹 | 터보 | 4 / 6 / 10 / 14 | 7 / 15 | 4 | |
Fire | 2NE1 | 3 / 5 / 8 / 15 / 16 | 4 / 11 / 14 | 3 | 4 |
Wanna | 카라 | 2 / 4 / 9 / 16 | 3 / 12 / 17 | 2 | 5 |
Narcisista Por Excelencia | Pxndx | 3 / 5 / 8 / 16 | 9 / 18 | ||
No Rhyme No Reason | LTJ X-Perience | 2 / 5 / 8 / 15 | 20 | 2 | |
80's Pop | Energy presents | 2 / 5 / 8 / 12 / 16 | 6 / 17 | 3 | 4 |
Dieciseis | Nina Pilots | 2 / 4 / 6 / 13 | 5 / 15 | ||
FIESTA EX | |||||
Cleaner | Doin | 4 / 7 / 12 / 18 / 22 / 23 | 20 / 24 / 26 | ||
Interference | Doin | 11 / 18 | 12 / 19 | 2 | 3 |
Reality | SHK | 3 / 6 / 8 / 14 / 17 | 4 / 15 | 4 | 2 |
