(새 문서: {{상위 문서|펌프 잇 업 Perfect Collection}} {{펌프 잇 업 수록곡}} == 표기 규칙 == 이 버전에서 난이도 표기가 상향 조정된 구곡 패턴은 {{색|#f00|빨간색}}, 이 버전에서 난이도 표기가 하향 조정된 구곡 패턴은 {{색|#00f|파란색}}으로 표기한다. == 수록곡 레벨 데이터 == {| class="wikitable" |- ! 곡명 !! 아티스트 ! Normal !! Hard !! Crazy !! Double |- ! colspan="6" | The 1st Dance Floor |- | Igniti...) |
편집 요약 없음 |
||
287번째 줄: | 287번째 줄: | ||
! colspan="3" | The 1st Dance Floor | ! colspan="3" | The 1st Dance Floor | ||
|- | |- | ||
| 자존심<br | | 자존심<br>네가 나를 꼭 사랑할 때만<br>언젠가는 || 핑클<br>클레오<br>박미경 || style="text-align:center" | 4 | ||
|- | |- | ||
| Festival<br | | Festival<br>You & I<br>집착 || 엄정화<br>조성모<br>박미경 || style="text-align:center" | 4 | ||
|- | |- | ||
| 뻐꾸기 둥지 위로 날아간 새<br | | 뻐꾸기 둥지 위로 날아간 새<br>꿍따리 샤바라<br>Road Fighter || 김건모<br>클론<br>젝스키스 || style="text-align:center" | 6 | ||
|- | |- | ||
| 선택<br | | 선택<br>Only Seventeen<br>나 어릴적 꿈<br>Goodbye Yesterday || 터보 || style="text-align:center" | 7 | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" | The 2nd Dance Floor | ! colspan="3" | The 2nd Dance Floor | ||
|- | |- | ||
| You & I<br | | You & I<br>상처 || 조성모 || style="text-align:center" | 4 | ||
|- | |- | ||
| Festival<br | | Festival<br>Scarlet<br>몰라 || 엄정화 || style="text-align:center" | 4 | ||
|- | |- | ||
| 난 널 원해<br | | 난 널 원해<br>랩교 2막 || 드렁큰 타이거<br>허니패밀리 || style="text-align:center" | 5 | ||
|- | |- | ||
| I Yah<br | | I Yah<br>Love<br>투지 || H.O.T<br>S.E.S || style="text-align:center" | 6 | ||
|- | |- | ||
| Repeatorment Remix || BanYa || style="text-align:center" | 6 | | Repeatorment Remix || BanYa || style="text-align:center" | 6 | ||
|- | |- | ||
| 돌아와<br | | 돌아와<br>Funky Tonight<br>Road Fighter || 클론<br>젝스키스 || style="text-align:center" | 6 | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" | The O.B.G. -The 3rd Dance Floor- | ! colspan="3" | The O.B.G. -The 3rd Dance Floor- | ||
|- | |- | ||
| 영원한 사랑<br | | 영원한 사랑<br>Tell Me Tell Me<br>호기심 || 핑클<br>샵<br>한스밴드 || style="text-align:center" | 4 | ||
|- | |- | ||
| 이브의 경고<br | | 이브의 경고<br>이유 같지 않은 이유 || 박미경 || style="text-align:center" | 4 | ||
|- | |- | ||
| 싫어<br | | 싫어<br>Free Style<br>Midnight Blue || BanYa || style="text-align:center" | 5 | ||
|- | |- | ||
| 그녀는 예뻤다<br | | 그녀는 예뻤다<br>Kiss Me || 박진영 || style="text-align:center" | 6 | ||
|- | |- | ||
| 또다른 진심<br | | 또다른 진심<br>증오 || 노바소닉 || style="text-align:center" | 6 | ||
|- | |- | ||
| Ignition Starts<br | | Ignition Starts<br>Hypnosis<br>Extravaganza || BanYa || style="text-align:center" | 6 | ||
|- | |- | ||
| 돌아와<br | | 돌아와<br>Funky Tonight<br>Road Fighter || 클론<br>젝스키스 || style="text-align:center" | 6 | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" | The O.B.G. -Season Evolution- | ! colspan="3" | The O.B.G. -Season Evolution- | ||
|- | |- | ||
| 뫼비우스의 띠<br | | 뫼비우스의 띠<br>폼생폼사<br>Com' Back || 젝스키스 || style="text-align:center" | 5 | ||
|} | |} | ||
[[분류:펌프 잇 업]] | [[분류:펌프 잇 업]] |
2024년 12월 20일 (금) 18:45 기준 최신판
상위 문서 : 펌프 잇 업 Perfect Collection
표기 규칙
이 버전에서 난이도 표기가 상향 조정된 구곡 패턴은 빨간색, 이 버전에서 난이도 표기가 하향 조정된 구곡 패턴은 파란색으로 표기한다.
수록곡 레벨 데이터
곡명 | 아티스트 | Normal | Hard | Crazy | Double |
---|---|---|---|---|---|
The 1st Dance Floor | |||||
Ignition Starts | BanYa | 7 | 7 | ||
Hypnosis | BanYa | 7 | 7 | ||
영원한 사랑 | 핑클 | 1 | |||
열정 | 유승준 | 2 | 5 | 5 | |
검은 고양이 | 터보 | 5 | 5 | ||
폼생폼사 | 젝스키스 | 1 | 6 | 5 | |
랩교 2막 | 허니패밀리 | 2 | |||
돌아와 | 클론 | 3 | 6 | 6 | |
Funky Tonight | 클론 | 4 | 4 | ||
니가 진짜로 원하는 게 뭐야 | 모노크롬 | 4 | |||
증오 | 노바소닉 | 7 | 7 | ||
또다른 진심 | 노바소닉 | 3 | 5 | 7 | |
난 널 원해 | 드렁큰 타이거 | 2 | 2 | ||
몰라 | 엄정화 | 3 | 3 | ||
이유 같지 않은 이유 | 박미경 | 3 | 4 | ||
The 2nd Dance Floor | |||||
Creamy Skinny | BanYa | 2 | 4 | ||
싫어 | BanYa | 1 | 4 | 4 | |
Koul | BanYa | 5 | 5 | ||
Final Audition | BanYa | 3 | 6 | 5 | |
Extravaganza | BanYa | 8 | 7 | ||
Rewind | 이강신 | 3 | |||
I Yah | H.O.T | 4 | 4 | ||
투지 | H.O.T | 3 | 5 | ||
Love | S.E.S | 1 | |||
꼭 | 김건모 | 5 | 4 | ||
Com' Back | 젝스키스 | 6 | |||
뫼비우스의 띠 | 젝스키스 | 6 | 7 | ||
Fever | 조PD | 3 | 6 | 6 | |
호기심 | 한스밴드 | 2 | 2 | 3 | |
잊혀진 사랑 | 클릭비 | 5 | |||
Tell Me Tell Me | S#arp | 1 | 4 | 4 | |
상처 | 조성모 | 3 | 3 | ||
The O.B.G. -The 3rd Dance Floor- | |||||
또다른 진심 | 노바소닉 | 4 | 4 | ||
Extravaganza | BanYa | 4 | 5 | 5 | |
Final Audition 2 | BanYa | 6 | 6 | 6 | |
태동 | BanYa | 6 | 6 | 6 | |
터키 행진곡 | BanYa | 7 | 7 | 7 | |
님과 함께 | BanYa | 3 | |||
서울구경 | BanYa | 6 | 6 | ||
악몽 | BanYa | 1 | 4 | 3 | |
눈을 감아 | BanYa | 2 | 3 | 4 | |
Free Style | BanYa | 2 | 3 | ||
Midnight Blue | BanYa | 4 | 4 | ||
그녀는 피자를 좋아해 | BanYa | 8 | 8 | 8 | |
Pumping Up | BanYa | 4 | |||
경고 | 타샤니 | 1 | 4 | ||
연가 | 유승준 | 2 | 3 | 4 | |
애수 | god | 2 | 5 | ||
To The Top | 이주노 | 3 | 5 | ||
그녀와의 이별 | 김현정 | 5 | 5 | 6 | |
뿌요뿌요 | UP | 3 | 4 | ||
우리는 | 듀스 | 5 | 5 | ||
헤어지는 기회 | 소찬휘 | 3 | 5 | 5 | |
말해줘 | 지누션 | 4 | |||
미녀와 야수 | DJ DOC | 3 | 5 | ||
The O.B.G. -Season Evolution- | |||||
Oh! Rosa | BanYa | 4 | 6 | 7 | 7 |
First Love | BanYa | 4 | 3 | 8 | 4 |
사랑가 | BanYa | 4 | 4 | 6 | 6 |
무혼 | BanYa | 4 | 7 | 6 | 8 |
Mr. Larpus | BanYa | 4 | 10 | 10 | 10 |
Sad Salsa | 백지영 | 4 | 7 | 8 | 6 |
Summer Of Love | 룰라 | 4 | 5 | 6 | 7 |
해석남녀 | 쿨 | 4 | 4 | 4 | 5 |
초련 | 클론 | 4 | 8 | 7 | 7 |
올가미 | 베이비복스 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Disco Bus | 김현정 | 4 | 5 | 4 | |
뛰어봐 | 노바소닉 | 4 | 7 | 8 | 7 |
Run To You | DJ DOC | 4 | 3 | 4 | 4 |
Perfect Collection | |||||
Pump Jump | BanYa | 2 | 4 | 6 | 4 |
N | BanYa | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rolling Christmas | BanYa | 2 | 3 | 4 | 4 |
All I Want For X-Mas | BanYa | 2 | 3 | 3 | 3 |
Beethoven Virus | BanYa | 5 | 6 | 8 | 9 |
성인식 | 박지윤 | 2 | 3 | 4 | |
나를 돌아봐 | 듀스 | 2 | 4 | 3 | 4 |
말하자면 | 김성재 | 3 | 5 | 2 | 5 |
난 알아요 | 서태지와 아이들 | 1 | 2 | 3 | 4 |
환상속의 그대 | 서태지와 아이들 | 3 | 3 | 3 | 3 |
우리들만의 추억 | 서태지와 아이들 | 2 | 4 | 8 | 3 |
하여가 | 서태지와 아이들 | 3 | 4 | 7 | 5 |
필승 | 서태지와 아이들 | 4 | 4 | 5 | 5 |
울트라맨이야 | 서태지 | 2 | 3 | 7 | 3 |
Bonaccia | 나스카 | 2 | 4 | 4 | 1 |
SLAM | 노바소닉 | 4 | 6 | 9 | 6 |
Space Fantasy | 이박사 | 5 | 5 | 7 | 6 |
리믹스
곡명 | 아티스트 | 난이도 |
---|---|---|
The 1st Dance Floor | ||
자존심 네가 나를 꼭 사랑할 때만 언젠가는 |
핑클 클레오 박미경 |
4 |
Festival You & I 집착 |
엄정화 조성모 박미경 |
4 |
뻐꾸기 둥지 위로 날아간 새 꿍따리 샤바라 Road Fighter |
김건모 클론 젝스키스 |
6 |
선택 Only Seventeen 나 어릴적 꿈 Goodbye Yesterday |
터보 | 7 |
The 2nd Dance Floor | ||
You & I 상처 |
조성모 | 4 |
Festival Scarlet 몰라 |
엄정화 | 4 |
난 널 원해 랩교 2막 |
드렁큰 타이거 허니패밀리 |
5 |
I Yah Love 투지 |
H.O.T S.E.S |
6 |
Repeatorment Remix | BanYa | 6 |
돌아와 Funky Tonight Road Fighter |
클론 젝스키스 |
6 |
The O.B.G. -The 3rd Dance Floor- | ||
영원한 사랑 Tell Me Tell Me 호기심 |
핑클 샵 한스밴드 |
4 |
이브의 경고 이유 같지 않은 이유 |
박미경 | 4 |
싫어 Free Style Midnight Blue |
BanYa | 5 |
그녀는 예뻤다 Kiss Me |
박진영 | 6 |
또다른 진심 증오 |
노바소닉 | 6 |
Ignition Starts Hypnosis Extravaganza |
BanYa | 6 |
돌아와 Funky Tonight Road Fighter |
클론 젝스키스 |
6 |
The O.B.G. -Season Evolution- | ||
뫼비우스의 띠 폼생폼사 Com' Back |
젝스키스 | 5 |