편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
83번째 줄: | 83번째 줄: | ||
! 곡명 !! 아티스트 !! 난이도 | ! 곡명 !! 아티스트 !! 난이도 | ||
|- | |- | ||
| You & I<br | | You & I<br>상처 || 조성모 || style="text-align:center" | 4 | ||
|- | |- | ||
| Festival<br | | Festival<br>Scarlet<br>몰라 || 엄정화 || style="text-align:center" | 5 | ||
|- | |- | ||
| 난 널 원해<br | | 난 널 원해<br>랩교 2막 || 드렁큰 타이거<br>허니패밀리 || style="text-align:center" | 5 | ||
|- | |- | ||
| I Yah<br | | I Yah<br>Love<br>투지 || H.O.T<br>S.E.S || style="text-align:center" | 6 | ||
|- | |- | ||
| Repeatorment Remix || BanYa || style="text-align:center" | 6 | | Repeatorment Remix || BanYa || style="text-align:center" | 6 | ||
|- | |- | ||
| 선택<br | | 선택<br>Only Seventeen<br>나 어릴적 꿈<br>Goodbye Yesterday || 터보 || style="text-align:center" | 7 | ||
|- | |- | ||
| 돌아와<br | | 돌아와<br>Funky Tonight<br>Road Fighter || 클론<br>젝스키스 || style="text-align:center" | 7 | ||
|} | |} | ||
2024년 12월 20일 (금) 18:44 기준 최신판
상위 문서 : 펌프 잇 업 The 2nd Dance Floor
수록곡 레벨 데이터
곡명 | 아티스트 | Easy | Hard | Double |
---|---|---|---|---|
Ignition Starts | BanYa | 7 | 7 | |
Hypnosis | BanYa | 7 | 7 | |
랩교 2막 | 허니패밀리 | 2 | ||
Funky Tonight | 클론 | 4 | 4 | |
또다른 진심 | 노바소닉 | 3 | 5 | 5 |
Creamy Skinny | BanYa | 2 | 4 | |
싫어 | BanYa | 1 | 4 | 4 |
Koul | BanYa | 5 | 5 | |
Final Audition | BanYa | 6 | 5 | |
Extravaganza | BanYa | 7 | 7 | |
Rewind | 이강신 | 3 | ||
I Yah | H.O.T | 4 | 4 | |
투지 | H.O.T | 3 | 5 | |
Love | S.E.S | 1 | ||
꼭 | 김건모 | 4 | 5 | |
Com' Back | 젝스키스 | 6 | ||
뫼비우스의 띠 | 젝스키스 | 6 | 7 | |
Fever | 조PD | 3 | 6 | 6 |
호기심 | 한스밴드 | 2 | 4 | 3 |
잊혀진 사랑 | 클릭비 | 5 | ||
Tell Me Tell Me | S#arp | 1 | 4 | 4 |
상처 | 조성모 | 3 | 6 |
리믹스
곡명 | 아티스트 | 난이도 |
---|---|---|
You & I 상처 |
조성모 | 4 |
Festival Scarlet 몰라 |
엄정화 | 5 |
난 널 원해 랩교 2막 |
드렁큰 타이거 허니패밀리 |
5 |
I Yah Love 투지 |
H.O.T S.E.S |
6 |
Repeatorment Remix | BanYa | 6 |
선택 Only Seventeen 나 어릴적 꿈 Goodbye Yesterday |
터보 | 7 |
돌아와 Funky Tonight Road Fighter |
클론 젝스키스 |
7 |
스테이지별 출현곡
Easy Mode
스테이지 | 곡명 | 아티스트 | 난이도 |
---|---|---|---|
1st Stage | Love | S.E.S | 1 |
Tell Me Tell Me | S#arp | 1 | |
싫어 | BanYa | 1 | |
랩교 2막 | 허니패밀리 | 2 | |
2nd Stage | Creamy Skinny | BanYa | 2 |
호기심 | 한스밴드 | 2 | |
Rewind | 이강신 | 3 | |
투지 | H.O.T | 3 | |
Final Stage | 상처 | 조성모 | 3 |
Fever | 조PD | 3 | |
또다른 진심 | 노바소닉 | 3 | |
꼭 | 김건모 | 4 |
Hard Mode
스테이지 | 곡명 | 아티스트 | 난이도 |
---|---|---|---|
1st Stage | 싫어 | BanYa | 4 |
Tell Me Tell Me | S#arp | 4 | |
Funky Tonight | 클론 | 4 | |
호기심 | 한스밴드 | 4 | |
2nd Stage | I Yah | H.O.T | 4 |
잊혀진 사랑 | 클릭비 | 5 | |
또다른 진심 | 노바소닉 | 5 | |
Koul[1] | BanYa | 5 | |
Final Stage | 상처 | 조성모 | 6 |
Fever | 조PD | 6 | |
뫼비우스의 띠 | 젝스키스 | 6 | |
Final Audition | BanYa | 6 | |
Bonus Stage | Com' Back | 젝스키스 | 6 |
Hypnosis | BanYa | 7 | |
Ignition Starts | BanYa | 7 | |
Extravaganza[2] | BanYa | 7 |
Double Mode
스테이지 | 곡명 | 아티스트 | 난이도 |
---|---|---|---|
1st Stage | 호기심 | 한스밴드 | 3 |
싫어 | BanYa | 4 | |
Tell Me Tell Me | S#arp | 4 | |
Funky Tonight | 클론 | 4 | |
2nd Stage | Creamy Skinny | BanYa | 4 |
I Yah | H.O.T | 4 | |
꼭 | 김건모 | 5 | |
또다른 진심 | 노바소닉 | 5 | |
Final Stage | 투지 | H.O.T | 5 |
Fever | 조PD | 6 | |
뫼비우스의 띠 | 젝스키스 | 7 | |
Ignition Starts | BanYa | 7 | |
Bonus Stage | Koul[3] | BanYa | 5 |
Final Audition | BanYa | 5 | |
Hypnosis | BanYa | 7 | |
Extravaganza[4] | BanYa | 7 |
Nonstop Remix
스테이지 | 리믹스 | 아티스트 | 난이도 |
---|---|---|---|
1st Stage | Remix 1 | 조성모 | 4 |
Remix 2 | 엄정화 | 5 | |
Remix 3 | 드렁큰 타이거 / 허니패밀리 | 5 | |
Remix 4 | H.O.T / S.E.S | 6 | |
Final Stage | Remix 4 | H.O.T / S.E.S[5] | 6 |
Remix 5 | BanYa - Repeatorment | 6 | |
Remix 6 | 터보 | 7 | |
Remix Hidden | 클론, 젝스키스[6] | 7 |