이름 | きゃりーぱみゅぱみゅ 캬리 파뮤파뮤 |
---|---|
생년월일 | 1993년 1월 29일 (31세) |
출신지 | 일본 도쿄도 니시토쿄시 |
신체 | 157cm, B형 |
직업 | 가수, 모델 |
소속 | ASOBISYSTEM |
링크 | 공식 웹사이트 공식 유튜브 채널 인스타그램 페이스북 X(구 트위터) |
개요
일본의 모델, 가수. 2012년부터 2015년까지 일본에서 콘셉트 가수로서 많은 인기를 얻었다.
활동
고등학교 2학년이었을 때 하라주쿠에서 길거리 모델로 발탁되어 패션모델 활동을 시작했다. 2011년 8월에 Perfume의 프로듀서로 유명한 나카타 야스타카의 프로듀싱을 받은 미니 앨범 《もしもし原宿》를 발매하며 가수로 데뷔했다.
《つけまつける》, 《ファッションモンスター》, 《キミに100パーセント》, 《にんじゃりばんばん》 등 여러 곡이 음원 차트에서 잇따라 히트하여 인기 가수로서 이름을 알렸다.
2015년 3월에 발매한 싱글 《もんだいガール》까지는 무난한 히트를 기록했으나, 2015년 9월에 발매한 싱글 《Crazy Party Night ~ぱんぷきんの逆襲~》부터 음반 시장에서 급격하게 하락세를 타기 시작했다.
음반 판매량의 하락세와 별개로 2017년 1월에 공개된 《原宿いやほい》의 뮤직비디오는 유튜브에서 2022년 11월 기준 2500만 회의 조회수를 기록하면서 큰 인기를 얻었고, 2018년 4월에 발매한 디지털 싱글 《きみのみかた》는 틱톡에서 높은 인지도를 얻었다.
2020년 9월에 개봉한 《극장판 짱구는 못말려: 격돌! 낙서왕국과 얼추 네 명의 용사들》에서 낙서왕의 딸인 공주의 성우를 맡았다.
음반
이 문단의 내용은 2022년 11월 27일 기준으로 작성되어 있습니다.
싱글
발매일 | 제목 | 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 수록 앨범 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.01.11 | つけまつける | 7위 | 13,100장 | 34,079장 | 17회 | ぱみゅぱみゅレボリューション | |
2012.04.04 | CANDY CANDY | 8위 | 9,913장 | 16,688장 | 9회 | ||
2012.10.17 | ファッションモンスター | 5위 | 21,634장 | 47,244장 | 27회 | なんだこれくしょん | |
2013.01.30 | キミに100パーセント / ふりそでーしょん |
3위 | 21,195장 | 34,334장 | 13회 | ||
2013.03.20 | にんじゃりばんばん | 3위 | 26,648장 | 51,218장 | 16회 | ||
2013.05.15 | インベーダーインベーダー | 6위 | 16,460장 | 25,151장 | 8회 | ||
2013.11.06 | もったいないとらんど | 8위 | 14,813장 | 29,583장 | 14회 | ピカピカふぁんたじん | |
2014.02.26 | ゆめのはじまりんりん | 11위 | 12,378장 | 17,545장 | 8회 | ||
2014.04.16 | ファミリーパーティー | 2위 | 15,762장 | 21,493장 | 7회 | ||
2014.06.11 | きらきらキラー | - | - | - | - | 7,777장 한정 | |
2015.03.18 | もんだいガール | 6위 | 16,032장 | 20,330장 | 7회 | KPP BEST | |
2015.09.02 | Crazy Party Night ~ぱんぷきんの逆襲~ |
12위 | 7,677장 | 13,138장 | 10회 | ||
2016.04.20 | 最&高 | 16위 | 5,009장 | 7,576장 | 6회 | ||
2017.01.18 | Crazy Crazy (feat. Charli XCX & Kyary Pamyu Pamyu) / 原宿いやほい |
15위 | 3,928장 | 5,951장 | 5회 | じゃぱみゅ | 나카타 야스타카 / 캬리 파뮤파뮤 명의 |
2017.04.05 | 良すた | 15위 | 4,440장 | 5,411장 | 3회 |
디지털 싱글
발매일 | 제목 | 수록 앨범 | 비고 |
---|---|---|---|
2010.03.30 | ミラクルオレンジ | - | Kyary 명의 |
2010.09.25 | ラブベリー | ||
2011.07.20 | PONPONPON | もしもし原宿 | |
2018.04.11 | きみのみかた | じゃぱみゅ | |
2019.05.10 | きみがいいねくれたら | キャンディ一レ一サ一 | |
2020.04.24 | かまいたち | ||
2020.06.25 | にんじゃりばんばん Steve Aoki Remix | - | |
2021.01.29 | ガムガムガール | キャンディ一レ一サ一 | |
2021.08.17 | 原点回避 | ||
2021.10.29 | じゃんぴんなっぷ | ||
2022.01.08 | メイビーベイビー | - | |
2022.10.08 | 一心同体 |
앨범
발매일 | 제목 | 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012.05.23 | ぱみゅぱみゅレボリューション | 2위 | 71,179장 | 163,362장 | 67회 | 연간 48위 |
2013.06.26 | なんだこれくしょん | 1위 | 126,074장 | 268,347장 | 50회 | 연간 19위 |
2014.07.09 | ピカピカふぁんたじん | 1위 | 47,695장 | 73,562장 | 15회 | 연간 61위 |
2018.09.26 | じゃぱみゅ | 12위 | 10,407장 | 14,353장 | 7회 | |
2021.10.27 | キャンディ一レ一サ一 | 22위 | 3,065장 | 3,932장 | 4회 |
미니 앨범
발매일 | 제목 | 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011.08.17 | もしもし原宿 | 18위 | 6,311장 | 25,684장 | 27회 |
베스트 앨범
발매일 | 제목 | 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016.05.25 | KPP BEST | 2위 | 52,275장 | 81,844장 | 20회 | 연간 51위 |