상위 문서 : 아라시
이 문서의 내용은 2022년 6월 26일 기준으로 작성되어 있습니다.
개요
아라시의 음반 목록을 기재한 문서이다.
싱글
발매일 | 제목 | 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 수록 앨범 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999.11.03 | A・RA・SHI | 1위 | 557,430장 | 973,310장 | 14회 | ARASHI No.1 ~嵐は嵐を呼ぶ~ | 연간 23위 |
2000.04.05 | SUNRISE日本 / HORIZON | 1위 | 304,340장 | 405,680장 | 7회 | 연간 63위 | |
2000.07.12 | 台風ジェネレーション -Typhoon Generation- |
3위 | 256,510장 | 361,100장 | 9회 | 연간 73위 | |
2000.11.08 | 感謝カンゲキ雨嵐 | 2위 | 258,720장 | 362,490장 | 10회 | 연간 86위 | |
2001.04.18 | 君のために僕がいる | 1위 | 241,050장 | 323,020장 | 6회 | 嵐 Single Collection 1999-2001 | 연간 59위 |
2001.08.01 | 時代 | 1위 | 250,880장 | 384,460장 | 9회 | 연간 48위 | |
2002.02.06 | a Day in Our Life | 1위 | 226,480장 | 378,050장 | 11회 | HERE WE GO! | 연간 21위 |
2002.04.17 | ナイスな心意気 | 1위 | 168,120장 | 249,000장 | 14회 | 연간 47위 | |
2002.10.17 | PIKA☆NCHI | 1위 | 110,230장 | 187,527장 | 22회 | How's it going? | 연간 75위 |
2003.02.13 | とまどいながら | 2위 | 104,140장 | 176,484장 | 13회 | 연간 49위 | |
2003.09.03 | ハダシの未来 / 言葉より大切なもの |
2위 | 140,064장 | 223,384장 | 18회 | いざッ、Now | 연간 37위 |
2004.02.18 | PIKA★★NCHI DOUBLE | 1위 | 89,106장 | 139,968장 | 19회 | 연간 67위 | |
2004.08.18 | 瞳の中のGalaxy / Hero | 1위 | 170,564장 | 256,569장 | 12회 | 5×5 THE BEST SELECTION OF 2002←2004 |
연간 29위 |
2005.03.23 | サクラ咲ケ | 1위 | 115,114장 | 174,331장 | 15회 | One | 연간 55위 |
2005.11.16 | WISH | 1위 | 177,528장 | 309,064장 | 29회 | ARASHIC | 연간 53위 |
2006.05.17 | きっと大丈夫 | 1위 | 160,240장 | 205,140장 | 15회 | 연간 45위 | |
2006.08.02 | アオゾラペダル | 1위 | 154,832장 | 190,883장 | 13회 | Time | 연간 51위 |
2007.02.21 | Love so sweet | 1위 | 204,493장 | 457,162장 | 86회 | 연간 4위 | |
2007.05.02 | We can make it! | 1위 | 150,546장 | 205,220장 | 13회 | 연간 27위 | |
2007.09.05 | Happiness | 1위 | 192,196장 | 292,586장 | 61회 | Dream"A"live | 연간 15위 |
2008.02.20 | Step and Go | 1위 | 324,223장 | 375,548장 | 16회 | 연간 12위 | |
2008.06.25 | One Love | 1위 | 313,976장 | 564,403장 | 61회 | 5×10 All the BEST! 1999-2009 | 연간 2위 |
2008.08.20 | truth / 風の向こうへ | 1위 | 467,288장 | 659,061장 | 49회 | 연간 1위 | |
2008.11.05 | Beautiful days | 1위 | 351,860장 | 472,674장 | 40회 | 연간 10위 | |
2009.03.04 | Believe / 曇りのち、快晴 | 1위 | 501,988장 | 662,801장 | 46회 | 연간 1위 | |
2009.05.27 | 明日の記憶 / Crazy Moon~キミ・ハ・ムテキ~ |
1위 | 502,487장 | 622,011장 | 23회 | 연간 2위 | |
2009.07.01 | Everything | 1위 | 342,070장 | 432,609장 | 47회 | 僕の見ている風景 | 연간 5위 |
2009.11.11 | マイガール | 1위 | 431,685장 | 560,507장 | 30회 | 연간 3위 | |
2010.03.03 | Troublemaker | 1위 | 542,334장 | 701,686장 | 41회 | 연간 3위 | |
2010.05.19 | Monster | 1위 | 543,269장 | 707,197장 | 46회 | 연간 4위 | |
2010.07.07 | To be free | 1위 | 425,978장 | 519,781장 | 30회 | Beautiful World | 연간 10위 |
2010.09.08 | Løve Rainbow | 1위 | 528,844장 | 627,523장 | 25회 | 연간 7위 | |
2010.10.06 | Dear Snow | 1위 | 500,730장 | 598,790장 | 21회 | 연간 9위 | |
2010.11.10 | 果てない空 | 1위 | 572,050장 | 693,869장 | 28회 | 연간 6위 | |
2011.02.23 | Lotus | 1위 | 541,424장 | 625,935장 | 19회 | 연간 6위 | |
2011.11.02 | 迷宮ラブソング | 1위 | 530,469장 | 647,391장 | 30회 | Popcorn | 연간 7위 |
2012.03.07 | ワイルドアットハート | 1위 | 550,014장 | 650,102장 | 29회 | 연간 6위 | |
2012.05.09 | Face Down | 1위 | 526,106장 | 619,940장 | 23회 | 연간 7위 | |
2012.06.06 | Your Eyes | 1위 | 477,820장 | 559,412장 | 20회 | 연간 11위 | |
2013.03.06 | Calling / Breathless | 1위 | 756,410장 | 881,192장 | 20회 | LOVE | 연간 6위 |
2013.05.29 | Endless Game | 1위 | 477,869장 | 557,794장 | 28회 | 연간 10위 | |
2014.02.12 | Bittersweet | 1위 | 511,696장 | 591,847장 | 20회 | THE DIGITALIAN | 연간 7위 |
2014.04.30 | GUTS! | 1위 | 501,493장 | 609,353장 | 44회 | 연간 6위 | |
2014.05.28 | 誰も知らない | 1위 | 461,622장 | 525,256장 | 17회 | 연간 12위 | |
2015.02.25 | Sakura | 1위 | 465,381장 | 521,067장 | 14회 | Japonism | 연간 11위 |
2015.05.13 | 青空の下、キミのとなり | 1위 | 501,010장 | 572,007장 | 24회 | 연간 9위 | |
2015.09.02 | 愛を叫べ | 1위 | 462,550장 | 530,498장 | 38회 | Are You Happy? | 연간 12위 |
2016.02.24 | 復活LOVE | 1위 | 485,006장 | 541,121장 | 17회 | 연간 9위 | |
2016.05.18 | I seek / Daylight | 1위 | 737,951장 | 829,463장 | 26회 | 연간 7위 | |
2016.09.14 | Power of the Paradise | 1위 | 422,418장 | 475,880장 | 31회 | 「untitled」 | 연간 10위 |
2017.04.19 | I'll be there | 1위 | 393,555장 | 438,613장 | 16회 | 연간 11위 | |
2017.06.28 | つなぐ | 1위 | 389,311장 | 434,893장 | 19회 | 연간 12위 | |
2017.11.08 | Doors ~勇気の軌跡~ | 1위 | 571,386장 | 641,093장 | 24회 | 5×20 All the BEST!! 1999-2019 | 연간 10위 |
2018.02.21 | Find The Answer | 1위 | 395,205장 | 440,529장 | 23회 | 연간 14위 | |
2018.07.25 | 夏疾風 | 1위 | 470,780장 | 542,602장 | 31회 | 연간 11위 | |
2018.10.24 | 君のうた | 1위 | 372,699장 | 428,748장 | 36회 | 연간 15위 | |
2019.09.11 | BRAVE | 1위 | 667,615장 | 713,159장 | 27회 | This is 嵐 | 연간 7위 |
2020.07.29 | カイト | 1위 | 910,860장 | 1,167,366장 | 85회 | 연간 3위 |
디지털 싱글
발매일 | 제목 | 수록 앨범 | 비고 |
---|---|---|---|
2019.11.03 | Turning Up | This is 嵐 | |
2019.12.20 | A-RA-SHI : Reborn | 디지털 EP 《Reborn Vol.1》에 수록 | |
2020.01.24 | Turning Up (R3HAB Remix) | ||
2020.02.28 | Reborn Vol.1 | EP | |
2020.05.15 | Love so sweet : Reborn | ||
2020.06.26 | Face Down : Reborn | ||
2020.07.24 | IN THE SUMMER | ||
2020.09.18 | Whenever You Call | ||
2020.10.30 | Party Starters |
앨범
발매일 | 제목 | 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2001.01.24 | ARASHI No.1 ~嵐は嵐を呼ぶ~ | 1위 | 267,220장 | 323,030장 | 5회 | 연간 70위 |
2002.07.17 | HERE WE GO! | 2위 | 110,250장 | 148,049장 | 8회 | |
2003.07.09 | How's it going? | 2위 | 82,461장 | 115,614장 | 14회 | |
2004.07.21 | いざッ、Now | 1위 | 115,241장 | 151,729장 | 10회 | |
2005.08.03 | One | 1위 | 121,187장 | 152,376장 | 17회 | 연간 100위 |
2006.07.05 | ARASHIC | 1위 | 130,713장 | 165,795장 | 22회 | 연간 80위 |
2007.07.11 | Time | 1위 | 190,870장 | 314,401장 | 86회 | 연간 41위 |
2008.04.23 | Dream"A"live | 1위 | 220,722장 | 322,107장 | 53회 | 연간 30위 |
2010.08.04 | 僕の見ている風景 | 1위 | 730,851장 | 1,132,813장 | 85회 | 연간 1위 |
2011.07.06 | Beautiful World | 1위 | 630,951장 | 937,063장 | 66회 | 연간 1위 |
2012.10.31 | Popcorn | 1위 | 701,260장 | 951,936장 | 70회 | 연간 4위 |
2013.10.23 | LOVE | 1위 | 670,288장 | 848,242장 | 41회 | 연간 1위 |
2014.10.22 | THE DIGITALIAN | 1위 | 660,204장 | 823,513장 | 46회 | 연간 3위 |
2015.10.21 | Japonism | 1위 | 820,208장 | 1,023,486장 | 58회 | 연간 1위 |
2016.10.26 | Are You Happy? | 1위 | 636,619장 | 776,915장 | 39회 | 연간 1위 |
2017.10.18 | 「untitled」 | 1위 | 668,408장 | 814,299장 | 74회 | 연간 3위 |
2020.11.03 | This is 嵐 | 1위 | 699,701장 | 905,869장 | 57회 | 연간 2위 |
베스트 앨범
발매일 | 제목 | 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002.05.16 | 嵐 Single Collection 1999-2001 | 4위 | 105,720장 | 156,555장 | 29회 | |
2004.11.10 | 5×5 THE BEST SELECTION OF 2002←2004 | 1위 | 126,532장 | 192,276장 | 48회 | |
2009.08.19 | 5×10 All the BEST! 1999-2009 | 1위 | 753,430장 | 1,988,713장 | 353회 | 연간 1위 |
2012.09.20 | ウラ嵐マニア | - | - | - | - | J Storm 특설 웹사이트 1인 1매 한정 |
2019.06.26 | 5×20 All the BEST!! 1999-2019 | 1위 | 1,304,251장 | 2,194,025장 | 136회 | 연간 1위 |