상위 문서 : 모닝구 무스메
이 문서의 내용은 2024년 9월 27일 기준으로 작성되어 있습니다.
개요
모닝구 무스메의 음반 목록을 기재한 문서이다.
싱글
발매일 | 제목 | 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 수록 앨범 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1997.11.03 | 愛の種 | - | - | 50,000장+ | - | ファーストタイム | 인디즈 |
1998.01.28 | モーニングコーヒー | 6위 | 95,060장 | 200,790장 | 8회 | ||
1998.05.27 | サマーナイトタウン | 4위 | 86,670장 | 417,330장 | 18회 | 연간 58위 | |
1998.09.09 | 抱いてHOLD ON ME! | 1위 | 183,500장 | 497,120장 | 16회 | セカンドモーニング | 연간 52위 |
1999.02.10 | Memory 青春の光 | 2위 | 195,720장 | 410,850장 | 11회 | 연간 51위 | |
1999.05.12 | 真夏の光線 | 3위 | 122,610장 | 235,010장 | 9회 | 연간 93위 | |
1999.07.14 | ふるさと | 5위 | 102,750장 | 170,670장 | 6회 | ||
1999.09.09 | LOVEマシーン | 1위 | 241,540장 | 1,646,630장 | 31회 | 3rd -LOVEパラダイス- | 3주 연속 1위 연간 7위 |
2000.01.26 | 恋のダンスサイト | 2위 | 600,860장 | 1,229,970장 | 14회 | 연간 7위 | |
2000.05.17 | ハッピーサマーウェディング | 1위 | 471,270장 | 990,950장 | 26회 | ベスト! モーニング娘。1 | 연간 15위 |
2000.09.06 | I WISH | 1위 | 407,350장 | 654,640장 | 15회 | 연간 33위 | |
2000.12.13 | 恋愛レボリューション21 | 2위 | 515,490장 | 986,040장 | 11회 | 연간 5위 | |
2001.07.25 | ザ☆ピ~ス! | 1위 | 310,810장 | 682,320장 | 23회 | 4th 「いきまっしょい!」 | 연간 20위 |
2001.10.31 | Mr.Moonlight ~愛のビッグバンド~ | 1위 | 308,940장 | 513,340장 | 14회 | 연간 42위 | |
2002.02.20 | そうだ! We're ALIVE | 1위 | 272,950장 | 443,630장 | 10회 | 연간 17위 | |
2002.07.24 | Do it! Now | 3위 | 180,490장 | 312,523장 | 15회 | No.5 | 연간 29위 |
2002.10.30 | ここにいるぜぇ! | 1위 | 139,070장 | 228,542장 | 16회 | 연간 64위 | |
2003.02.19 | モーニング娘。のひょっこりひょうたん島 | 4위 | 72,594장 | 151,342장 | 28회 | ベスト! モーニング娘。2 | 연간 63위 |
2003.04.23 | AS FOR ONE DAY | 1위 | 84,251장 | 129,893장 | 10회 | 연간 75위 | |
2003.07.30 | シャボン玉 | 2위 | 98,028장 | 151,104장 | 18회 | 연간 64위 | |
2003.11.06 | Go Girl ~恋のヴィクトリー~ | 4위 | 73,884장 | 145,340장 | 16회 | ||
2004.01.21 | 愛あらば IT'S ALL RIGHT | 2위 | 78,142장 | 108,368장 | 7회 | 연간 89위 | |
2004.05.12 | 浪漫 ~MY DEAR BOY~ | 4위 | 67,144장 | 87,255장 | 6회 | 愛の第6感 | |
2004.07.22 | 女子かしまし物語 | 3위 | 58,435장 | 91,789장 | 10회 | ||
2004.11.03 | 涙が止まらない放課後 | 4위 | 50,967장 | 65,873장 | 7회 | ||
2005.01.19 | THE マンパワー!!! | 4위 | 51,421장 | 67,860장 | 7회 | レインボー7 | |
2005.04.27 | 大阪 恋の歌 | 2위 | 46,945장 | 59,287장 | 5회 | ||
2005.07.27 | 色っぽい じれったい | 4위 | 68,009장 | 82,200장 | 5회 | ||
2005.11.09 | 直感2 ~逃した魚は大きいぞ!~ | 4위 | 43,535장 | 54,428장 | 7회 | ||
2006.03.15 | SEXY BOY ~そよ風に寄り添って~ | 4위 | 36,531장 | 48,667장 | 8회 | SEXY 8 BEAT | |
2006.06.21 | Ambitious! 野心的でいいじゃん | 4위 | 37,065장 | 47,159장 | 6회 | ||
2006.11.08 | 歩いてる | 1위 | 40,967장 | 55,694장 | 9회 | 7.5冬冬 モーニング娘。ミニ! |
|
2007.02.14 | 笑顔YESヌード | 4위 | 40,884장 | 53,047장 | 6회 | SEXY 8 BEAT | |
2007.04.25 | 悲しみトワイライト | 2위 | 53,551장 | 61,322장 | 4회 | プラチナ 9 DISC | |
2007.07.25 | 女に 幸あれ | 2위 | 43,364장 | 50,812장 | 5회 | ||
2007.11.21 | みかん | 6위 | 28,082장 | 38,667장 | 7회 | ||
2008.04.16 | リゾナント ブルー | 3위 | 48,086장 | 55,949장 | 5회 | ||
2008.09.24 | ペッパー警部 | 3위 | 38,596장 | 46,067장 | 6회 | COVER YOU | |
2009.02.18 | 泣いちゃうかも | 3위 | 44,121장 | 50,313장 | 5회 | プラチナ 9 DISC | |
2009.05.13 | しょうがない 夢追い人 | 1위 | 47,528장 | 53,950장 | 5회 | ⑩ MY ME | |
2009.08.12 | なんちゃって恋愛 | 2위 | 54,973장 | 70,299장 | 7회 | 연간 83위 | |
2009.10.28 | 気まぐれプリンセス | 4위 | 36,274장 | 45,241장 | 5회 | ||
2010.02.10 | 女が目立って なぜイケナイ | 5위 | 36,169장 | 44,035장 | 4회 | ||
2010.06.09 | 青春コレクション | 3위 | 34,122장 | 40,865장 | 4회 | Fantasy! 拾壱 | |
2010.11.17 | 女と男のララバイゲーム | 6위 | 42,405장 | 48,357장 | 4회 | ||
2011.04.06 | まじですかスカ! | 5위 | 33,698장 | 41,029장 | 5회 | 12,スマート | |
2011.06.15 | Only you | 4위 | 32,869장 | 40,778장 | 4회 | ||
2011.09.14 | この地球の平和を本気で願ってるんだよ! | 2위 | 49,576장 | 55,643장 | 5회 | ||
2012.01.25 | ピョコピョコ ウルトラ | 3위 | 31,094장 | 34,050장 | 4회 | ⑬カラフルキャラクター | |
2012.04.11 | 恋愛ハンター | 3위 | 41,036장 | 49,232장 | 6회 | ||
2012.07.04 | One・Two・Three / The 摩天楼ショー | 3위 | 100,598장 | 110,475장 | 5회 | 연간 70위 | |
2012.10.10 | ワクテカ Take a chance | 3위 | 81,682장 | 88,977장 | 7회 | The Best! ~Updated モーニング娘。~ |
연간 89위 |
2013.01.23 | Help me!! | 1위 | 93,286장 | 103,936장 | 6회 | 연간 68위 | |
2013.04.17 | ブレインストーミング / 君さえ居れば何も要らない |
1위 | 94,037장 | 106,680장 | 6회 | 연간 66위 | |
2013.08.28 | わがまま 気のまま 愛のジョーク / 愛の軍団 |
1위 | 144,061장 | 158,915장 | 5회 | 연간 41위 | |
2014.01.29 | 笑顔の君は太陽さ / 君の代わりは居やしない / What is LOVE? |
1위 | 149,361장 | 160,798장 | 7회 | 14章 ~The message~ | 연간 42위 |
2014.04.16 | 時空を超え 宇宙を超え / Password is 0 |
1위 | 119,409장 | 132,225장 | 7회 | 연간 52위 | |
2014.10.15 | TIKI BUN / シャバダバ ドゥ~ / 見返り美人 |
2위 | 135,109장 | 142,077장 | 6회 | 연간 47위 | |
2015.04.15 | 青春小僧が泣いている / 夕暮れは雨上がり / イマココカラ |
2위 | 101,275장 | 108,813장 | 4회 | ベスト! モーニング娘。 20th Anniversary |
연간 63위 |
2015.08.19 | Oh my wish! / スカッとMy Heart / 今すぐ飛び込む勇気 |
2위 | 141,038장 | 149,309장 | 4회 | 연간 48위 | |
2015.12.29 | 冷たい風と片思い / ENDLESS SKY / One and Only |
1위 | 143,030장 | 153,242장 | 7회 | 연간 39위 | |
2016.05.11 | 泡沫サタデーナイト! / The Vision / Tokyoという片隅 |
2위 | 113,961장 | 121,477장 | 6회 | 연간 52위 | |
2016.11.23 | セクシーキャットの演説 / ムキダシで向き合って / そうじゃない |
1위 | 97,818장 | 105,412장 | 7회 | 연간 58위 | |
2017.03.08 | BRAND NEW MORNING / ジェラシー ジェラシー |
2위 | 79,206장 | 89,618장 | 10회 | ⑮ Thank you, too | 연간 60위 |
2017.10.04 | 邪魔しないで Here We Go! / 弩級のゴーサイン / 若いんだし! |
2위 | 111,049장 | 119,651장 | 9회 | 연간 49위 | |
2018.06.13 | Are you Happy? / A gonna | 1위 | 114,105장 | 130,371장 | 7회 | ベスト! モーニング娘。 20th Anniversary |
연간 53위 |
2018.10.24 | フラリ銀座 / 自由な国だから | 2위 | 110,973장 | 121,676장 | 8회 | 연간 58위 | |
2019.06.12 | 人生Blues / 青春Night | 3위 | 109,824장 | 124,536장 | 7회 | 16th ~That's J-POP~ | 연간 48위 |
2020.01.22 | KOKORO&KARADA / LOVEペディア / 人間関係No way way |
2위 | 126,884장 | 136,532장 | 10회 | 연간 35위 | |
2020.12.16 | 純情エビデンス / ギューされたいだけなのに |
2위 | 112,278장 | 119,072장 | 8회 | 연간 57위 | |
2021.12.08 | Teenage Solution / よしよししてほしいの / ビートの惑星 |
2위 | 120,435장 | 132,485장 | 15회 | モーニング娘。 ベストセレクション ~The 25周年~ |
연간 55위 |
2022.06.08 | Chu Chu Chu 僕らの未来 / 大・人生 Never Been Better! |
2위 | 100,381장 | 103,628장 | 7회 | 연간 55위 | |
2022.12.21 | Swing Swing Paradise / Happy birthday to Me! |
1위 | 97,762장 | 103,223장 | 8회 | 연간 68위 | |
2023.10.25 | すっごいFEVER! / Wake-up Call ~目覚めるとき~ / Neverending shine |
2위 | 104,876장 | 112,659장 | 11회 | - | 연간 65위 |
2024.08.14 | なんだかセンチメンタルな時の歌 / 最KIYOU |
1위 | 103,339장 | 105,453장 | 6회 | 진행 중 |
유닛
발매일 | 제목 | 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2003.09.18 | 晴れ 雨 のち スキ ♡ | 2위 | 50,014장 | 81,866장 | 8회 | 사쿠라구미 |
2003.09.18 | 愛の園~Touch My Heart!~ | 3위 | 45,788장 | 75,371장 | 8회 | 오토메구미 |
2004.02.25 | さくら満開 | 2위 | 42,897장 | 61,929장 | 7회 | 사쿠라구미 |
2004.02.25 | 友情~心のブスにはならねぇ!~ | 5위 | 40,183장 | 53,331장 | 6회 | 오토메구미 |
2007.01.24 | 僕らが生きる MY ASIA | 8위 | 23,088장 | 30,714장 | 5회 | 탄생 10년 기념대 |
2007.08.08 | 愛しき悪友へ | 15위 | 13,621장 | 17,762장 | 4회 | 탄생 10년 기념대 |
앨범
발매일 | 제목 | 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1998.07.08 | ファーストタイム | 4위 | 163,250장 | 310,290장 | 18회 | 연간 76위 |
1999.07.28 | セカンドモーニング | 3위 | 251,850장 | 428,990장 | 14회 | 연간 60위 |
2000.03.29 | 3rd -LOVEパラダイス- | 2위 | 578,250장 | 863,300장 | 16회 | 연간 24위 |
2002.03.27 | 4th 「いきまっしょい!」 | 1위 | 326,430장 | 515,440장 | 11회 | 연간 31위 |
2003.03.26 | No.5 | 1위 | 122,136장 | 174,593장 | 11회 | 연간 92위 |
2004.12.08 | 愛の第6感 | 7위 | 51,736장 | 73,333장 | 8회 | |
2006.02.15 | レインボー7 | 7위 | 35,672장 | 44,714장 | 5회 | |
2007.03.21 | SEXY 8 BEAT | 7위 | 24,638장 | 31,819장 | 5회 | |
2009.03.18 | プラチナ 9 DISC | 13위 | 14,704장 | 19,143장 | 5회 | |
2010.03.17 | ⑩ MY ME | 9위 | 12,103장 | 16,133장 | 5회 | |
2010.12.01 | Fantasy! 拾壱 | 16위 | 10,554장 | 13,062장 | 3회 | |
2011.10.12 | 12,スマート | 8위 | 11,389장 | 13,889장 | 4회 | |
2012.09.12 | ⑬カラフルキャラクター | 6위 | 14,416장 | 18,760장 | 6회 | |
2014.10.29 | 14章 ~The message~ | 7위 | 22,872장 | 30,783장 | 6회 | |
2017.12.06 | ⑮ Thank you, too | 4위 | 29,852장 | 37,800장 | 7회 | |
2021.03.31 | 16th ~That's J-POP~ | 2위 | 37,754장 | 41,993장 | 8회 | 연간 97위 |
미니 앨범
발매일 | 제목 | 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006.12.13 | 7.5冬冬 モーニング娘。ミニ! | 14위 | 23,903장 | 29,645장 | 4회 |
베스트 앨범
발매일 | 제목 | 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2001.01.31 | ベスト! モーニング娘。1 | 1위 | 1,218,990장 | 2,259,510장 | 33회 | 연간 5위 |
2004.03.31 | ベスト! モーニング娘。2 | 4위 | 127,587장 | 180,897장 | 12회 | 연간 87위 |
2007.10.24 | モーニング娘。ALL SINGLES COMPLETE ~10th ANNIVERSARY~ |
6위 | 30,922장 | 47,130장 | 7회 | |
2009.10.07 | モーニング娘。全シングル カップリングコレクション |
17위 | 8,485장 | 11,464장 | 4회 | |
2013.09.25 | The Best! ~Updated モーニング娘。~ | 6위 | 16,527장 | 21,848장 | 7회 | |
2014.03.12 | モーニング娘。'14 カップリングコレクション Vol.2 |
15위 | 8,985장 | 11,827장 | 4회 | |
2019.03.20 | ベスト! モーニング娘。 20th Anniversary |
1위 | 34,345장 | 43,932장 | 11회 | |
2023.08.30 | モーニング娘。ベストセレクション ~The 25周年~ |
3위 | 26,671장 | 29,328장 | 7회 |
기타 앨범
발매일 | 제목 | 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008.11.26 | COVER YOU | 27위 | 9,824장 | 12,037장 | 3회 | 커버 앨범 |
2018.02.07 | 二十歳のモーニング娘。 | 1위 | 47,607장 | 51,900장 | 5회 | 모닝구 무스메 20th 미니 앨범 연간 86위 |