상위 문서 : DJMAX TECHNIKA TUNE
표기 규칙
- BPM의 변화가 있는 곡은 BPM을 V로 표기한다.
- 레벨 표기를 알 수 없는 곡은 레벨을 # 문자로 표기한다.
수록곡 레벨 데이터
곡명 | 장르 | 아티스트 | BPM | ST | PP | CL | EX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
신곡 | |||||||
A Song of Sixpence | Children's Pop | makou | 135 | 2 | 3 | 5 | - |
Back to Life | Western House | CROOVE | 136 | 4 | 6 | 7 | - |
Luv Yourself | Dance Floor | ND Lee | 105 | 2 | 4 | 6 | - |
Renovation | Melodic Trance | XeoN | 144 | 4 | 6 | 8 | # |
Shining My Boy | Ani Pop | AstroKid | 133 | 2 | 4 | 6 | 8 |
Silent Clarity | Art Core | Tsukasa | 180 | 5 | 6 | 8 | - |
Take on me | House Dance | Cuve | 128 | 4 | 6 | 8 | - |
The MAX | Acid Dance | ND Lee | 120 | 4 | 6 | 7 | - |
구곡 | |||||||
고백, 꽃, 늑대 Part 1 | Piano Ballad | ReX | 80 | 1 | 3 | 5 | - |
루팡 (Lupin) | K-POP | Kara | 136 | 1 | 3 | 5 | - |
모차르트 교향곡 40번 1악장 | Classic Remix | 김창훈 | 135 | 3 | 6 | 7 | - |
미스터 (Mister) | K-POP | Kara | 126 | 4 | 5 | 6 | - |
설레임 Part.2 | Cute Pop | ND Lee | 156 | 3 | 5 | 7 | - |
스텝 (Step) | K-POP | Kara | 123 | 3 | 4 | 5 | - |
영원 | Modern Rock | BEXTER | 114 | 1 | 4 | 6 | - |
유령 | Fusion Hiphop | STi | 125 | 2 | 4 | 6 | - |
점핑 (Jumping) | K-POP | Kara | 126 | 2 | 3 | 6 | - |
프리티걸 (Pretty Girl) | K-POP | Kara | 134 | 3 | 4 | 6 | - |
피아노 협주곡 1번 | Classic Remix | Wavfactory | 156 | 3 | 6 | 9 | - |
ACCESS | Trance | SPHAZER | 135 | 1 | 3 | 5 | - |
AD2222 | Junkno | CROOVE | 140 | 3 | 5 | 7 | - |
Angel | Euro Dance | Laurent Newfield & Ravenant | 170 | 3 | 6 | 8 | - |
Bamboo on Bamboo | Gabba | Sampling Masters MEGA | 200 | 6 | 8 | 9 | - |
Black Swan | Electronic Waltz | TAK | 174 | 4 | 7 | 8 | - |
Brand NEW Days | Pop Rock | PlanetBoom | 124 | 3 | 5 | 7 | 8 |
Cosmic Fantastic Lovesong | Ani Pop | DINY | 136 | 2 | 4 | 7 | - |
Cozy Quilt | Jazz House | bermei.inazawa | 141 | 3 | 5 | 6 | - |
Dark Prism | Melodic Trance | Tsukasa | 150 | 4 | 5 | 8 | - |
Dual Strikers | Techno Trance | 7 Sequence | 152 | 4 | 6 | 7 | 9 |
EGG | Light Pop | Nauts | 176 | 3 | 5 | 6 | - |
Emblem | Irish Dance | Makou | 240 | 4 | 5 | 7 | - |
End of the Moonlight | Techno Pop | Forte Escape | 155 | 3 | 5 | 8 | - |
Fallen Angel | Modern Rock | DJ Mocha | 142 | 4 | 5 | 7 | # |
Fate | Fusion Hiphop | STi | 110 | 2 | 3 | 6 | - |
Feel ma Beat | Rap Metal | NieN | 100 | 4 | 6 | 7 | # |
Fermion | Psychedelic Trance | Makou | 156 | 3 | 5 | 9 | - |
First Kiss | Dance Pop | BJJ | 107 | 1 | 3 | 5 | - |
Get on Top | P-Funk | PlanetBoom | 128 | 3 | 5 | 7 | # |
Hanzup! | Hip House | Mr.Funky | 130 | 3 | 6 | 7 | 9 |
Hello Pinky | HiFi Pop | NieN | 141 | 2 | 4 | 7 | - |
I want You | House Dance | Lin-G | 140 | 2 | 4 | 6 | - |
In the Tdot | Electro Hiphop | Mr.Thoro | 102 | 1 | 3 | 6 | - |
Keys to the World | Planet Core | PlanetBoom | 160 | 4 | 6 | 7 | # |
Kung-Fu Rider | Oriental Funk | AstroKid | 133 | 3 | 5 | 6 | # |
La Campanella : Nu Rave | Symphonic Rave | Cranky | V[1] | 3 | 5 | 8 | - |
Light House | Happy Core | xxdbxx | 162 | 3 | 4 | 7 | # |
Luv Flow (Funky House Mix) | Funky House | Paul Bazooka | 127 | 2 | 4 | 6 | - |
My Heart, My Soul | R&B Slow | 3rd Coast | 123 | 1 | 2 | 5 | - |
Never Say | Jungle Pop | ND Lee | 90 | 2 | 4 | 5 | - |
Oblivion Rockin' Night Style | Rock | ESTi, NieN | 141 | 3 | 5 | 9 | - |
Ooh La La | Soulful R&B | Julie C | 120 | 2 | 4 | 6 | - |
Put Em Up | Raggaeton-Like | Makou | 100 | 2 | 3 | 6 | - |
Remember | K-POP | Lin-G | 150 | 3 | 5 | 7 | - |
RockSTAR | Electro House | Mr.Funky | 126 | 3 | 5 | 7 | - |
Ruti'n | Urban Pop | BEXTER | 120 | 3 | 5 | 7 | - |
Shoreline | Balearic House | Oriental ST8 | 135 | 4 | 6 | 8 | - |
ShowDown | Brass Funk | LeeZu | 145 | 5 | 6 | 7 | 9 |
SigNalize | Electro Trance | Paul Bazooka | 132 | 4 | 6 | 7 | # |
SON OF SUN | Gabber | Hosoe Shinji | 200 | 5 | 7 | 9 | - |
SuperNova | Rave | Cranky | 165 | 4 | 7 | 9 | - |
Thor | Melodic Trance | XeoN | 147 | 4 | 6 | 8 | - |
Trip | Dance Pop | NieN | 114 | 1 | 3 | 4 | - |
Wanna Be Your Lover | 80's Dance | Laurent Newfield & Ravenant | 128 | 3 | 4 | 6 | - |
Xeus | Melodic Trance | XeoN | 148 | 5 | 8 | 10 | - |
Y | Acid House | ND Lee | 130 | 2 | 4 | 6 | - |
You & Me | K-POP | NieN | 136 | 3 | 4 | 6 | - |
You should get over me | 90's Rock | Jessica Wolff | 150 | 3 | 4 | 7 | - |
디스크 세트 데이터
Popping-Like Set
세트 레벨 | ★ | |||
---|---|---|---|---|
번호 | 곡명 | 패턴 | 레벨 | 비고 |
1 | Trip | CL | 4 | |
2 | First Kiss | CL | 5 | |
3 | 프리티걸 (Pretty Girl) | CL | 6 | |
4 | Shining My Boy | CL | 6 | |
5 | EGG | CL | 6 | |
6 | You & Me | CL | 6 | |
B1 | 설레임 Part.2 | CL | 7 | 선택곡 3곡 번호 합 8 미만 |
B2 | Cosmic Fantastic Lovesong | CL | 7 | 선택곡 3곡 번호 합 8 이상 |
Love-a-Round Set
세트 레벨 | ★★ | |||
---|---|---|---|---|
번호 | 곡명 | 패턴 | 레벨 | 비고 |
1 | 고백, 꽃, 늑대 Part 1 | CL | 5 | |
2 | My Heart, My Soul | CL | 5 | |
3 | Fate | CL | 6 | |
4 | 유령 | CL | 6 | |
5 | 점핑 (Jumping) | CL | 6 | |
6 | 미스터 (Mister) | CL | 6 | |
B1 | Remember | CL | 7 | 선택곡 3곡 번호 합 8 미만 |
B2 | Silent Clarity | CL | 8 | 선택곡 3곡 번호 합 8 이상 |
Vital Dance Set
세트 레벨 | ★★★ | |||
---|---|---|---|---|
번호 | 곡명 | 패턴 | 레벨 | 비고 |
1 | 루팡 (Lupin) | CL | 5 | |
2 | 스텝 (Step) | CL | 5 | |
3 | Ooh La La | CL | 6 | |
4 | Y | CL | 6 | |
5 | I want You | CL | 6 | |
6 | Wanna Be Your Lover | CL | 6 | |
B1 | The MAX | CL | 7 | 선택곡 3곡 번호 합 9 미만 |
B2 | Angel | CL | 8 | 선택곡 3곡 번호 합 9 이상 |
Electro-Hip Set
세트 레벨 | ★★★★ | |||
---|---|---|---|---|
번호 | 곡명 | 패턴 | 레벨 | 비고 |
1 | Luv Yourself | CL | 6 | |
2 | Put Em Up | CL | 6 | |
3 | Luv Flow (Funky House Mix) | CL | 6 | |
4 | In the Tdot | CL | 6 | |
5 | RockSTAR | CL | 7 | |
6 | Hanzup! | CL | 7 | |
B1 | Ruti'n | CL | 7 | 선택곡 3곡 번호 합 9 미만 |
B2 | SigNalize | CL | 7 | 선택곡 3곡 번호 합 9 이상 |
Instrumental Set
해금 조건 | DJ 레벨 10 달성 | |||
---|---|---|---|---|
세트 레벨 | ★★★★★ | |||
번호 | 곡명 | 패턴 | 레벨 | 비고 |
1 | ACCESS | CL | 5 | |
2 | Cozy Quilt | CL | 6 | |
3 | ShowDown | CL | 7 | |
4 | Emblem | CL | 7 | |
5 | Get on Top | CL | 7 | |
6 | Thor | CL | 8 | |
B1 | Shoreline | CL | 8 | 선택곡 3곡 번호 합 10 미만 |
B2 | Black Swan | CL | 8 | 선택곡 3곡 번호 합 10 이상 |
Rock To The Rhythm Set
해금 조건 | DJ 레벨 20 달성 | |||
---|---|---|---|---|
세트 레벨 | ★★★★★★ | |||
번호 | 곡명 | 패턴 | 레벨 | 비고 |
1 | 영원 | CL | 6 | |
2 | Brand NEW Days | CL | 7 | |
3 | Keys to the World | CL | 7 | |
4 | You should get over me | CL | 7 | |
5 | Dual Strikers | CL | 7 | |
6 | Feel ma Beat | CL | 7 | |
B1 | Oblivion Rockin' Night Style | CL | 9 | 선택곡 3곡 번호 합 10 미만 |
B2 | Fallen Angel | EX | ? | 선택곡 3곡 번호 합 10 이상 |
Nostalgia Set
해금 조건 | DJ 레벨 30 달성 | |||
---|---|---|---|---|
세트 레벨 | ★★★★★★★ | |||
번호 | 곡명 | 패턴 | 레벨 | 비고 |
1 | Never Say | CL | 5 | |
2 | Hello Pinky | CL | 7 | |
3 | Light House | CL | 7 | |
4 | Fallen Angel | CL | 7 | |
5 | 모차르트 교향곡 40번 1악장 | CL | 7 | |
6 | End of the Moonlight | CL | 8 | |
B1 | Get on Top | EX | ? | 선택곡 3곡 번호 합 10 미만 |
B2 | 피아노 협주곡 1번 | CL | 9 | 선택곡 3곡 번호 합 10 이상 |
Freaky Garden Set
해금 조건 | DJ 레벨 40 달성 | |||
---|---|---|---|---|
세트 레벨 | ★★★★★★★★ | |||
번호 | 곡명 | 패턴 | 레벨 | 비고 |
1 | A Song of Sixpence | CL | 5 | |
2 | Kung-Fu Rider | CL | 6 | |
3 | SuperNova | CL | 9 | |
4 | SON OF SUN | CL | 9 | |
5 | Dual Strikers | EX | 9 | |
6 | ShowDown | EX | 9 | |
B1 | Feel ma Beat | EX | ? | 선택곡 3곡 번호 합 10 미만 |
B2 | Light House | EX | ? | 선택곡 3곡 번호 합 10 이상 |
Sound Lab Set
해금 조건 | DJ 레벨 45 달성 | |||
---|---|---|---|---|
세트 레벨 | ★★★★★★★★★ | |||
번호 | 곡명 | 패턴 | 레벨 | 비고 |
1 | Back to Life | CL | 7 | |
2 | Take on me | CL | 8 | |
3 | Brand NEW Days | EX | 8 | |
4 | Shining My Boy | EX | 8 | |
5 | Renovation | CL | 8 | |
6 | Hanzup! | EX | 9 | |
B1 | Kung-Fu Rider | EX | ? | 선택곡 3곡 번호 합 11 미만 |
B2 | Keys to the World | EX | ? | 선택곡 3곡 번호 합 11 이상 |
Dark Abyss Set
해금 조건 | DJ 레벨 50 달성 | |||
---|---|---|---|---|
세트 레벨 | ★★★★★★★★★★ | |||
번호 | 곡명 | 패턴 | 레벨 | 비고 |
1 | AD2222 | CL | 7 | |
2 | Dark Prism | CL | 8 | |
3 | La Campanella : Nu Rave | CL | 8 | |
4 | Fermion | CL | 9 | |
5 | Bamboo on Bamboo | CL | 9 | |
6 | Xeus | CL | 10 | |
B1 | SigNalize | EX | ? | 선택곡 3곡 번호 합 11 미만 |
B2 | Renovation | EX | ? | 선택곡 3곡 번호 합 11 이상 |
DJ 레벨별 해금
스타/팝 믹싱
곡명 | DJ 레벨 |
---|---|
Hello Pinky | 3 |
Back to Life | 6 |
EGG | 9 |
Ooh La La | 12 |
Fallen Angel | 24 |
ShowDown | 30 |
Thor | 32 |
The MAX | 34 |
Dark Prism | 36 |
SuperNova | 38 |
Angel | 40 |
Emblem | 42 |
Silent Clarity | 44 |
Xeus | 46 |
SigNalize | 48 |
Renovation | 50 |
클럽 믹싱
디스크 세트 | DJ 레벨 |
---|---|
Instrumental Set | 10 |
Rock to the Rhythm Set | 20 |
Nostalgia Set | 30 |
Freaky Garden Set | 40 |
Sound Lab Set | 45 |
Dark Abyss Set | 50 |
- ↑ 178 → 130 → 135 → 140 → 130