놋치 · 아~쨩 · 카시유카 |
출신 국가 | 일본 |
---|---|
데뷔 | 2002년 3월 21일 싱글 《OMAJINAI★ペロリ》 (인디즈) 2005년 9월 21일 싱글 《リニアモーターガール》 (메이저) |
소속 | 아뮤즈 |
링크 | 아뮤즈 공식 웹사이트 유니버설 뮤직 재팬 공식 웹사이트 공식 유튜브 채널 인스타그램 페이스북 X(구 트위터) |
개요
일본의 여성 아이돌 그룹. 히로시마현의 연예인 양성소인 액터즈 스쿨 히로시마의 연습생들이 모여 결성한 그룹이다. 'Perfume'이라는 이름의 공식적인 뜻은 사람의 기분을 편하고 즐겁게 만드는 향기 같은 존재이지만, 실제 유래는 초기 멤버 3명의 이름에 모두 '香'자가 포함되어 있어서 히라가나인 'ぱふゅ~む'로 지었다가 아뮤즈에 소속되고 나서 라틴 문자인 'Perfume'으로 바꾼 것이다.
멤버
현재 멤버
예명 | 본명 | 생년월일 | 활동 기간 | 링크 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
놋치 | 오오모토 아야노 | 1988년 9월 20일 | 2001년 ~ 현재 | 인스타그램 | |
카시유카 | 카시노 유카 | 1988년 12월 23일 | 2000년 ~ 현재 | 인스타그램 | |
아~쨩 | 니시와키 아야카 | 1989년 2월 15일 | 2000년 ~ 현재 | 인스타그램 |
전 멤버
예명 | 본명 | 생년월일 | 활동 기간 | 비고 |
---|---|---|---|---|
카와유카 | 카와시마 유카 | 1988년 11월 5일 | 2000년 ~ 2001년 |
역사
무명 (2000년 ~ 2006년)
2000년 봄에 히로시마현의 연예인 양성소인 액터즈 스쿨 히로시마에서 연습생인 카시유카(카시노 유카), 아~쨩(니시와키 아야카), 카와유카(카와시마 유카)가 모여 자발적으로 'ぱふゅ~む'를 결성했다. 2001년 여름에 카와유카가 탈퇴하고 놋치(오오모토 아야노)가 합류했다.
2002년 3월에 인디즈 데뷔 싱글 《OMAJINAI★ペロリ》를 발매하며 히로시마현 로컬 아이돌로 데뷔했고, 2003년 봄에 아뮤즈의 여성 신인 탤런트 육성 프로젝트인 'BEE-HIVE'에 합류하며 그룹의 이름을 'Perfume'으로 바꾸었다. 2003년 8월에 인디즈 싱글 《スウィートドーナッツ》를 전국에 발매했고, 이때부터 나카타 야스타카의 프로듀싱을 받기 시작했다.
2005년 8월에 싱글 《リニアモーターガール》를 발매하며 메이저 데뷔를 했다. 하지만 활동 성과가 큰 폭으로 좋아지지 않아서 부진을 면하지 못했고, 2006년 8월에 발매한 베스트 앨범 《Perfume ~Complete Best~》는 Perfume의 해체를 암시하는 것처럼 보였다.
전성기 (2007년 ~ 2011년)
BEE-HIVE 프로젝트의 멤버들이 차례로 계약을 해지당하는 와중에 신곡을 발표하는 행운을 얻었고, 2007년 2월에 발매한 싱글 《Fan Service [sweet]》가 가수 키무라 카에라를 비롯한 여러 음악가들의 관심을 받으며 조금씩 상승세를 타기 시작했다. 같은 날에 베스트 앨범 《Perfume ~Complete Best~》를 재발매했으며, Perfume의 곡을 합성한 아이돌마스터 동영상이 니코니코 동화에서 폭발적인 인기를 얻어 재발매 후 5개월 만에 일본 아마존닷컴에서 CD 판매 랭킹 1위를 기록했다.
2007년 9월에 발매한 싱글 《ポリリズム》는 NHK와 AC 재팬의 공익 광고인 재활용 권유 캠페인에 사용되었다. 데뷔 후 처음으로 오리콘 싱글 차트 10위권에 진입하며 대박을 터뜨렸고, 5년 간의 무명 생활을 완전히 청산하는 전성기가 시작되었다.
2008년 1월에 처음으로 뮤직 스테이션에 출연했으며, 주목 받는 신인을 소개하는 'Young Guns' 코너에 소개되었다. 2008년 4월에 발매한 앨범 《GAME》은 처음으로 오리콘 앨범 차트 1위를 달성했고, 동년 7월에 발매한 싱글 《love the world》는 처음으로 오리콘 싱글 차트 1위를 달성했다. 2008년 12월에 처음으로 NHK 홍백가합전에 출장했다.
2010년 10월에 처음으로 도쿄 돔 공연을 개최하여 5만 명의 관객을 동원하고 흥행에 성공했다. 2011년에 개봉된 애니메이션 '카 2'의 OST에 《ポリリズム》가 수록되었다. 2011년 9월부터 한국에 Perfume의 음원이 발매되기 시작했다.
해외 진출 (2012년 ~ 2015년)
2012년 2월에 레이블을 도쿠마 재팬에서 유니버설 뮤직 재팬으로 옮겼고, Perfume의 공식 유튜브 채널을 개설했다. 2012년 10월부터 월드 투어를 개최하며 본격적인 해외 활동을 시작했다.
레이블을 옮긴 후에 해외 활동을 시작하며 무대를 확장했지만, 일본에서 음반 판매량이 떨어지기 시작했다. 2013년 5월에 발매한 싱글 《Magic of Love》의 오리콘 차트 등장 횟수는 8회에 불과했으며, 동년 11월에 발매한 싱글 《Sweet Refrain》의 판매량은 7만 장까지 떨어졌다.
세 번째 월드 투어를 진행하며 촬영한 다큐멘터리 영화 《WE ARE Perfume - WORLD TOUR 3rd DOCUMENT》가 2015년 10월에 개봉되었다.
음원형 그룹 (2016년 ~ 현재)
영화 '치하야후루'의 주제가로 사용된 《FLASH》가 2016년 3월에 디지털 싱글로 발매되었다. 음원 차트 1위를 기록했고, 유튜브에서 2020년 10월 기준 약 6500만 회의 조회수를 기록하며 히트했다.
2017년 1월에 음원으로 선공개된 《TOKYO GIRL》이 호시노 겐의 뒤를 바짝 추격하며 음원 차트에서 상당한 롱런을 기록했다. 1년 4개월 만에 발매한 싱글이라 음반 판매량은 떨어졌지만 음원에서 큰 성공을 거두며 점차 음원형 그룹으로 전환하기 시작했다.
2019년 9월에 베스트 앨범 《P Cubed》를 발매했다. 신곡 〈Challenger〉, 〈ナナナナナイロ〉를 포함한 52곡이 수록되었다.
2022년 7월에 앨범 《PLASMA》를 발매했다. 오리콘 주간 앨범 차트 3위를 기록해서 앨범 차트 연속 1위 달성 기록이 멈췄다.
음반
싱글
발매일 | 제목 | 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 수록 앨범 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002.03.21 | OMAJINAI★ペロリ | - | - | - | - | - | 인디즈 히로시마 한정 발매 |
2002.11.01 | 彼氏募集中 | - | - | - | - | ||
2003.08.06 | スウィートドーナッツ | - | - | - | - | Perfume ~Complete Best~ |
인디즈 전국 발매 |
2004.03.17 | モノクロームエフェクト | 117위 | 1,018장 | 1,018장 | 1회 | ||
2004.09.08 | ビタミンドロップ | 119위 | 802장 | 802장 | 1회 | ||
2005.09.21 | リニアモーターガール | 99위 | 1,188장 | 2,630장 | 4회 | ||
2006.01.11 | コンピューターシティ | 45위 | 1,853장 | 3,841장 | 5회 | ||
2006.06.28 | エレクトロ・ワールド | 77위 | 1,530장 | 1,989장 | 2회 | ||
2007.02.14 | Fan Service [sweet] | 31위 | 3,990장 | 9,214장 | 9회 | GAME | |
2007.09.12 | ポリリズム | 7위 | 17,492장 | 77,079장 | 58회 | ||
2008.01.16 | Baby cruising Love / マカロニ | 3위 | 34,550장 | 65,686장 | 18회 | ||
2008.07.09 | love the world | 1위 | 80,742장 | 146,167장 | 37회 | ⊿ | 연간 47위 |
2008.11.19 | Dream Fighter | 2위 | 70,873장 | 107,783장 | 17회 | 연간 80위 | |
2009.03.25 | ワンルーム・ディスコ | 1위 | 77,325장 | 101,016장 | 11회 | 연간 59위 | |
2010.04.14 | 不自然なガール / ナチュラルに恋して | 2위 | 80,871장 | 107,254장 | 17회 | JPN | 연간 62위 |
2010.08.11 | VOICE | 2위 | 84,911장 | 121,201장 | 16회 | 연간 53위 | |
2010.11.10 | ねぇ | 2위 | 85,164장 | 108,465장 | 15회 | 연간 64위 | |
2011.05.18 | レーザービーム / 微かなカオリ | 2위 | 93,828장 | 124,945장 | 15회 | 연간 58위 | |
2011.11.02 | スパイス | 2위 | 75,688장 | 92,289장 | 10회 | 연간 82위 | |
2012.04.11 | Spring of Life | 2위 | 93,881장 | 116,014장 | 12회 | LEVEL3 | 연간 65위 |
2012.08.15 | Spending all my time | 2위 | 84,607장 | 104,641장 | 10회 | 연간 78위 | |
2013.02.27 | 未来のミュージアム | 2위 | 68,784장 | 92,256장 | 13회 | 연간 77위 | |
2013.05.22 | Magic of Love | 3위 | 66,094장 | 78,136장 | 8회 | 연간 92위 | |
2013.11.27 | Sweet Refrain | 3위 | 57,702장 | 70,190장 | 9회 | COSMIC EXPLORER | |
2014.07.16 | Cling Cling | 2위 | 73,425장 | 88,141장 | 10회 | 연간 70위 | |
2015.04.29 | Relax In The City / Pick Me Up | 2위 | 61,683장 | 70,779장 | 9회 | 연간 88위 | |
2015.10.28 | STAR TRAIN | 4위 | 65,936장 | 81,124장 | 13회 | 연간 79위 | |
2017.02.15 | TOKYO GIRL | 2위 | 49,032장 | 64,915장 | 16회 | Future Pop | 연간 84위 |
2017.08.30 | If you wanna | 2위 | 49,067장 | 58,349장 | 8회 | 연간 96위 | |
2018.03.14 | 無限未来 | 4위 | 44,213장 | 54,438장 | 12회 | ||
2020.09.16 | Time Warp | 2위 | 31,052장 | 35,519장 | 11회 | PLASMA | 연간 97위 |
2022.03.09 | Flow | 5위 | 21,573장 | 25,297장 | 14회 | ||
2023.09.06 | Moon | 9위 | 16,554장 | 19,528장 | 8회 | - |
디지털 싱글
발매일 | 제목 | 수록 앨범 | 비고 |
---|---|---|---|
2006.12.20 | Twinkle Snow Powdery Snow | GAME | 싱글 《Fan Service [sweet]》에 수록 |
2009.04.29 | NIGHT FLIGHT | ⊿ | |
2010.06.08 | Lovefool | - | |
2011.07.13 | GLITTER | JPN | 싱글 《スパイス》에 수록 |
2012.03.14 | ポイント | LEVEL3 | 싱글 《Spending all my time》에 수록 |
2012.06.06 | Hurly Burly | Perfume The Best "P Cubed" | |
2013.08.06 | Party Maker | LEVEL3 | |
2013.09.04 | 1mm | ||
2014.05.21 | Hold Your Hand | COSMIC EXPLORER | 싱글 《Cling Cling》에 수록 |
2016.03.16 | FLASH | 영화 〈치하야후루〉 주제가 | |
2016.07.20 | I Don't Understand You | - | OK Go와 합작 |
2019.07.05 | ナナナナナイロ | Perfume The Best "P Cubed" | |
2019.11.29 | 再生 | PLASMA | 싱글 《Time Warp》에 수록 |
2023.11.03 | すみっコディスコ | - | |
2024.05.24 | The Light |
앨범
발매일 | 제목 | 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008.04.16 | GAME | 1위 | 154,304장 | 476,927장 | 124회 | 연간 23위 |
2009.07.08 | ⊿ | 1위 | 210,576장 | 331,602장 | 63회 | 연간 20위 |
2011.11.30 | JPN | 1위 | 226,858장 | 354,095장 | 42회 | 연간 24위 |
2013.10.02 | LEVEL3 | 1위 | 165,748장 | 255,371장 | 28회 | 연간 23위 |
2016.04.06 | COSMIC EXPLORER | 1위 | 122,732장 | 189,619장 | 46회 | 연간 22위 |
2018.08.15 | Future Pop | 1위 | 79,282장 | 112,481장 | 28회 | 연간 40위 |
2022.07.27 | PLASMA | 3위 | 42,759장 | 53,966장 | 14회 | 연간 72위 |
EP
발매일 | 제목 | 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021.09.30 | ポリゴンウェイヴEP | 2위 | 27,403장 | 31,343장 | 10회 |
베스트 앨범
발매일 | 제목 | 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006.08.02 | Perfume ~Complete Best~ | 66위 | 3,530장 | 6,672장 | 4회 | 초회한정 |
2007.02.14 | 24위 | 1,250장 | 170,405장 | 100회 | 통상 | |
2019.09.18 | Perfume The Best "P Cubed" | 1위 | 97,310장 | 147,406장 | 39회 | 연간 26위 |
기타 앨범
발매일 | 제목 | 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008.02.13 | Fan Service ~Prima Box~ | 9위 | 17,937장 | 30,544장 | 10회 | 박스 세트 |
2012.09.12 | Perfume Global Compilation "LOVE THE WORLD" |
1위 | 118,186장 | 190,690장 | 50회 | 해외 진출 기념 컴필레이션 연간 34위 |