편집 요약 없음 |
(차이 없음)
|
2024년 10월 11일 (금) 16:54 기준 최신판
이름 | 아무로 나미에 |
---|---|
생년월일 | 1977년 9월 20일 (47세) |
출신지 | 일본 오키나와현 |
신체 | 158cm, O형 |
직업 | 가수 |
소속 | stella88 |
개요
일본의 가수. 일본에서 가장 인기 있는 여성 솔로 가수들 중 한 명이었다. 전성기부터 은퇴까지 계속 언론에서 J-POP의 여신으로 일컬었다. 2018년 9월 16일에 은퇴했다.
활동
1991년에 오키나와 액터즈 스쿨 동료 학생들과 슈퍼 몽키즈(SUPER MONKEY'S)를 결성하여 오키나와에서 활동하다가 1992년부터 라이징 프로덕션과 계약하고 전국에서 활동하기 시작했다.
1992년 9월에 슈퍼 몽키즈로 데뷔했는데, 큰 인기를 얻지 못하고 멤버와 그룹 이름을 여러 번 교체했다. 데뷔 후 3년 동안 무명 아이돌이었지만, 1995년 1월에 '아무로 나미에 with 슈퍼 몽키즈' 명의로 발매한 《TRY ME~私を信じて~》가 히트하며 전성기가 시작되었다. 1995년 10월에 싱글 《Body Feels EXIT》를 발매하며 솔로 데뷔를 했고, 아무로 나미에를 제외한 슈퍼 몽키즈의 멤버들은 1995년 5월에 MAX로 데뷔했다.
1995년 12월부터 1996년 6월까지 발매한 싱글 《Chase the Chance》, 《Don't wanna cry》, 《You're my sunshine》은 오리콘 싱글 차트 1위와 밀리언 셀러를 달성했다. 1996년 7월에 발매한 첫 앨범 《SWEET 19 BLUES》는 오리콘 앨범 차트 1위를 달성하고 335만 장의 누적 판매량을 기록했다. 전성기에 일으킨 유행과 사회적인 파장은 '아무라'라는 말로 지칭되었다.
1997년 2월에 발매한 싱글 《CAN YOU CELEBRATE?》는 229만 장의 누적 판매량을 기록하며 오리콘 연간 싱글 차트 1위를 달성했다. 10개월 후에 12cm 리믹스 싱글이 발매되었다.
1997년 10월에 trf의 멤버 SAM과 결혼하면서 활동 중단을 발표했다. 1998년 5월에 아들 하루토를 출산했고, 1998년 12월에 싱글 《I HAVE NEVER SEEN》을 발매하며 복귀했다.
싱글 《RESPECT the POWER OF LOVE》를 발매한 1999년 3월 17일에 어머니가 재혼 상대의 동생에게 돈 문제로 살해당하는 사건이 일어났다. 2001년 8월에 발매한 싱글 《Say the word》부터 스스로 프로듀싱을 하기 시작했다.
2002년 7월에 SAM과 이혼했고, 2012년 12월부터 2003년 2월까지 진행된 힙합 프로젝트인 '스윗칙(SUITE CHIC)'에 참가했다. 2003년부터 음악성을 전환하며 침체기가 시작되었고, 2004년 3월에 발매한 싱글 《ALARM》은 솔로 데뷔 이후 처음으로 오리콘 싱글 차트 10위권에 진입하지 못했다.
2004년 7월에 발매한 싱글 《ALL FOR YOU》가 3년 만에 10만 장이 넘는 누적 판매량을 기록했고, 2005년 7월에 발매한 앨범 《Queen of Hip-Pop》이 오리콘 주간 앨범 차트에서 최고 2위를 기록하여 부활의 낌새를 보이기 시작했다. 그리고 2007년 6월에 발매한 앨범 《PLAY》가 7년 5개월 만에 오리콘 앨범 차트 1위를 달성하면서 재기에 성공했다.
2008년 3월에 발매한 싱글 《60s 70s 80s》는 9년 3개월 만에 오리콘 차트 싱글 1위를 달성했다. 2008년 7월에 발매한 베스트 앨범 《BEST FICTION》이 6주 연속 오리콘 앨범 차트 1위를 기록하며 제 2의 전성기가 시작되었다.
2011년 12월에 발매한 싱글 《Sit! Stay! Wait! Down! / Love Story》의 수록곡 〈Love Story〉가 음반 시장과 음원 시장에서 히트하며 대표적인 발라드 곡으로 자리잡았다. 데뷔 20주년 기념일인 2012년 9월 16일에 오키나와 공연이 예정되어 있었으나 제 16호 태풍 산바로 인해 무산되었다.
2014년 6월에 발라드 베스트 앨범 《Ballada》를 발매했다. 38곡의 발라드 곡 중에서 인기 투표를 통해 선정한 15곡을 수록하고, 〈Contrail〉 발라드 버전을 보너스 트랙으로 수록했다. 〈SWEET 19 BLUES〉와 〈CAN YOU CELEBRATE?〉를 새로 녹음해서 수록했고, 뮤직비디오를 새로 제작하여 DVD에 수록했다.
2015년 1월에 라이징 프로덕션에서 에이벡스의 음악 레이블인 Dimension Point로 소속사를 이적했고, 2015년 6월에 개인 사무소인 stella88로 소속사를 이적했다.
2016년 7월에 발매한 싱글 《Hero》가 NHK의 리우 올림픽 방송 테마곡으로 선정되어 큰 인기를 얻었다. 데뷔 25주년을 맞는 2017년 9월 16일, 9월 17일에 태풍으로 인해 취소된 오키나와 공연을 개최했다.
2017년 9월 20일에 2018년 9월 16일까지 활동하고 연예계를 은퇴한다는 소식을 발표했다. 2017년 11월에 발매한 베스트 앨범 《Finally》가 111만 장의 첫 주 판매량을 기록했고, 3주 연속 오리콘 앨범 차트 1위와 2017년 오리콘 연간 앨범 차트 1위를 기록했다.
2017년 12월 31일에 마지막으로 NHK 홍백가합전에 출장했다. 홍조, 백조 어디에도 속하지 않고 특별 단독 무대를 가지는 형식으로 외부 스튜디오에서 《Hero》를 불렀다.
2018년 9월 15일에 고향인 오키나와에서 마지막 콘서트를 개최했다. 베스트 앨범 《Finally》가 2018년 오리콘 연간 앨범 차트 1위를 기록했다.
2023년 11월에 음원 서비스 계약의 재검토와 중복되는 곡의 정리로 인하여 모든 음원사에서 음원 스트리밍 서비스가 중단되었다.
음반
솔로
싱글
발매일 | 제목 | 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 수록 앨범 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995.10.25 | Body Feels EXIT | 3위 | 221,420장 | 881,640장 | 19회 | SWEET 19 BLUES | 연간 70위 |
1995.12.04 | Chase the Chance | 1위 | 225,090장 | 1,361,710장 | 20회 | 연간 10위 | |
1996.03.13 | Don't wanna cry | 1위 | 323,910장 | 1,389,700장 | 22회 | 연간 9위 | |
1996.06.05 | You're my sunshine | 1위 | 434,230장 | 1,098,520장 | 12회 | 연간 13위 | |
1996.08.21 | SWEET 19 BLUES / Joy | 2위 | 101,830장 | 452,890장 | 13회 | 리컷 싱글 연간 64위 | |
1996.11.27 | a walk in the park | 1위 | 233,460장 | 1,066,580장 | 16회 | Concentration 20 | 연간 13위 |
1997.02.19 | CAN YOU CELEBRATE? (8cm) | 1위 | 828,480장 | 2,296,200장 | 40회 | 연간 1위 | |
1997.05.21 | How to be a Girl | 1위 | 328,560장 | 772,130장 | 11회 | 연간 23위 | |
1997.11.27 | Dreaming I was dreaming | 1위 | 204,530장 | 558,830장 | 11회 | 181920 | 연간 42위 |
1997.12.25 | CAN YOU CELEBRATE? (12cm) | 1위 | 280,060장 | 454,020장 | 9회 | Concentration 20 | 리믹스 싱글 연간 54위 |
1998.12.23 | I HAVE NEVER SEEN | 1위 | 333,210장 | 657,250장 | 13회 | GENIUS 2000 | 연간 29위 |
1999.03.17 | RESPECT the POWER OF LOVE | 2위 | 200,610장 | 491,920장 | 10회 | 연간 43위 | |
1999.07.07 | toi et moi | 3위 | 121,970장 | 272,110장 | 11회 | - | 연간 85위 |
1999.09.01 | SOMETHING 'BOUT THE KISS | 3위 | 179,670장 | 369,380장 | 8회 | GENIUS 2000 | 연간 87위 |
2000.01.01 | LOVE 2000 | 4위 | 165,940장 | 228,120장 | 7회 | ||
2000.07.12 | NEVER END | 2위 | 268,920장 | 640,310장 | 14회 | break the rules | 연간 32위 |
2000.10.04 | PLEASE SMILE AGAIN | 2위 | 94,520장 | 216,960장 | 7회 | ||
2001.01.24 | think of me / no more tears | 7위 | 55,920장 | 112,670장 | 5회 | 리컷 싱글 | |
2001.08.08 | Say the word | 3위 | 64,070장 | 183,840장 | 11회 | LOVE ENHANCED ♥ single collection |
|
2002.02.14 | I WILL | 7위 | 37,680장 | 95,120장 | 9회 | ||
2002.09.11 | Wishing On The Same Star | 2위 | 37,990장 | 97,253장 | 12회 | STYLE | |
2003.03.05 | shine more | 8위 | 27,938장 | 52,268장 | 9회 | ||
2003.07.16 | Put 'Em Up | 7위 | 21,725장 | 41,149장 | 6회 | ||
2003.10.16 | SO CRAZY / Come | 8위 | 18,868장 | 48,969장 | 13회 | ||
2004.03.17 | ALARM | 11위 | 21,049장 | 57,998장 | 15회 | Queen of Hip-Pop | |
2004.07.22 | ALL FOR YOU | 6위 | 28,003장 | 112,558장 | 15회 | 연간 86위 | |
2004.10.14 | GIRL TALK / the SPEED STAR | 2위 | 41,717장 | 106,993장 | 16회 | 연간 97위 | |
2005.04.06 | WANT ME, WANT ME | 2위 | 48,106장 | 102,733장 | 10회 | 연간 100위 | |
2005.11.16 | White Light / Violet Sauce | 7위 | 31,325장 | 72,652장 | 10회 | PLAY | |
2006.05.17 | CAN'T SLEEP, CAN'T EAT, I'M SICK / 人漁 | 2위 | 43,548장 | 79,525장 | 10회 | ||
2007.01.24 | Baby Don't Cry | 3위 | 52,168장 | 144,081장 | 15회 | 연간 48위 | |
2007.04.04 | FUNKY TOWN | 3위 | 34,292장 | 54,030장 | 7회 | ||
2008.03.12 | 60s 70s 80s | 1위 | 114,719장 | 293,097장 | 21회 | BEST FICTION | 3A 싱글 연간 18위 |
2009.03.18 | WILD / Dr. | 1위 | 75,456장 | 119,352장 | 17회 | PAST < FUTURE | 연간 45위 |
2010.07.28 | Break It / Get Myself Back | 3위 | 58,557장 | 85,219장 | 12회 | Uncontrolled | 연간 80위 |
2011.07.27 | NAKED / Fight Together / Tempest | 2위 | 60,254장 | 101,397장 | 18회 | 연간 74위 | |
2011.12.07 | Sit! Stay! Wait! Down! / Love Story | 3위 | 77,758장 | 161,659장 | 20회 | 연간 94위 | |
2012.03.21 | Go Round / YEAH-OH | 4위 | 46,983장 | 64,691장 | 9회 | ||
2013.03.06 | Big Boys Cry / Beautiful | 4위 | 23,113장 | 31,543장 | 8회 | FEEL | |
2014.01.29 | TSUKI | 3위 | 42,021장 | 67,293장 | 14회 | Ballada | 연간 90위 |
2014.11.12 | BRIGHTER DAY | 8위 | 35,247장 | 53,838장 | 15회 | - | |
2015.12.02 | Red Carpet | 2위 | 25,866장 | 36,319장 | 9회 | Finally | |
2016.05.18 | Mint | 4위 | 28,136장 | 46,231장 | 20회 | ||
2016.07.27 | Hero | 6위 | 28,879장 | 85,545장 | 56회 | 연간 75위 | |
2016.10.26 | Dear Diary / Fighter | 3위 | 44,880장 | 64,486장 | 15회 | 연간 89위 | |
2017.05.31 | Just You and I | 6위 | 23,103장 | 34,809장 | 16회 |
디지털 싱글
발매일 | 제목 | 수록 앨범 | 비고 |
---|---|---|---|
2012.10.31 | Damage | Finally | |
2013.05.29 | Contrail | FEEL | |
2013.10.16 | Neonlight Lipstick | - | 싱글 《TSUKI》에 수록 |
2013.10.23 | Ballerina | ||
2016.12.20 | Christmas Wish | Finally | 세븐일레븐과 콜라보레이션 |
2018.02.12 | Hope (from AL 「Finally」) | 애니메이션 〈원피스〉 20기 오프닝 | |
2018.04.14 | Body Feels EXIT (from AL 「Finally」) |
앨범
발매일 | 제목 | 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1996.07.22 | SWEET 19 BLUES | 1위 | 1,921,850장 | 3,359,450장 | 42회 | 연간 2위 |
1997.07.24 | Concentration 20 | 1위 | 824,980장 | 1,929,860장 | 28회 | 연간 7위 |
2000.01.26 | GENIUS 2000 | 1위 | 536,940장 | 802,740장 | 8회 | 연간 28위 |
2000.12.20 | break the rules | 2위 | 157,850장 | 334,520장 | 9회 | 연간 69위 |
2003.12.10 | STYLE | 4위 | 93,142장 | 221,874장 | 23회 | 연간 67위 |
2005.07.13 | Queen of Hip-Pop | 2위 | 201,524장 | 455,428장 | 25회 | 연간 27위 |
2007.06.27 | PLAY | 1위 | 250,619장 | 542,725장 | 59회 | 연간 15위 |
2009.12.16 | PAST < FUTURE | 1위 | 330,742장 | 575,763장 | 42회 | 연간 6위 |
2012.06.27 | Uncontrolled | 1위 | 292,098장 | 542,296장 | 69회 | 연간 11위 |
2013.07.10 | FEEL | 1위 | 247,689장 | 394,492장 | 49회 | 연간 6위 |
2015.06.10 | _genic | 1위 | 160,474장 | 254,865장 | 51회 | 연간 16위 |
베스트 앨범
발매일 | 제목 | 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1998.01.28 | 181920 | 1위 | 857,100장 | 1,693,465장 | 35회 | 연간 11위 |
2002.03.13 | LOVE ENHANCED ♥ single collection | 3위 | 158,680장 | 305,284장 | 10회 | 연간 62위 |
2008.07.30 | BEST FICTION | 1위 | 681,187장 | 1,554,654장 | 94회 | 연간 2위 |
2011.04.27 | Checkmate! | 1위 | 252,889장 | 495,719장 | 52회 | 합작 베스트 연간 6위 |
2014.06.04 | Ballada | 1위 | 254,944장 | 444,165장 | 55회 | 발라드 베스트 연간 4위 |
2017.11.08 | Finally | 1위 | 1,113,291장 | 2,461,290장 | 140회 | 올타임 베스트 연간 1위 (2년 연속) |
슈퍼 몽키즈(SUPER MONKEY'S)
싱글
발매일 | 제목 | 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 수록 앨범 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPER MONKEY'S 명의 | |||||||
1992.09.16 | 恋のキュート・ビート / ミスターU.S.A. |
29위 | 10,290장 | 36,610장 | 5회 | ORIGINAL TRACKS VOL.1 | |
SUPER MONKEY'S 4 명의 | |||||||
1993.05.26 | ダンシング・ジャンク | 68위 | 5,380장 | 18,660장 | 4회 | DANCE TRACKS VOL.1 | |
1993.11.05 | 愛してマスカット | 67위 | 4,930장 | 10,530장 | 2회 | ||
安室奈美恵 with SUPER MONKEY'S 명의 | |||||||
1994.07.20 | PARADISE TRAIN | - | - | - | - | DANCE TRACKS VOL.1 | |
1995.01.25 | TRY ME~私を信じて~ | 8위 | 8,770장 | 732,950장 | 25회 | 연간 45위 | |
1995.04.26 | 太陽のSEASON | 5위 | 69,750장 | 610,680장 | 17회 | 연간 56위 | |
1995.07.24 | Stop the music | 4위 | 174,020장 | 528,160장 | 13회 | 연간 65위 |
앨범
발매일 | 제목 | 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
安室奈美恵 with SUPER MONKEY'S 명의 | ||||||
1995.10.16 | DANCE TRACKS VOL.1 | 1위 | 468,240장 | 1,865,450장 | 44회 | 연간 21위 |
베스트 앨범
발매일 | 제목 | 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1996.09.30 | ORIGINAL TRACKS VOL.1 | 3위 | 263,190장 | 418,710장 | 9회 | 연간 64위 |
2018.05.02 | 8위 | 6,772장 | 13,397장 | 16회 | 재발매판 |
스윗칙(SUITE CHIC)
싱글
발매일 | 제목 | 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 수록 앨범 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002.12.18 | GOOD LIFE / Just Say So | 35위 | 4,844장 | 25,929장 | 11회 | WHEN POP HITS THE FAN | 3만장 한정 생산 |
2003.02.05 | "Uh Uh......" feat. AI / baby be mine | 22위 | 11,312장 | 29,594장 | 7회 |
앨범
발매일 | 제목 | 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2003.02.26 | WHEN POP HITS THE FAN | 4위 | 67,651장 | 191,277장 | 23회 | 연간 80위 |
2003.03.26 | WHEN POP HITS THE LAB | 65위 | 6,104장 | 17,021장 | 7회 | 리믹스 앨범 |
주요 수상
- 제38회 일본 레코드 대상 대상 (1996)
- 제38회 일본 레코드 대상 베스트 앨범 상 (1996)
- 제39회 일본 레코드 대상 대상 (1997)
- 제11회 일본 골드 디스크 대상 대상 (1997)
- 제11회 일본 골드 디스크 대상 베스트 5 아티스트 상 (1997)
- 제11회 일본 골드 디스크 대상 베스트 5 싱글 상 (1997)
- 제30회 일본 레코드 세일즈 대상 싱글 부문 대상 (1997)
- 제12회 일본 골드 디스크 대상 송 오브 더 이어 (1998)
- 제12회 일본 골드 디스크 대상 팝 앨범 오브 더 이어 (1998)
- 제13회 일본 골드 디스크 대상 팝 앨범 오브 더 이어 (1999)
- 제42회 일본 레코드 대상 특별상 (2000)
- 제50회 일본 레코드 대상 최우수 앨범 상 (2008)
- 제23회 일본 골드 디스크 대상 베스트 10 앨범 (2009)
- 제27회 일본 골드 디스크 대상 송 오브 더 이어 바이 다운로드 (2013)
- 제29회 일본 골드 디스크 대상 베스트 5 앨범 (2015)
- 제59회 일본 레코드 대상 특별상 (2017)
- 제31회 일본 골드 디스크 대상 베스트 5 송 바이 다운로드 (2017)
- 제32회 일본 골드 디스크 대상 아티스트 오브 더 이어 (2018)
- 제32회 일본 골드 디스크 대상 앨범 오브 더 이어 (2018)
- 제10회 CD 숍 대상 특별상 (2018)
- 제33회 일본 골드 디스크 대상 아티스트 오브 더 이어 (2019)
- 제11회 CD 숍 대상 특별상 (2019)