편집 요약 없음 |
(차이 없음)
|
2024년 10월 11일 (금) 16:47 판
LINA, MINA, REINA, NANA |
출신 국가 | 일본 |
---|---|
데뷔 | 1995년 5월 10일 싱글 《恋するヴェルファーレダンス》 |
소속 | 라이징 프로덕션 |
링크 | 공식 웹사이트 공식 유튜브 채널 인스타그램 페이스북 X(구 트위터) |
개요
일본의 여성 댄스 그룹. '슈퍼 몽키즈'로 활동한 아무로 나미에의 동료들이 결성한 그룹이다. 1996년부터 1999년까지 큰 인기를 얻었다.
'MAX'라는 이름은 Musical(음악적인), Active(활동적인), eXperience(경험)의 두문자를 붙여서 만든 것이다.
멤버
현재 멤버
예명 | 본명 | 생년월일 | 활동 기간 | 링크 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
NANA | 타쿠시 나나코 | 1976년 3월 25일 | 1992년 ~ 현재 | X(구 트위터) 블로그 |
리더 2016년 결혼 |
MINA | 이노우에 미나코 | 1977년 12월 29일 | 1992년 ~ 2002년 2008년 ~ 현재 |
인스타그램 | 2002년 결혼 |
LINA | 마츠다 리츠코 | 1977년 2월 26일 | 1994년 ~ 현재 | 인스타그램 | |
REINA | 미야우치 레이나 | 1978년 1월 6일 | 1994년 ~ 2011년 2017년 ~ 현재 |
인스타그램 | 2011년 결혼 |
전 멤버
예명 | 본명 | 생년월일 | 활동 기간 | 링크 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
AKI | 마에다 아키 | 1980년 10월 22일 | 2002년 ~ 2008년 | 2014년 결혼 |
역사
1995년 5월에 싱글 《恋するヴェルファーレダンス ~Saturday Night~》를 발매하며 활동을 시작했고, 1996년 2월에 발매한 싱글 《TORA TORA TORA》가 크게 히트하며 본격적으로 인기를 얻기 시작했다. 활동 초기에는 슈퍼 몽키즈 멤버로서 아무로 나미에의 백댄서를 병행했고, 1996년 9월 치바 마린 스타디움 공연 이후에 완전히 독립했다.
1997년부터 기존의 유로비트 장르에서 벗어나 다른 장르의 곡을 발표하며 음악 스타일을 바꾸었다. 1997년 4월에 발매한 싱글 《Give me a Shake》는 처음으로 오리콘 싱글 차트 1위를 달성했다. 그 후에도 《Love is Dreaming》, 《Ride on time》 등 여러 곡이 히트하면서 인기 그룹으로 자리매김했다.
2000년부터 하락세를 타기 시작했고, 설상가상으로 2002년 1월에 MINA의 임신 사실이 특종으로 보도되어 그룹 활동은 치명타를 입었다. 특종 보도 당일에 MAX의 멤버들이 긴급 기자회견을 가졌고, MINA는 2002년 3월에 MAX를 탈퇴했다.
2002년 7월에 새로운 멤버 AKI를 영입해서 활동을 재개했지만, AKI에 대한 팬들의 반응이 냉담해서 순조로운 활동을 하지 못했다. MINA가 없는 MAX에 대한 팬들의 반감은 누그러지지 않았고, 결국 싱글 판매량이 2천여 장까지 떨어지는 심각한 상황을 초래했다. MINA는 2007년에 MAX의 멤버로서 다시 연예 활동을 하고 싶다는 내용의 편지를 MAX 멤버들의 부모에게 보냈는데, MAX의 멤버들은 자신들에게 편지를 보내지 않은 것에 대해 불만을 가졌다.
2008년 8월에 AKI가 솔로 활동 의사를 밝히며 MAX를 탈퇴했고, MAX의 멤버들은 MINA의 복귀를 받아들이기로 결정했다. 그리하여 동년 10월에 MINA가 MAX로 돌아갔다. LINA는 MINA의 복귀를 끝까지 반대했는데, MINA의 복귀 후에 출연한 TV 프로그램에서 자신이 원하고 있던 분위기가 돌아온 것을 느끼고 MINA의 복귀를 승낙했다.
2011년에 REINA가 결혼과 임신으로 인해 활동을 중단했다. 2013년 7월에 공개된 신곡 《Tacata'》는 타카브로(Tacabro)의 곡을 커버한 곡인데, 신나는 리듬과 특이한 가사로 입소문이 나서 한 달 만에 유튜브에서 100만 회의 조회수를 기록했다. 2013년 8월 25일에 방송된 '행렬이 생기는 법률사무소'에서 즉석 공연을 선보인 후 큰 화제가 되었고, 여러 음악 방송에 출연하며 히트했다.
《Tacata'》가 히트한 후에 외국 곡을 잇따라 커버하며 활동 노선을 변경했다. 《情熱のZUMBA》는 Mr. Saik & Yerbaklan의 곡인 〈Meneando La Cintura〉를 커버한 곡이며, 햐다인에게 프로듀싱을 받은 《#SELFIE ~ONNA Now~》는 체인스모커스(The Chainsmokers)의 〈#SELFIE〉를 커버한 곡이다. 2015년 12월에 발매한 베스트 앨범의 신곡인 《Mi Mi Mi》는 세레브로(Serebro)의 곡을 커버한 곡이다.
2017년 5월에 REINA가 복귀했다. 2019년 7월에 유로비트 커버 곡인 《JAPAN JAPAN JAPAN》을 발표했는데, DA PUMP의 히트곡인 〈U.S.A.〉를 의식한 티가 많이 나서 좋은 반응을 얻지는 못했다.
음반
싱글
발매일 | 제목 | 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 수록 앨범 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995.05.10 | 恋するヴェルファーレダンス ~Saturday Night~ |
91위 | 3,550장 | 3,550장 | 1회 | MAXIMUM | |
1995.08.21 | Kiss me Kiss me, Baby | 63위 | 5,380장 | 10,920장 | 2회 | ||
1996.02.21 | TORA TORA TORA | 19위 | 33,130장 | 189,320장 | 9회 | ||
1996.07.17 | Seventies | 7위 | 66,860장 | 252,550장 | 11회 | ||
1996.10.09 | GET MY LOVE! | 4위 | 76,790장 | 198,500장 | 10회 | ||
1997.04.09 | Give me a Shake | 1위 | 172,200장 | 476,570장 | 10회 | MAXIMUM II | 연간 67위 |
1997.07.30 | Love is Dreaming | 4위 | 109,880장 | 283,890장 | 10회 | ||
1997.10.29 | Shinin'on-Shinin'love | 4위 | 86,640장 | 276,510장 | 13회 | ||
1998.04.22 | 閃光-ひかり-のVEIL | 5위 | 118,270장 | 261,450장 | 8회 | MAXIMUM GROOVE | 연간 93위 |
1998.07.23 | Ride on time | 4위 | 60,360장 | 312,500장 | 13회 | 연간 74위 | |
1998.09.09 | Grace of my heart | 2위 | 110,810장 | 243,260장 | 10회 | 연간 99위 | |
1999.03.03 | Love impact | 8위 | 84,050장 | 176,370장 | 8회 | MAXIMUM COLLECTION | |
1999.05.26 | あの夏へと | 7위 | 63,790장 | 118,260장 | 7회 | ||
1999.08.25 | 銀河の誓い | 5위 | 70,460장 | 148,590장 | 8회 | ||
1999.11.25 | 一緒に… | 8위 | 73,160장 | 341,700장 | 13회 | EMOTIONAL HISTORY | 연간 80위 |
2000.02.16 | Never gonna stop it | 9위 | 71,640장 | 152,560장 | 8회 | ||
2000.05.24 | MAGIC | 10위 | 47,390장 | 78,930장 | 5회 | ||
2000.09.06 | バラ色の日々 | 11위 | 45,630장 | 74,920장 | 5회 | ||
2001.02.15 | always love | 12위 | 32,760장 | 49,790장 | 3회 | ||
2001.05.16 | Perfect Love | 10위 | 26,210장 | 46,130장 | 5회 | PRECIOUS COLLECTION 1995-2002 |
|
2001.09.27 | moonlight | 13위 | 17,240장 | 27,540장 | 4회 | ||
2001.12.05 | Feel so right | 17위 | 16,070장 | 24,030장 | 3회 | ||
2002.02.20 | Spring rain | 28위 | 13,690장 | 19,530장 | 3회 | ||
2002.11.20 | eternal white | 20위 | 9,280장 | 15,015장 | 5회 | Jewel of Jewels | |
2003.03.12 | Festa | 32위 | 6,154장 | 8,959장 | 4회 | ||
2003.08.06 | LOVE SCREW | 39위 | 4,070장 | 6,276장 | 3회 | ||
2004.06.30 | Be With You | 34위 | 3,895장 | 5,104장 | 2회 | ||
2005.07.06 | ニライカナイ | 38위 | 3,782장 | 6,148장 | 3회 | ||
2005.11.30 | あなたを想うほど | 53위 | 2,348장 | 2,834장 | 2회 | ||
2006.08.02 | SPLASH GOLD -夏の奇蹟- / Prism of Eyes |
60위 | 2,202장 | 2,760장 | 2회 | MAXIMUM PERFECT BEST | |
2009.07.22 | ラフカット ダイアモンド | 28위 | 3,342장 | 4,426장 | 3회 | ||
2010.05.12 | CAT'S EYE | 27위 | 4,541장 | 6,891장 | 4회 | BE MAX | |
2013.08.07 | Tacata' | 32위 | 3,579장 | 9,879장 | 14회 | MAXIMUM PERFECT BEST | |
2014.09.10 | 情熱のZUMBA | 41위 | 1,801장 | 3,309장 | 2회 | ||
2015.07.22 | #SELFIE ~ONNA Now~ | 40위 | 2,244장 | 2,979장 | 2회 | ||
2019.06.26 | パルテノン | 39위 | 1,706장 | 2,208장 | 3회 | NEW EDITION II ~MAXIMUM HITS~ |
|
2021.07.28 | Do Shot | 25위 | 2,050장 | 2,129장 | 2회 | - |
디지털 싱글
발매일 | 제목 | 수록 앨범 | 비고 |
---|---|---|---|
2015.01.14 | Heartbreaker | MAXIMUM PERFECT BEST | |
2020.12.09 | 一緒に… (Happiness 2020) | - | 싱글 《Do Shot》에 수록 |
2022.01.01 | 寅 寅 寅 | EP |
앨범
발매일 | 제목 | 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1996.12.11 | MAXIMUM | 1위 | 449,510장 | 1,288,260장 | 27회 | 연간 15위 |
1997.12.25 | MAXIMUM II | 2위 | 707,730장 | 1,074,530장 | 16회 | 연간 23위 |
1998.12.02 | MAXIMUM GROOVE | 1위 | 322,300장 | 824,370장 | 12회 | 연간 27위 |
2001.03.14 | EMOTIONAL HISTORY | 8위 | 63,220장 | 107,950장 | 6회 | |
2006.02.22 | Jewel of Jewels | 53위 | 4,369장 | 5,607장 | 2회 |
베스트 앨범
발매일 | 제목 | 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1999.09.29 | MAXIMUM COLLECTION | 1위 | 456,070장 | 805,360장 | 18회 | 연간 32위 |
2002.03.20 | PRECIOUS COLLECTION 1995-2002 | 10위 | 51,400장 | 93,260장 | 5회 | |
2015.12.23 | MAXIMUM PERFECT BEST | 18위 | 5,409장 | 8,288장 | 6회 |
기타 앨범
발매일 | 제목 | 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000.06.28 | SUPER EUROBEAT presents HYPER EURO MAX | 5위 | 104,620장 | 206,390장 | 9회 | 리믹스 앨범 연간 96위 |
2002.08.21 | MAXIMUM TRANCE | 29위 | 9,180장 | 13,760장 | 2회 | 리믹스 앨범 |
2008.12.10 | NEW EDITION ~MAXIMUM HITS~ | 30위 | 8,466장 | 17,623장 | 8회 | 리믹스 앨범 |
2010.09.08 | BE MAX | 19위 | 5,222장 | 10,683장 | 6회 | 커버 앨범 |
2019.07.31 | NEW EDITION II ~MAXIMUM HITS~ | 20위 | 2,588장 | 3,072장 | 3회 | 리믹스 앨범 |