편집 요약 없음 |
(차이 없음)
|
2024년 10월 5일 (토) 01:15 기준 최신판
이름 | 미우라 다이치 |
---|---|
생년월일 | 1987년 8월 24일 (37세) |
출신지 | 일본 오키나와현 |
신체 | 175cm, AB형 |
직업 | 가수 |
소속 | 라이징 프로덕션 |
링크 | 공식 웹사이트 공식 유튜브 채널 인스타그램 페이스북 X(구 트위터) |
개요
일본의 가수. 일본에서 드문 남성 솔로 댄스 가수이다. 1997년부터 활동했으며 2016년부터 많은 인기를 얻고 있다.
활동
1997년에 'Folder'라는 혼성 그룹의 멤버로 데뷔하여 보컬을 맡았고, 2000년에 변성기로 인해 그룹 활동을 중단했다. 2005년 3월에 싱글 《Keep It Goin' On》을 발매하며 솔로 데뷔를 했다.
2011년 11월에 발매한 앨범 《D.M.》이 오리콘 주간 앨범 차트 10위권에 진입하면서 인지도가 서서히 오르기 시작했다. 2015년 1월에 일반인 여성과 결혼했다.
2016년 5월에 처음으로 뮤직 스테이션에 출연했으며, 2017년 1월에 발매한 싱글 《EXCITE》는 처음으로 오리콘 싱글 차트 1위를 달성했다. 2017년 12월에 처음으로 NHK 홍백가합전에 출장했다.
2018년 3월에 발매한 베스트 앨범 《BEST》는 처음으로 오리콘 앨범 차트 1위를 달성했다. 2019년 2월에는 스포츠 브랜드인 뉴발란스 재팬의 광고 모델이 되었다.
인기 가수로 자리매김한 후에 발매하는 싱글마다 오리콘 차트 성적이 널뛰기하는 편이지만, NHK 홍백가합전을 비롯한 연말 가요제와 각종 특집 음악 방송에 자주 출연하면서 활발한 활동을 하고 있다.
음반
이 문단의 내용은 2024년 10월 2일 기준으로 작성되어 있습니다.
싱글
발매일 | 제목 | 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 수록 앨범 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999.05.19 | Big heart | 75위 | 3,060장 | 3,060장 | 1회 | - | 三浦大地 명의 |
2005.03.30 | Keep It Goin' On | 14위 | 11,343장 | 26,178장 | 10회 | D-ROCK with U | |
2005.06.01 | Free Style | 19위 | 8,720장 | 15,102장 | 4회 | ||
2005.10.12 | Southern Cross | 34위 | 3,061장 | 4,351장 | 3회 | ||
2006.01.11 | No Limit featuring 宇多丸 (from RHYMESTER) |
29위 | 2,714장 | 4,364장 | 3회 | ||
2007.07.18 | Flag | 62위 | 2,082장 | 2,082장 | 1회 | Who's The Man | |
2008.07.23 | Inside Your Head | 48위 | 2,291장 | 3,071장 | 2회 | ||
2009.02.11 | Your Love feat. KREVA | 20위 | 3,800장 | 6,410장 | 5회 | ||
2009.05.20 | Delete My Memories | 36위 | 3,414장 | 4,192장 | 2회 | ||
2010.08.18 | The Answer | 24위 | 5,213장 | 6,601장 | 3회 | D.M. | |
2010.12.15 | Lullaby | 16위 | 6,767장 | 8,324장 | 4회 | ||
2011.08.24 | Turn Off The Light | 16위 | 8,114장 | 9,848장 | 4회 | ||
2012.05.02 | Two Hearts | 9위 | 16,618장 | 20,837장 | 6회 | The Entertainer | |
2012.12.12 | Right Now / Voice | 7위 | 21,573장 | 24,038장 | 4회 | ||
2013.07.10 | GO FOR IT | 8위 | 19,737장 | 24,095장 | 7회 | ||
2014.03.05 | Anchor | 7위 | 15,312장 | 18,329장 | 7회 | FEVER | |
2014.12.03 | ふれあうだけで ~Always with you~ / IT'S THE RIGHT TIME |
6위 | 16,671장 | 19,886장 | 7회 | ||
2015.02.25 | Unlock | 8위 | 11,849장 | 13,766장 | 5회 | ||
2015.06.17 | music | 11위 | 14,272장 | 15,702장 | 5회 | ||
2016.03.30 | Cry & Fight | 9위 | 13,320장 | 15,990장 | 8회 | HIT | |
2016.11.23 | (RE)PLAY | 10위 | 14,484장 | 16,489장 | 5회 | ||
2017.01.18 | EXCITE | 1위 | 29,789장 | 46,477장 | 18회 | ||
2017.08.02 | U | 8위 | 12,430장 | 15,323장 | 6회 | BEST | |
2018.08.22 | Be Myself | 12위 | 12,742장 | 14,949장 | 7회 | SINGLE COLLECTION 2018-2023 "COLOR___S" |
|
2018.12.19 | Blizzard | 4위 | 22,826장 | 32,564장 | 13회 | ||
2019.06.12 | 片隅 / Corner | 12위 | 8,896장 | 9,779장 | 4회 | ||
2020.01.15 | I'm Here | 6위 | 16,228장 | 19,858장 | 11회 | ||
2020.11.11 | Antelope | 3위 | 11,407장 | 12,770장 | 7회 | ||
2021.04.21 | Backwards | 7위 | 8,943장 | 10,143장 | 5회 | ||
2022.06.08 | 燦燦 | 10위 | 7,278장 | 12,407장 | 20회 |
디지털 싱글
발매일 | 제목 | 수록 앨범 | 비고 |
---|---|---|---|
2007.08.25 | Everlasting Love 2007 | - | Folder의 곡을 셀프 커버 |
2011.06.01 | Touch Me | D.M. | |
2012.08.29 | Elevator | The Entertainer | |
2016.01.25 | stay ever | - | 세븐일레븐 기간 한정 |
2017.09.27 | 普通の今夜のことを -let tonight be forever remembered- |
BEST | |
2020.06.18 | Yours | SINGLE COLLECTION 2018-2023 "COLOR___S" |
싱글 《Antelope》에 수록 |
2021.12.08 | 新呼吸 | 싱글 《燦燦》에 수록 | |
2022.01.01 | Le Penseur | ||
2022.10.24 | いつしか | 극장용 애니메이션 〈우리들의 새벽〉 주제가 | |
2023.02.01 | ALOS | ||
2023.09.06 | 能動 | OVER | |
2023.11.15 | Sheep | ||
2024.01.24 | Pixelated World | ||
2024.07.26 | 心拍音 | - | |
2024.09.30 | Horizon Dreamer |
앨범
발매일 | 제목 | 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006.01.25 | D-ROCK with U | 18위 | 12,815장 | 18,739장 | 4회 | |
2009.09.16 | Who's The Man | 27위 | 5,604장 | 8,128장 | 4회 | |
2011.11.30 | D.M. | 7위 | 18,941장 | 26,179장 | 7회 | |
2013.11.20 | The Entertainer | 5위 | 24,640장 | 34,868장 | 7회 | |
2015.09.02 | FEVER | 3위 | 18,932장 | 26,083장 | 9회 | |
2017.03.22 | HIT | 4위 | 21,885장 | 50,087장 | 41회 | |
2018.07.11 | 球体 | 5위 | 17,092장 | 22,904장 | 11회 | |
2024.02.14 | OVER | 6위 | 15,291장 | 16,974장 | 7회 |
베스트 앨범
발매일 | 제목 | 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018.03.07 | BEST | 1위 | 67,852장 | 106,842장 | 35회 | 연간 41위 |