편집 요약 없음 |
(차이 없음)
|
2024년 10월 5일 (토) 01:12 기준 최신판
이름 | 고토 마키 |
---|---|
생년월일 | 1985년 9월 23일 (39세) |
출신지 | 일본 도쿄도 에도가와구 |
신체 | 159cm, O형 |
직업 | 가수 |
소속 | 에이벡스 매니지먼트 |
링크 | 게임 유튜브 채널 미용 유튜브 채널 인스타그램 페이스북 X(구 트위터) 블로그 |
개요
일본의 가수, 유튜버. 모닝구 무스메의 3기 멤버이다. 2015년 2월에 일반인 남성과 결혼했다.
활동
1999년 9월에 모닝구 무스메의 3기 멤버로 데뷔하자마자 센터로 발탁되었다. 《ふるさと》의 부진한 성과로 인해 위기에 처해 있던 모닝구 무스메는 고토 마키를 영입한 직후에 발매한 《LOVEマシーン》의 엄청난 히트 덕분에 전성기를 맞이했고, 고토 마키는 모닝구 무스메를 대표하는 에이스 멤버로 자리매김했다.
2001년 3월에 싱글 《愛のバカやろう》를 발매하며 솔로 데뷔를 했고, 2002년 9월에 모닝구 무스메를 졸업하여 솔로 가수로 독립했다. 솔로 활동을 하면서 고맛토, 노치우라 나츠미, DEF.DIVA 등 여러 유닛을 결성하여 싱글을 발매했다. 2005년 11월에 아시아송 페스티벌 참여를 위해 내한했고, 2007년 8월에 Mnet 20's Choice 참여를 위해 두 번째로 내한했다.
남동생인 고토 유우키가 2007년 10월에 도쿄의 한 공사장에서 구리선을 훔치는 사건을 저질러서 절도용의자로 체포되었다. 게다가 경비원을 구타한 여죄가 드러나고 강도 상해 혐의가 추가되어 징역 5년 6개월의 실형이 선고되었다.
2008년 6월에 업프론트 에이전시를 그만두고 에이벡스 엔터테인먼트로 이적했다. 에이벡스의 회장인 마츠우라 마사토는 1999년 ASAYAN 오디션에 참가한 고토 마키의 재능을 좋게 보았는데, 결국 자사 연예인으로 영입하여 소원을 성취했다.
2009년 9월에 미니 앨범을 발매하며 에이벡스 소속 가수로서 활동을 시작했지만, 2010년 1월에 모친상을 당해서 활동을 중단했다. 2010년 7월부터 미니 앨범 3장을 발매하며 활동을 재개했지만, 2012년 1월부터 활동을 중단했다. 활동을 쉬는 동안 액션 게임 몬스터 헌터를 주로 했다고 하며, 2013년 2월에 캡콤 인터넷 방송을 통해서 오랜만에 모습을 보이기도 했다.
2014년 4월에 블로그를 개설하며 활동을 재개했다. 2014년 6월에 테레비 도쿄 음악제에서 모닝구 무스메 OG 멤버들과 함께 《LOVEマシーン》을 불렀다. 이벤트성 무대로 출연한 것이지만 녹슬지 않은 실력으로 호평을 받았다. 2014년 7월에 3살 연하인 일반인 남성과 결혼한다는 소식을 발표했고, 2015년 2월에 도쿄 근교의 호텔에서 결혼식을 올렸다. 2015년 12월에 딸을 출산했고, 2017년 3월에 아들을 출산했다.
2020년 4월에 유튜브 게임, 미용 채널을 개설해서 유튜버 활동을 시작했다. 2020년 10월에 테레비 도쿄 음악제에서 《愛のバカやろう》를 부르며 9년 만에 솔로 가수로서 모습을 드러냈다.
음반
싱글
발매일 | 제목 | 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 수록 앨범 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001.03.28 | 愛のバカやろう | 1위 | 268,330장 | 434,790장 | 9회 | マッキングGOLD① | 연간 37위 |
2001.09.19 | 溢れちゃう... BE IN LOVE | 2위 | 136,110장 | 210,360장 | 8회 | 연간 95위 | |
2002.05.09 | 手を握って步きたい | 3위 | 74,150장 | 104,630장 | 6회 | ||
2002.08.21 | やる気! IT'S EASY | 2위 | 73,230장 | 113,260장 | 7회 | ||
2002.12.18 | サン・トワ・マミー / 君といつまでも | 6위 | 38,802장 | 58,644장 | 8회 | - | |
2003.03.19 | うわさのSEXY GUY | 6위 | 40,743장 | 61,424장 | 9회 | ②ペイント イット ゴールド | |
2003.06.18 | スクランブル | 5위 | 35,353장 | 46,181장 | 5회 | ||
2003.08.27 | 抱いてよ! PLEASE GO ON | 4위 | 48,011장 | 58,501장 | 6회 | ||
2003.11.27 | 原色GAL 派手に行くべ! | 3위 | 30,849장 | 45,494장 | 8회 | ||
2004.03.17 | サヨナラのLOVE SONG | 5위 | 27,317장 | 35,126장 | 5회 | 3rdステーション | |
2004.07.07 | 横浜蜃気楼 | 8위 | 23,935장 | 30,984장 | 4회 | ||
2004.11.17 | さよなら 「友達にはなりたくないの」 | 9위 | 22,944장 | 29,004장 | 4회 | ||
2005.07.06 | スッピンと涙。 | 9위 | 16,520장 | 20,709장 | 4회 | 後藤真希 プレミアムベスト① | |
2006.01.25 | 今にきっと…In My LIFE | 12위 | 17,635장 | 21,409장 | 4회 | - | |
2006.06.07 | ガラスのパンプス | 7위 | 22,180장 | 27,907장 | 4회 | How to use SEXY | |
2006.10.11 | SOME BOYS! TOUCH | 5위 | 20,665장 | 29,459장 | 5회 | ||
2007.04.11 | シークレット | 9위 | 11,112장 | 14,861장 | 4회 |
앨범
발매일 | 제목 | 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2003.02.05 | マッキングGOLD① | 4위 | 75,465장 | 104,999장 | 9회 | |
2004.01.28 | ②ペイント イット ゴールド | 4위 | 39,724장 | 52,040장 | 5회 | |
2005.02.23 | 3rdステーション | 11위 | 26,150장 | 32,356장 | 4회 | |
2007.09.19 | How to use SEXY | 18위 | 11,727장 | 14,996장 | 3회 | |
2011.11.02 | 愛言葉 (VOICE) | 8위 | 7,213장 | 8,768장 | 3회 |
미니 앨범
발매일 | 제목 | 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2009.09.16 | SWEET BLACK | 26위 | 5,630장 | 7,019장 | 3회 | SWEET BLACK feat. MAKI GOTO 명의 |
2010.07.28 | ONE | 10위 | 11,547장 | 14,445장 | 4회 | |
2011.01.12 | Gloria | 12위 | 7,166장 | 9,046장 | 3회 | |
2011.05.04 | LOVE | 17위 | 4,630장 | 5,693장 | 3회 |
베스트 앨범
발매일 | 제목 | 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005.12.14 | 後藤真希 プレミアムベスト① | 10위 | 22,470장 | 29,627장 | 4회 | |
2010.09.22 | 後藤真希 COMPLETE BEST ALBUM 2001-2007 ~Singles & Rare Tracks~ |
74위 | 1,920장 | 2,357장 | 2회 |