편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
| style="padding:0;text-align:center" | [[파일:e_girls_2020.jpg]] | | style="padding:0;text-align:center" | [[파일:e_girls_2020.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 야마구치 노노카 | | style="text-align:center" | 야마구치 노노카 · YURINO · 사토 하루미 · 와시오 레이나 · 타케베 유즈나 · 반도 노조미 · 이시이 안나 · 스다 안나<br />카에데 · 후지이 카렌 · SAYAKA | ||
|} | |} | ||
2024년 11월 8일 (금) 18:56 기준 최신판
야마구치 노노카 · YURINO · 사토 하루미 · 와시오 레이나 · 타케베 유즈나 · 반도 노조미 · 이시이 안나 · 스다 안나 카에데 · 후지이 카렌 · SAYAKA |
출신 국가 | 일본 |
---|---|
데뷔 | 2011년 12월 28일 싱글 《Celebration!》 |
해체 | 2020년 12월 31일 |
소속 | LDH |
링크 | 공식 웹사이트 공식 유튜브 채널 |
개요
일본의 여성 댄스&보컬 그룹. LDH에 소속된 여성 그룹 Dream, Happiness, Flower가 모여 결성된 합동 유닛이다. 2012년부터 댄스팀, 연습생이나 데뷔를 준비하고 있던 그룹의 멤버들이 합류했다. 2017년 6월부터 기존의 그룹들과 분리되어 정식 그룹으로 개편되었다. 2020년 12월 31일에 해체했다.
멤버
이름 | 생년월일 | 링크 | 역할 | 겸임 그룹 |
---|---|---|---|---|
와시오 레이나 | 1994년 1월 20일 | 인스타그램 | 보컬, 퍼포머 | Flower |
사토 하루미 | 1995년 6월 8일 | 인스타그램 | 리더, 퍼포머 | Flower |
SAYAKA (나가토모 사야카) |
1995년 9월 20일 | 인스타그램 | 퍼포머 | Happiness |
카에데 (도바시 카에데) |
1996년 1월 11일 | 인스타그램 | 퍼포머 | Happiness |
YURINO (스즈키 유리노) |
1996년 2월 6일 | 인스타그램 | 퍼포머 | Happiness, 스단나유즈유리 |
후지이 카렌 | 1996년 7월 16일 | 인스타그램 | 서브리더, 보컬, 퍼포머 | Happiness |
반도 노조미 | 1997년 9월 4일 | 인스타그램 | 퍼포머 | Flower |
스다 안나 | 1997년 10월 12일 | 인스타그램 | 서브리더, 퍼포머 | Happiness, 스단나유즈유리 |
야마구치 노노카 | 1998년 3월 8일 | 인스타그램 | 퍼포머 | |
타케베 유즈나 | 1998년 6월 17일 | 인스타그램 | 보컬, 퍼포머 | 스단나유즈유리 |
이시이 안나 | 1998년 7월 11일 | 인스타그램 | 퍼포머 |
전 멤버
이름 | 생년월일 | 링크 | 역할 | 소속 유닛 |
---|---|---|---|---|
Erie (아베 에리에) |
1987년 9월 3일 | 인스타그램 | 보컬, 퍼포머 → DJ | Dream |
Sayaka (야마모토 사야카) |
1987년 9월 19일 | 인스타그램 | 보컬 | Dream |
MIMU (히오키 미무) |
1995년 12월 30일 | 인스타그램 | 퍼포머 | Happiness |
스기에다 마유 | 1996년 1월 2일 | 인스타그램 | 보컬, 퍼포머 | Happiness |
미즈노 에리나 | 1993년 2월 8일 | 인스타그램 | 퍼포머 | Flower |
나카지마 미오 | 1993년 11월 23일 | 인스타그램 | 퍼포머 | Flower |
후지이 슈카 | 1994년 10월 14일 | 인스타그램 | 퍼포머 | Flower |
무토 치하루 | 1995년 4월 3일 | 인스타그램 | 보컬, 퍼포머 | Flower |
이치키 쿄카 | 1997년 1월 4일 | 인스타그램 | 보컬, 퍼포머 | Flower |
키즈 레이나 | 1994년 10월 2일 | 인스타그램 | 퍼포머 | EGD |
이쿠타 리사 | 1992년 8월 27일 | 인스타그램 | 퍼포머 | Rabbits |
와타나베 마리나 | 1992년 11월 24일 | 인스타그램 | 퍼포머 | Rabbits |
이나가키 리오 | 1998년 9월 17일 | 인스타그램 | 퍼포머 | Rabbits |
하기오 미사토 | 1998년 11월 22일 | 인스타그램 | 퍼포머 | Rabbits |
타케다 쿄카 | 1999년 1월 22일 | 퍼포머 | bunny | |
나카지마 모모카 | 2000년 4월 29일 | 인스타그램 | 퍼포머 | Bunnies |
E.G.family
이름 | 생년월일 | 링크 | 역할 | 소속 유닛 |
---|---|---|---|---|
Dream Aya (타카모토 아야) |
1987년 7월 16일 | 인스타그램 | 크리에이티브 매니저 | Dream |
Dream Shizuka (니시다 시즈카) |
1988년 3월 6일 | 인스타그램 | 보컬, 퍼포머 | Dream |
Dream Ami (나카시마 아미) |
1988년 5월 11일 | 인스타그램 | 보컬, 퍼포머 | Dream |
카와모토 루리 | 1996년 4월 12일 | 인스타그램 | 보컬, 퍼포머 | Happiness |
MIYUU (아리소 미유) |
1996년 8월 16일 | 인스타그램 | 퍼포머 | Happiness |
역사
2011년 4월 24일에 LDH 소속 여성 그룹인 Dream, Happiness, Flower를 중심으로 E-girls가 결성되었다. 2011년 12월 28일에 싱글 《Celebration!》을 발매하며 데뷔했다.
처음에는 EXILE의 영향을 받아 성숙하고 힘찬 댄스 음악으로 활동했지만, 2012년 10월에 발매한 싱글 《Follow Me》부터 발랄한 아이돌 음악으로 바꾸면서 히트하기 시작했다. 2013년 4월에 발매한 앨범 《Lesson 1》은 처음으로 오리콘 차트 1위를 달성했다.
2013년 10월에 발매한 싱글 《ごめんなさいのKissing You》의 첫 주 판매량이 7만 3천 장을 기록하여 싱글 최고 첫 주 판매량을 갱신했다. 누적 판매량이 10만 장을 돌파했고, 싱글의 인기에 힘입어 2013년 12월에 처음으로 NHK 홍백가합전에 출장했다.
2014년 4월에 발매한 앨범 《COLORFUL POP》이 앨범 최고 첫 주 판매량을 갱신하면서 정점에 다다랐고 《Highschool ♡ love》, 《Mr.Snowman》 등의 곡이 잇따라 히트하며 안정기에 들어섰다. 2016년 2월에 첫 베스트 앨범 《E.G. SMILE -E-girls BEST-》를 발매했다.
2017년 6월부터 기존의 그룹들과 분리되어 정식 그룹으로 개편되었다. Dream의 멤버들은 그룹 활동을 중단하고 솔로 활동을 시작했으며, Flower와 Happiness의 일부 멤버들은 E-girls를 졸업했다.
2019년 12월 22일에 공식 웹사이트를 통해 2020년 투어를 개최하고 해산한다는 소식을 발표했다. 데뷔 9주년인 2020년 12월 28일에 베스트 앨범 《E-girls》를 발매하면서 온라인으로 진행되는 마지막 공연을 개최했다.
음반
싱글
발매일 | 제목 | 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 수록 앨범 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.12.28 | Celebration! | 7위 | 18,720장 | 26,666장 | 7회 | Lesson 1 | |
2012.04.18 | One Two Three | 12위 | 18,123장 | 23,167장 | 6회 | ||
2012.10.03 | Follow Me | 2위 | 30,008장 | 47,039장 | 16회 | ||
2013.02.20 | THE NEVER ENDING STORY | 2위 | 40,055장 | 49,272장 | 8회 | ||
2013.03.13 | CANDY SMILE | 6위 | 34,764장 | 40,301장 | 7회 | ||
2013.10.02 | ごめんなさいのKissing You | 2위 | 73,332장 | 102,891장 | 20회 | COLORFUL POP | 연간 73위 |
2013.11.20 | クルクル | 2위 | 69,087장 | 79,200장 | 10회 | 연간 100위 | |
2014.02.26 | Diamond Only | 2위 | 72,808장 | 76,839장 | 5회 | 연간 79위 | |
2014.07.09 | E.G. Anthem -WE ARE VENUS- | 2위 | 49,207장 | 61,236장 | 10회 | E.G. TIME | 연간 100위 |
2014.08.13 | おどるポンポコリン | 5위 | 31,777장 | 40,955장 | 12회 | ||
2014.09.10 | Highschool ♡ love | 2위 | 61,046장 | 73,353장 | 11회 | 연간 82위 | |
2014.11.26 | Mr.Snowman | 2위 | 43,653장 | 54,546장 | 9회 | ||
2015.05.20 | Anniversary!! | 3위 | 42,761장 | 53,820장 | 13회 | E.G. CRAZY | |
2015.09.30 | Dance Dance Dance | 4위 | 46,378장 | 58,113장 | 16회 | ||
2015.12.23 | Merry × Merry Xmas★ | 4위 | 31,246장 | 34,772장 | 5회 | ||
2016.07.20 | E.G. summer RIDER | 2위 | 59,666장 | 68,176장 | 7회 | 연간 79위 | |
2016.08.10 | Pink Champagne | 2위 | 66,028장 | 71,535장 | 6회 | 연간 76위 | |
2016.11.30 | Go! Go! Let's Go! | 2위 | 24,170장 | 28,930장 | 8회 | ||
2017.07.26 | Love ☆ Queen | 4위 | 69,810장 | 77,265장 | 7회 | E.G. 11 | 연간 69위 |
2017.12.06 | 北風と太陽 | 4위 | 35,931장 | 39,572장 | 8회 | ||
2018.01.31 | あいしてると言ってよかった | 5위 | 31,241장 | 33,583장 | 5회 | ||
2018.02.28 | Pain, pain | 6위 | 25,090장 | 28,131장 | 7회 | ||
2019.07.24 | シンデレラフィット | 10위 | 14,137장 | 15,520장 | 4회 | E-girls | |
2020.01.29 | 別世界 | 3위 | 27,439장 | 28,571장 | 4회 |
디지털 싱글
앨범
발매일 | 제목 | 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013.04.17 | Lesson 1 | 1위 | 57,337장 | 172,877장 | 73회 | 연간 40위 |
2014.03.19 | COLORFUL POP | 1위 | 89,766장 | 169,998장 | 49회 | 연간 26위 |
2015.01.01 | E.G. TIME | 1위 | 64,396장 | 273,826장 | 51회 | 연간 14위 |
2017.01.18 | E.G. CRAZY | 1위 | 93,165장 | 134,885장 | 25회 | 연간 29위 |
2018.05.23 | E.G. 11 | 5위 | 31,347장 | 44,471장 | 13회 |
베스트 앨범
발매일 | 제목 | 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016.02.10 | E.G. SMILE -E-girls BEST- | 2위 | 174,570장 | 295,306장 | 53회 | 연간 11위 |
2020.12.28 | E-girls | 7위 | 14,136장 | 24,252장 | 8회 |