개요
카이로소프트의 게임인 백화점 스토리의 관련 정보를 정리한 문서이다.
건축
점포
각 층마다 점포를 건축하면 손님들이 점포를 이용하며 돈을 소비한다. 손님마다 선호하는 점포가 다르며, 선호하는 점포의 품질이 특정 조건을 만족하면 단골 손님이 되어 백화점에 자주 방문하고 백화점에서 돈을 더 많이 쓰게 된다. 같은 점포를 여러 개 건축할 수 있지만, 점포의 레벨 업과 서비스 도입은 점포마다 별개로 실시된다.
설비
설비는 같은 층에 있는 점포의 평판을 올린다. 같은 설비를 여러 개 건축해도 효과는 중복되지 않는다.
특수
일반적인 점포와 설비보다 품질과 가격이 높은 시설이다. 각 점포마다 한 개씩만 건축할 수 있다.
건축물 발견 조건
건축물 | 발견 조건 |
---|---|
설비 | |
에스컬레이터 | 백화점에 투자 실행 |
엘리베이터 | 백화점에 투자 실행 |
캡슐 | No.3 최인규 손님을 단골로 확보 |
휴게소 | 하트로 구입 |
화장실 | 하트로 구입 |
서비스 센터 | 1성 랭크 달성 후 하트로 구입 |
분수 | 3성 랭크 달성 후 하트로 구입 |
코인 로커 | 1성 랭크 달성 후 하트로 구입 |
은행 ATM | No.61 서목화 손님을 단골로 확보 |
관엽식물 | No.8 이중손 손님을 단골로 확보 |
샹들리에 | No.59 박성은 손님을 단골로 확보 |
점포 | |
속옷 가게 | No.66 오리경 손님을 단골로 확보 |
바 | No.63 겐조 손님을 단골로 확보 |
일식집 | No.56 위애란 손님을 단골로 확보 |
시계 가게 | No.54 김현석 손님을 단골로 확보 |
네일 살롱 | No.50 고상민 손님을 단골로 확보 |
안경 가게 | No.52 석명진 손님을 단골로 확보 |
카메라 가게 | No.47 한선화 손님을 단골로 확보 |
열쇠 가게 | No.45 최진수 손님을 단골로 확보 |
도시락 가게 | No.46 유지혜 손님을 단골로 확보 |
휴대폰 매장 | No.44 오세손 손님을 단골로 확보 |
화장품 | No.49 이사벨라 손님을 단골로 확보 |
노래방 | No.43 제시 키드먼 손님을 단골로 확보 |
오디오 가게 | No.42 문광규 손님을 단골로 확보 |
약국 | No.40 남건웅 손님을 단골로 확보 |
점집 | No.39 신무경 손님을 단골로 확보 |
복권 가게 | No.38 이인재 손님을 단골로 확보 |
미용실 | No.33 조민정 손님을 단골로 확보 |
문방구점 | No.37 마동빈 손님을 단골로 확보 |
화방 | No.35 문지현 손님을 단골로 확보 |
구두 가게 | No.23 하미란 손님을 단골로 확보 |
정육점 | No.9 이유미 손님을 단골로 확보 |
CD숍 | No.12 안상민 손님을 단골로 확보 |
장난감 가게 | No.21 오원준 손님을 단골로 확보 |
티켓 판매점 | No.14 서보국 손님을 단골로 확보 |
생선 가게 | No.6 황기태 손님을 단골로 확보 |
가구점 | 5성 랭크 달성 후 하트로 구입 |
초밥 가게 | 5성 랭크 달성 후 하트로 구입 |
금은방 | 4성 랭크 달성 후 하트로 구입 |
비디오 대여점 | 4성 랭크 달성 후 하트로 구입 |
펫숍 | 4성 랭크 달성 후 하트로 구입 |
레스토랑 | 4성 랭크 달성 후 하트로 구입 |
전자상가 | 4성 랭크 달성 후 하트로 구입 |
오락실 | 3성 랭크 달성 후 하트로 구입 |
편의점 | 3성 랭크 달성 후 하트로 구입 |
이자카야 | 3성 랭크 달성 후 하트로 구입 |
PC숍 | 2성 랭크 달성 후 하트로 구입 |
브랜드숍 | 2성 랭크 달성 후 하트로 구입 |
천원숍 | 2성 랭크 달성 후 하트로 구입 |
식당 | 2성 랭크 달성 후 하트로 구입 |
양복 매장 | 1성 랭크 달성 후 하트로 구입 |
게임숍 | 1성 랭크 달성 후 하트로 구입 |
패스트푸드점 | 1성 랭크 달성 후 하트로 구입 |
양과자 가게 | 1성 랭크 달성 후 하트로 구입 |
서점 | 하트로 구입 |
라멘 가게 | 하트로 구입 |
과자 가게 | 하트로 구입 |
특수 | |
부동산 | No.65 고미영 손님을 단골로 확보 |
병원 | 2성 랭크 달성 후 하트로 구입 |
목욕탕 | 5성 랭크 달성 후 하트로 구입 |
볼링장 | 5성 랭크 달성 후 하트로 구입 |
전망대 | 백화점에 투자 실행 |
천문대 | 백화점에 투자 실행 |
수족관 | 3성 랭크 달성 후 하트로 구입 |
박물관 | No.83 소프코공주 손님을 단골로 확보 |
지역물산전 | No.58 장팔계 손님을 단골로 확보 |
경마장 | No.68 유.에프.오우 손님을 단골로 확보 |
옥외 광장 | No.48 제니 윤 손님을 단골로 확보 |
라이브 공연장 | No.76 곰 본좌 손님을 단골로 확보 |
카지노 | 전국 랭킹 1위 달성 |
버스정류장 | 백화점에 투자 실행 |
지하철 | 백화점에 투자 실행 |
헬리포트 | 백화점에 투자 실행 |
유형별 건축물 분류
유형 | 건축물 |
---|---|
미용 | 금은방, 꽃집, 네일 살롱, 목욕탕, 미용실, 브랜드숍, 속옷 가게, 양복 매장, 화장품 |
설비 | 관엽식물, 분수, 샹들리에, 서비스 센터, 은행 ATM, 캡슐, 코인 로커, 화장실, 휴게소 |
식사 | 과자 가게, 도시락 가게, 라멘 가게, 레스토랑, 바, 빵집, 생선 가게, 식당, 식품 코너, 양과자 가게, 이자카야, 일식집, 정육점, 청과물 가게, 초밥 가게, 카페, 패스트푸드점 |
오락 | 경마장, 노래방, 라이브 공연장, 박물관, 복권 가게, 볼링장, 비디오 대여점, 수족관, 영화관, 오락실, 옥외 광장, 장난감 가게, 전망대, 점집, 지역 물산전, 천문대, 카지노 |
일용 | 가구점, 구두 가게, 문방구점, 병원, 부동산, 서점, 시계 가게, 안경 가게, 약국, 열쇠 가게, 잡화점, 천원숍, 티켓 판매점, 펫숍, 편의점, 화방 |
전기 | CD숍, PC숍, 게임숍, 오디오 가게, 전자상가, 카메라 가게, 휴대폰 매장 |
전문 코너
같은 층 안에서 특정 점포를 줄지어 배치하면 전문 코너가 된다. 순서에 상관없이 줄지어 배치하기만 하면 전문 코너가 된다. 전문 코너가 되면 평판과 가격이 오른다.
전문 코너 조건에 해당하는 점포는 다른 전문 코너와 공유할 수 있다. 두 개 이상의 전문 코너에 해당하는 점포가 있다면, 그 점포를 가운데에 두고 양쪽에 각각 전문 코너에 해당하는 점포를 건축해서 전문 코너를 두 개 만드는 것이 가능하다.
전문 코너 목록
코너명 | 점포/설비 | 효과 | |||
---|---|---|---|---|---|
어린이코너 | 캡슐 | 과자 가게 | 자판기 | 평판 +10 | 가격 +15 |
반찬코너 | 정육점 | 청과물 가게 | 생선 가게 | 평판 +20 | 가격 +15 |
행렬코너 | 라멘 가게 | 휴게소 | 서점 | 평판 +10 | 가격 +20 |
소녀코너 | 꽃집 | 양과자 가게 | 양복 매장 | 평판 +40 | 가격 +10 |
경식코너 | 패스트푸드점 | 라멘 가게 | 식당 | 평판 +40 | 가격 +15 |
아침코너 | 빵집 | 관엽식물 | 카페 | 평판 +15 | 가격 +15 |
장난감코너 | 캡슐 | 장난감 가게 | 게임숍 | 평판 +40 | 가격 +10 |
생필품코너 | 편의점 | 천원숍 | 약국 | 평판 +50 | 가격 +20 |
가전코너 | PC숍 | 전자상가 | 휴대폰 매장 | 평판 +50 | 가격 +15 |
한가코너 | 공중전화 | 자판기 | 휴게소 | 품질 +10 | 평판 +10 |
지하식품코너 | 도시락 가게 | 양과자 가게 | 식품 코너 | 평판 +50 | 가격 +10 |
신사코너 | 구두 가게 | 시계 가게 | 안경 가게 | 평판 +60 | 가격 +10 |
생활코너 | 식품 코너 | 서비스 센터 | 공중전화 | 평판 +10 | 가격 +12 |
드림코너 | 복권가게 | 점집 | 티켓 판매점 | 평판 +40 | 가격 +12 |
휴식코너 | 휴게소 | 분수 | 자판기 | 품질 +30 | 평판 +15 |
사운드코너 | CD숍 | 오디오 가게 | 비디오 대여점 | 평판 +60 | 가격 +15 |
박식코너 | 서점 | 서비스 센터 | 은행 ATM | 평판 +5 | 가격 +20 |
회식코너 | 볼링장 | 노래방 | 이자카야 | 평판 +60 | 가격 +15 |
즐거운코너 | 볼링장 | 오락실 | 코인 로커 | 평판 +35 | 가격 +15 |
시어터코너 | 오디오 가게 | 비디오 대여점 | 영화관 | 평판 +35 | 가격 +10 |
멋쟁이코너 | 구두 가게 | 양복 매장 | 브랜드숍 | 평판 +50 | 가격 +15 |
오락코너 | 오락실 | 게임숍 | 비디오 대여점 | 평판 +50 | 가격 +15 |
베테랑코너 | 초밥 가게 | 카메라 가게 | 목욕탕 | 평판 +50 | 가격 +15 |
장식코너 | 잡화점 | 가구점 | 금은방 | 평판 +50 | 가격 +15 |
모델코너 | 미용실 | 네일 살롱 | 화장품 | 평판 +50 | 가격 +15 |
유명인코너 | 금은방 | 카지노 | 샹들리에 | 평판 +30 | 가격 +25 |
호화코너 | 카지노 | 수족관 | 영화관 | 평판 +50 | 가격 +25 |
전망코너 | 바 | 레스토랑 | 전망대 | 평판 +50 | 가격 +25 |
음료코너 | 자판기 | 카페 | 바 | 평판 +30 | 가격 +15 |
주말코너 | 천문대 | 박물관 | 수족관 | 평판 +50 | 가격 +15 |
데이트코너 | 휴게소 | 수족관 | 영화관 | 평판 +30 | 가격 +20 |
상성
각 층별로 상성이 좋은 점포를 건설하면 품질과 평판이 오른다. 층별 상성 보너스 외에도 지하, 중간 층, 고층 보너스가 존재한다.
층별 상성 목록
- 6~12층
- 속옷 가게, 전자상가, 지역 물산전, 천문대, 바, PC숍, 옥외 광장, 카지노, 안경 가게, 천원숍, 목욕탕, 점집, 식당, 전망대, CD숍, 서점, 박물관, 비디오 대여점, 수족관
- 2~5층
- 시계 가게, 문방구점, 영화관, 네일 살롱, 화방, 병원, 카메라 가게, 펫숍, 부동산, 노래방, 양복 매장, 오디오 가게, 게임숍, 미용실, 잡화점
- 1층
- 휴대폰 매장, 화장품, 과자 가게
- 10층, 5층, 2층 ~ 지하 1층
- 일식집, 티켓 판매점, 경마장, 열쇠 가게, 가구점, 약국, 금은방, 복권 가게, 레스토랑, 구두 가게, 편의점, 장난감 가게, 브랜드숍
- 2층 ~ 지하 2층
- 꽃집, 식품 코너, 양과자 가게, 카페, 빵집, 정육점
- 1층 ~ 지하 2층
- 생선 가게, 청과물 가게
- 12층, 10층, 5층, 1층 ~ 지하 3층
- 도시락 가게, 이자카야, 패스트푸드점, 라멘 가게, 초밥 가게
- 지하 1층 ~ 지하 3층
- 오락실, 볼링장, 라이브 공연장
추천 배치
【괄호】 안에 있는 점포는 전문 코너이며 줄지어서 배치하면 된다. 괄호 안에서 밑줄로 표기된 점포는 두 개의 전문 코너 효과를 받는다.
- 각 층의 양쪽 끝 각 2칸
- 가장 바깥 쪽에 분수를 배치하고 바로 옆에 엘리베이터를 배치한다. 양쪽에 출입문이 있는 1층은 엘리베이터만 배치한다.
- 12층
- 헬리포트, 【천문대, 수족관, 박물관】
- 11층
- 【바, 레스토랑, 전망대】, 【금은방, 샹들리에, 카지노】
- 10층
- 【자판기, 분수, 휴게소, 서점, 라멘 가게, 패스트푸드점, 식당】
- 9층
- 옥외 광장, 지역 물산전, 안경 가게, 【서점, 서비스 센터, 은행 ATM】
- 8층
- 【초밥 가게, 카메라 가게, 목욕탕】, 천원숍, 점집, 경마장
- 7층
- 【CD숍, 오디오 가게, 비디오 대여점, 오락실, 게임숍】, 속옷 가게
- 6층
- 【PC숍, 휴대폰 매장, 전자상가】, 펫숍, 문방구점
- 5층
- 【편의점, 천원숍, 약국】, 【가구점, 금은방, 잡화점】
- 4층
- 【미용실, 네일 살롱, 화장품】, 병원, 부동산, 화방
- 3층
- 【캡슐, 장난감 가게, 게임숍】, 【영화관, 오디오 가게, 비디오 대여점】
- 2층
- 【꽃집, 양과자 가게, 양복 매장, 브랜드숍, 구두 가게, 시계 가게, 안경 가게】
- 1층
- 【캡슐, 과자 가게, 자판기, 공중전화, 휴게소】, 열쇠 가게, (출입구), 화장품, 과자 가게, 버스정류장
- 지하 1층
- 【도시락 가게, 양과자 가게, 식품 코너, 서비스 센터, 공중전화, 자판기, 휴게소】, 【점집, 복권 가게, 티켓 판매점】
- 지하 2층
- 【정육점, 청과물 가게, 생선 가게】, 라이브 공연장, 【빵집, 관엽식물, 카페】
- 지하 3층
- 지하철, 【이자카야, 노래방, 볼링장, 오락실, 코인 로커】
운영
레벨
점포와 설비를 일정 수 이상의 인원이 이용하면 레벨이 오른다. 최고 레벨은 10. 레벨이 올라가면 가격과 평판이 상승하며, 품질과 재고에 원하는 대로 포인트를 배정할 수 있다. 레벨 2가 되었을 때 5(일부 점포는 3) 포인트가 주어지며 이후 레벨이 오를 때마다 배정할 수 있는 포인트가 1씩 늘어난다.
서비스 도입
하트를 소비하여 점포와 설비에 서비스를 도입할 수 있다. 도입할 수 있는 서비스의 수는 3~5개이며, 점포마다 다르다. 품질을 올리는 서비스와 재고를 늘리는 서비스가 존재하며, 가격을 1.5배 올리는 서비스가 드물게 존재한다.
서비스를 도입하면 유지비가 들지만 품질과 평판이 좋아지거나 재고가 늘어난다. 점포의 레벨이 올라갈수록 서비스 도입 성공률이 높아진다. 보통 난이도까지는 거의 실패하지 않으며, 어려움 난이도부터 일정 확률로 실패한다.
팁
- 16년 4월에 등장하는 엔딩을 본 후에 게임을 새로 시작하면 엔딩까지 발견한 점포(설비와 특수는 제외)와 전문 코너가 인계된다.
- 손님을 추적한 다음, 손님이 점포를 이용하고 나서 돈을 지불하기 전에 단골 조건 점포로 바꾸면 품질 조건에 상관없이 단골로 만들 수 있다.
- 실제 백화점처럼 층마다 방향을 바꿔가며 계단이나 에스컬레이터를 세로로 이어서 설치하면 손님이 더욱 빠르게 이동한다.
- 1층 양쪽 끝에 있는 문의 바로 옆 칸에 엘리베이터를 세로로 이어서 설치하면 효율적인 배치를 구현할 수 있다. 1층을 제외한 나머지 층의 양쪽 끝에는 분수 설치를 권장한다.
- 공중 전화를 여러 개 설치한 다음 피버가 발동되자마자 공중 전화를 즉시 철거하는 방법으로 피버를 자주 발동하는 편법이 있다.